>MA0037.1	GATA3
A  [    25      0     61      0     39     15 ]
C  [    14      1      0      0      1      3 ]
G  [     4     62      1      5      4     37 ]
T  [    20      0      1     58     19      8 ]
>MA0037.2	GATA3
A  [  4628      0   4628      0   4628   4628   1290   2796 ]
C  [     0      0      0      0      0      0      0    712 ]
G  [     0   4628      0      0      0      0   3338   1120 ]
T  [     0      0      0   4628      0      0      0      0 ]
>MA0037.3	GATA3
A  [   502      0    999      0    914    862    114    423 ]
C  [   226      0      0      0      2     15    301    188 ]
G  [     1    999      0      0      0     76    476    321 ]
T  [   271      0      0    999     83     47    109     68 ]
