>MA0156.1	FEV
A  [     2      9      0      0     13     12      7      0 ]
C  [     9      3      0      0      0      0      0      0 ]
G  [     1      1     13     13      0      0      6      0 ]
T  [     1      0      0      0      0      1      0     13 ]
>MA0156.2	FEV
A  [  7249   1165    614     13      2   7249   7249   3318    444   2134 ]
C  [   574   7249   7249      0      1     11    154    366   1821   1358 ]
G  [  1555    718     51   7249   7249      3      6   7249    624   2257 ]
T  [  1629    243      3      2      9     18   2196     92   7249   1499 ]
