>MA0577.1	SPL3
A  [    13      8     14     10     13      2      0      0     34      0     10     13      8     10     12      9 ]
C  [     3      2      0      1     15     29      0      0      0     34      7      6      9      8      7     12 ]
G  [     9      8      6     13      1      2     34      0      0      0      7      2      4      2      0      3 ]
T  [     9     16     14     10      5      1      0     34      0      0     10     13     13     14     15     10 ]
>MA0577.2	SPL3
A  [    26      0      0      0      0    158      0     68 ]
C  [     6    158    158      0      0      0    158     29 ]
G  [    20      0      0    158      0      0      0     33 ]
T  [   106      0      0      0    158      0      0     28 ]
