>MA0770.1	HSF2
A  [   173     23     16      1   3187      2   3187   3187    170    999    142     45     89 ]
C  [    37      2   3187    710    565      0     49      1   1406    468     68     89   3187 ]
G  [    91     47      2    293    792   3187      4     23    630   1209     88     43    117 ]
T  [  3187   3187      0   3187      0      1     28    108    981    511   3187   3187    364 ]
>MA0771.1	HSF4
A  [  1918    728     94     62  10067      3  10067  10067   1356   2602   1317    320     98 ]
C  [  1026     91  10067   4329   4012     12    832    414   3686   2220    284     80  10067 ]
G  [  1116    985    111   3252   4790  10067     49    369   2184   3325    384    136    100 ]
T  [ 10067  10067     70  10067     33      8    837   1654   2841   1920  10067  10067    213 ]
>UN0125.1	HSF5
A  [   511   1231     16   4309   4309      3    667    478    928   1256   1047    781   1009   1099   1070    899    906    347   4309   4309    117   1309    166     18     34     36   2867 ]
C  [  1562   1777     57     60     53   2864    487   1670    965    955   1277   1197   1062   1141   1533   1604   1346   1981    948    294   4309     30    251      0   4309   1500    536 ]
G  [   549   1288   4309    419    238     85   2636    420    886   1488   1117   1464   1290   1107    829   1163   1099    827    884    570    269   3000     18      9     26   1442   1442 ]
T  [  2747     13     23     24    187   1357    519   1742   1530    610    867    867    948    963    877    643    958   1155   1139    249    157      0   4309   4309      2   1330    485 ]
>MA1664.1	HSFA6B
A  [   328      1    580    509     73    159     70     22      4     15    411      0    562    420    139 ]
C  [    61      1      2      6    154    191     34      8    572    101     45      5     13     34    121 ]
G  [   168    595      8     16    291    131     13     16     24     46    136    595      6     59    242 ]
T  [    43      3     10     69     82    119    483    554      0    438      8      0     19     87     98 ]
>MA1665.1	HSFB2A
A  [    12    578    573     81     99     46     10      0      5    461    111    507 ]
C  [     3      0      0     78    274      4      0    598    157      6     17     11 ]
G  [   574     10      6    352    132      3      3      0     35     97    429     39 ]
T  [    11     12     21     89     95    547    587      2    403     36     43     43 ]
>MA1666.1	HSFB2B
A  [    57      5      0      1    478      0    568    500    121     75     31     10      1     27 ]
C  [    35     10    586    115     23      3      3      8    123    302     20      4    583    145 ]
G  [    14      2      0     19     79    585      0     18    220    120      4      2      0     27 ]
T  [   482    571      2    453      8      0     17     62    124     91    533    572      4    389 ]
>MA1667.1	HSFC1
A  [     0      0    516      0    588    538    123     70     36      6      0 ]
C  [   599    102     19      3      2      1     98    363      1      0    600 ]
G  [     0     15     65    597      0     18    241    127      0      0      0 ]
T  [     1    483      0      0     10     43    138     40    563    594      0 ]
>UN0127.1	HSFY1
A  [  4920   3381    103    780      6  14708  14708   4184   1008   4025   1613     19    558      3  14708  14708   2534 ]
C  [  1160    447    127  14708    394      0     69   5735   6324    737    321     21  14708    920    114   1984   6056 ]
G  [  6061   1920    122    962  14708      8    304    740   6337   5765     50      7    379  14708    160    430   1180 ]
T  [  2567  14708  14708      4    553     25   1651   4049   1040   4182  14708  14708      5    758    105   3437   4939 ]
>UN0129.1	HSFY2
A  [  8606   6321    337   1852     18  24564  24564   6202   1825   7058   3198    160   1017     12  24564  24564   4329 ]
C  [  1893    981    296  24564    821     19    234   9678  10323   1372    673     60  24564   1698    428   3637   9765 ]
G  [  9760   3542    409   1677  24564     72    696   1508  10427   9593    255     10    787  24564    279    916   1896 ]
T  [  4305  24564  24564      4   1010    154   3176   7176   1988   6541  24564  24564      8   1833    350   6091   8573 ]
>MA0551.1	HY5
A  [   103    108     52      9    150      0    310      3      1      0      2      4     24    183     94     89 ]
C  [    60     56     55      8    165    317      1    311      5      9      1      1    279     30     62     68 ]
G  [    68     62     30    279      1      1      9      5    311      1    317    165      8     55     56     60 ]
T  [    89     94    183     24      4      2      0      1      3    310      0    150      9     52    108    103 ]
