>MA1458.1	Hsf
A  [   647    533     74     43     11     54   1981     33   1996   1936    668    658 ]
C  [   366    444     57     38   2070   1297     51     37     66     41    449    443 ]
G  [   423    421     43     49     22    279     49   2036     29     50    469    384 ]
T  [   686    724   1948   1992     19    492     41     16     31     95    536    637 ]
>MA1373.1	IDD2
A  [    28     64      8     57     87     68     91     24      2     94      5     93     83     91     75 ]
C  [    37      4     34      1      0      6      2     67      0      0     89      0     11      0      7 ]
G  [     2     25     33      2      0     17      1      3     92      0      0      1      0      3      0 ]
T  [    27      1     19     34      7      3      0      0      0      0      0      0      0      0     12 ]
>MA1371.1	IDD4
A  [   213    429     57    430    510    470    529    186     16    580      0    585    581    547    448    309    264 ]
C  [   233      5    250      0      0     29     42    301      0     10    591      0      3     15     24     71     72 ]
G  [    42    140    242     14      0     78     16     78    575      0      0      6      7     23     35     61     61 ]
T  [   103     17     42    147     81     14      4     26      0      1      0      0      0      6     84    150    194 ]
>MA1370.1	IDD5
A  [    40     29      1      0      0      0      0      0      3      1      3     17     53     13      6     31 ]
C  [    18      4      7      2      3      0      1    160     14      5     25      4      6     57     44     14 ]
G  [    20      8      4      7      0    159      0      0    111      8     10      8      0     75      3     78 ]
T  [    82    119    148    151    157      1    159      0     32    146    122    131    101     15    107     37 ]
>MA1374.1	IDD7
A  [   190    394     95    400    489    424    528    136      2    575      0    574    576    540    441    293    267    244 ]
C  [   232     20    224      3      1     49     31    375      0      9    585      0      2     11     25     89     77     95 ]
G  [    44    153    197     36      0     88     23     57    583      0      0     11      6     29     39     66     62    108 ]
T  [   119     18     69    146     95     24      3     17      0      1      0      0      1      5     80    137    179    138 ]
>MA1508.1	IKZF1
A  [  3295   4187   8122   9137    673  10194    125    418  10323  10254   3300   2221 ]
C  [  2055   2292   1158    473   8678    212    106    178    247    114   1675   2991 ]
G  [  3873   2868   1007    956   1272    252  10569  10185    297    261   4919   2317 ]
T  [  1695   1571    631    352    295    260    118    137     51    289   1024   3389 ]
>MA0320.1	IME1
A  [     0      0      0      0      0      0    161     16 ]
C  [   301    232      0    301    189      0      0      0 ]
G  [     0     61    301      0     75    301      0    266 ]
T  [     0      0      0      0     15      0      0      0 ]
>MA0321.1	INO2
A  [    18      0    155      0      7      8      0    141    134 ]
C  [    29    275      7     25      0      0     34     16      2 ]
G  [   198      0      0      0    258     11    241     23      5 ]
T  [     4      0      4    150      0    147      0      0     24 ]
>MA0322.1	INO4
A  [    29      0    138      0     10      0     17    146    142 ]
C  [    46    236     14      0      0      0      0      7      7 ]
G  [   162      0      0      0    256      0    241     23     26 ]
T  [     5     19     17    168      0    167      0      0      0 ]
>POL002.1	INR
A  [    49      0    288     26     77     67     45     50 ]
C  [    48    303      0     81     95    118     85     96 ]
G  [    69      0      0    116      0     46     73     56 ]
T  [   137      0     15     80    131     72    100    101 ]
