>MA1174.1	MYB56
A  [   236    169    265    270    333      1    600    600      0     26    143    223    237    194    133 ]
C  [    49     73    106     80     91      3      0      0    600     35      0     41    143     58    135 ]
G  [   114     78     71    103     45      0      0      0      0    417    457      2     13     25     37 ]
T  [   201    280    158    147    131    596      0      0      0    122      0    334    207    323    295 ]
>MA1293.1	MYB57
A  [    76    109      0    500      0      0      2    597    597      1     44     95    133    171 ]
C  [   199    151     20      0    597    597      0      0      0    483     57    127    108     88 ]
G  [    53     81     22     97      0      0      0      0      0      0      0     20     56     67 ]
T  [   269    256    555      0      0      0    595      0      0    113    496    355    300    271 ]
>UN0367.1	MYB58
A  [   563    406    335    294    163     35   1500    163      9   1374   1440    209     91    466    355    529    498 ]
C  [   303    402    590    310    861   1368      8   1361   1520     21     59   1291   1185    688    798    352    411 ]
G  [   205    311    202    165     98     14     21     12      7     23     30     11     35    138    105    213    234 ]
T  [   480    432    424    782    429    134     22     15     15    133     22     40    240    259    293    457    408 ]
>MA1042.1	MYB59
A  [   357     17     31    874     17     24     39    552 ]
C  [    14      7     14     39      8     11     40    267 ]
G  [   548    114      6     17    956    948      5     23 ]
T  [    80    862    949     71     19     18    916    158 ]
>MA1294.1	MYB62
A  [   198    170    204    213    227    299    112      0      0    411      0      0      5    228    130 ]
C  [    60     88     48     66     23     12     32      0      0      0      0      0    188     47     66 ]
G  [    96     74     76     61     60     58    263      5      0      0    440    440      5     71    134 ]
T  [    86    108    112    100    130     71     33    435    440     29      0      0    242     94    110 ]
>MA1177.1	MYB65
A  [   284    129    105    183     75    599    599      0     38     76    178    280    266 ]
C  [    61    250    218    121     75      0      0    599    354      0    153    219     57 ]
G  [   105     41     65    205      0      0      0      0    118    523      4      2     75 ]
T  [   149    179    211     90    449      0      0      0     89      0    264     98    201 ]
>MA1393.1	MYB70
A  [    70    600    577      0     37     90    239    312    296    219    432    422    136    119 ]
C  [   120      0     23    600    259      0     56    136     28     89     27     79    348    223 ]
G  [    15      0      0      0    156    510     12      5     32     27     26     35     33     90 ]
T  [   395      0      0      0    148      0    293    147    244    265    115     64     83    168 ]
>MA1393.2	MYB70
A  [   671    454   1560   1708      0     66     18    137    164    814    594 ]
C  [   278    299     29      7   1848   1736      1    112     95    179    364 ]
G  [   309    181    116    100      6      0   1849     71     19    377    305 ]
T  [   612    936    165     55     16     68      2   1550   1592    500    607 ]
>MA1394.1	MYB73
A  [    31    600    600      0     14     29    208    323    297    212    269 ]
C  [    98      0      0    600    261      0     56    148     25    130     74 ]
G  [     0      0      0      0    155    571      0      0     24     44     44 ]
T  [   471      0      0      0    170      0    336    129    254    214    213 ]
>MA1394.2	MYB73
A  [   298    274   1056   1024      5     19     19     16    191    963    411    355 ]
C  [   222    268      0     36   1047    102      4     27    614     32    231    199 ]
G  [   192     46      6      1      2    847   1026      4     24     36    130    184 ]
T  [   354    478      4      5     12     98     17   1019    237     35    294    328 ]
