>MA0048.1	NHLH1
A  [    13     13      3      1     54      1      1      1      0      3      2      5 ]
C  [    13     39      5     53      0      1     50      1      0     37      0     17 ]
G  [    17      2     37      0      0     52      3      0     53      8     37     12 ]
T  [    11      0      9      0      0      0      0     52      1      6     15     20 ]
>MA0048.2	NHLH1
A  [   788    461      3   2166      0     96      0      2    296    308 ]
C  [  2166    179   2166      3    301   2166      4      4   2166    736 ]
G  [   181   2166      0      1   2166    124      4   2166    102   2166 ]
T  [   111    142      0      0    114      0   2166      1    350   1489 ]
>MA1529.1	NHLH2
A  [  4834   4312   3741   4921   5603   2378      2  21364      6    525      0      0    693    210   1184   3766   6392   3601 ]
C  [  2655   2219   1065   6141  15451   2324  21359      0   2459  20268     14      2  20611    204   7207  18351  13462  11271 ]
G  [  9732  13903  18450   4908    671  18930      2     26  20096   2266      3  21363    275  20977   1520   1183   1579   2264 ]
T  [  4143   5198   2763   5394    151   2634      5      1   1054      0  21358      0   1230    740  13503   2533   3330   4228 ]
>MA0344.1	NHP10
A  [    20      8      0      0      0      0      0     68 ]
C  [    10     78    100      0      0      0      0      8 ]
G  [    60      8      0    100    100    100    100     18 ]
T  [    10      8      0      0      0      0      0      8 ]
>MA0345.1	NHP6A
A  [   306    242    236    380    285    104    339    491    114    903    126    847     57    746    650    377    375    416    286    313    329 ]
C  [   279    217    153    212    333    516    130    250     24     10     29     16     42     16     30    136    138    111    154    147    289 ]
G  [   214     83    311    151     99     49     71     64      6     26      8     43     28     20    153    137    138    172    124    314     96 ]
T  [   200    456    298    255    281    329    458    193    855     58    835     92    871    216    166    348    346    299    434    224    284 ]
>MA0346.1	NHP6B
A  [   182    217    135    376    195    154    393    578    169    807     92    749    279    510    461    372    465    202    287    287 ]
C  [   304    225    108    208    316    317     69     89     65     32     67     16     51     26     96    106     84    160    120    257 ]
G  [    99    216    107     77    111    143     26     51     16     67     32     65     89     69    121    111    336    302    339    252 ]
T  [   414    341    647    336    376    384    510    279    749     92    807    169    578    393    320    409    113    334    252    202 ]
>MA0196.1	NK7.1
A  [     5      0     33     35      4      6     13 ]
C  [     5      0      0      0      0      0      0 ]
G  [     1      0      2      0      5      7     22 ]
T  [    24     35      0      0     26     22      0 ]
>MA1645.1	NKX2-2
A  [  6953   9464   7295   2438    618  23748    478    490    397  21326  20003   6909   7980   7413 ]
C  [  6959   5638   5558  20232  24341    463  24693    452  24058   2772   2104   6627   5942   6271 ]
G  [  4904   4854   6329   2293    176    257    420    295    838    580   2266   7589   5554   6050 ]
T  [  7207   6067   6841   1060    888   1555    432  24786    730   1345   1650   4898   6547   6289 ]
>MA0672.1	NKX2-3
A  [  3572   2025     38   9278      8      0      0   4241   9278   3170 ]
C  [  2182   9278   9278     98   9278      0    939   1451    917   2754 ]
G  [  1989   4499      0     16      0     18      0   5037   1831   2788 ]
T  [  1535    140    132    250      0   9278   9278    343   2437    566 ]
>MA0063.2	NKX2-5
A  [  1723   1526     96   5246    144    135    222   4819   4931   1485   1827 ]
C  [  1024   1646   5002     48   5098     82   4319    120    165   1406   1251 ]
G  [  1687   1318     24     76     49     61     62    217     98   1478   1084 ]
T  [  1010    954    322     74    153   5166    841    288    250   1075   1282 ]
