>MA1354.1	AT4G12670
A  [     0      3     41     41     39      0      4      0      1     38     40     39      1      0      6      1     42     34     36      2      7      0      8     38     40     40      5      0      0 ]
C  [    35      3      0      0      1     42     35     41      0      0      0      0     36     39     32      1      0      2      1     35     28     39      0      3      0      0     35     39     32 ]
G  [     0      0      0      0      1      0      1      0      1      1      2      3      0      2      1      0      0      1      2      2      0      0      0      0      0      1      0      1      4 ]
T  [     7     36      1      1      1      0      2      1     40      3      0      0      5      1      3     40      0      5      3      3      7      3     34      1      2      1      2      2      6 ]
>MA1237.1	AT4G16750
A  [   122    186    113    102    161     66     30    366      0      0     10    405      0    385    177 ]
C  [   277     97    226    326     63    301    494      0    593    600      0    110    599     14    210 ]
G  [    72    166     91     41    192     47     20    227      4      0    590      1      0    160     79 ]
T  [   129    151    170    131    184    186     56      7      3      0      0     84      1     41    134 ]
>MA1228.1	AT4G18450
A  [   187     78      0     34      0      0      0     13      6     85    179     91    128    124    104    101    127 ]
C  [    52    289      0      0    526      0      0    505      7     69    205     25     48    221     50     68    182 ]
G  [   263      0    534    503      0    537    537      0    472    378     32    337    288     72    299    290     83 ]
T  [    35    170      3      0     11      0      0     19     52      5    121     84     73    120     84     78    145 ]
>MA1232.1	AT4G28140
A  [    11    153      1      0      0      0     23     77    213     99    179    142    108    132    115    125    121    115    121    144 ]
C  [     3     21    564      0      2    213     12     96    190     30     62    178     71     82    158     83     92    153     97     85 ]
G  [   546    199      0    567    565      0    484    374     40    330    236     85    275    264     93    282    250    110    245    231 ]
T  [     7    194      2      0      0    354     48     20    124    108     90    162    113     89    201     77    104    189    104    107 ]
>MA1241.1	AT4G32800
A  [   174    169     29     18    540      0      0      0    588      0    567    215    222    197    161    137 ]
C  [   184     81    352    537      0    591    591      0      0    591      0    202     97     86    138    191 ]
G  [    82    153     83     14     51      0      0    591      0      0     23     81     38     97     96     73 ]
T  [   151    188    127     22      0      0      0      0      3      0      1     93    234    211    196    190 ]
>MA1281.1	AT5G02460
A  [   217    355    412    512    505    464      2    150    306    369    354    320    328    225    261    329    349    345    260    275    263 ]
C  [    86     25      4      0      0      2      0     93     16      0     76     39     20     37     61     16      0     45     27     59     39 ]
G  [   116     90     13      1      0     49    511     82     71    104     58     99     80    149     96    103     73    104    110    140    119 ]
T  [    96     45     86      2     10      0      2    190    122     42     27     57     87    104     97     67     93     21    118     41     94 ]
>UN0356.1	AT5G05550
A  [   845    482     41    160     24      7     13    105     59    128   1363    597    707 ]
C  [   280    390   1863     13   2244   2283      0    119   2038     68    208    641    289 ]
G  [   463    327     43    328     15      0   2281   2017     10   2037    428    377    796 ]
T  [   710   1099    351   1797     15      8      4     57    191     65    299    683    506 ]
>MA1226.1	AT5G18450
A  [    95     88    137     84     98    304    185     34     21      0      0     25      0     54    237 ]
C  [    41     54    179     49     42    133      0      0    509      0      0    156      0     38    156 ]
G  [   357    371     58    312    386     12    395    531      0    587    587      0    584    491     50 ]
T  [    94     74    213    142     61    138      7     22     57      0      0    406      3      4    144 ]
>UN0357.1	AT5G23930
A  [   228    535      0      0      0      0      0      0    600    191 ]
C  [  1033   1323      0   2074   2074      0   2074   2074     43   1036 ]
G  [   293     91   2074      0      0   2074      0      0   1135    249 ]
T  [   520    125      0      0      0      0      0      0    296    598 ]
>MA1365.2	AT5G47660
A  [  2448   1466    549      0      0   5302   5236   4920   4790   2233   2014 ]
C  [   540   1149     76      0     14     30      8     23      1    631    822 ]
G  [  1096    808   4639   5429      0     38     50    104     34    685    679 ]
T  [  1345   2006    165      0   5415     59    135    382    604   1880   1914 ]
