>MA0780.1	PAX3
A  [  1994   7945   7945      9     12   2684   7945      0     58   7945 ]
C  [   243     32     24    101   5267     48     22     14     97    233 ]
G  [   394     96     12     17     62   5261     57     14     42    197 ]
T  [  7945     31     13   7945   2678      7     31   7945   7945   1061 ]
>MA1546.1	PAX3(var.2)
A  [   203    112      1    181      9   1344     13    161      3    197    512   1344     50     83   1344    390 ]
C  [   515    880      2     79   1344      2   1344      1    836    414    228    152     43    138     66    326 ]
G  [   216    464   1344      6     23     19      2   1344    508    127    138    353     24     52    108    363 ]
T  [   411    167    126   1344    263      2    201      0      6    606    467     86   1344   1344    215    266 ]
>MA0068.2	PAX4
A  [    37     58    333    333      0     18    333    150 ]
C  [   333     30      2      0      0     11     89     93 ]
G  [    47    120      0      0      5     10     11    333 ]
T  [   105    333      3      0    333    333     12     41 ]
>MA0014.2	PAX5
A  [   261    315    308    245      0     39    766    152      9    174    542    537      0      3    317    153    225    587    152 ]
C  [   228     59     30    148    169    736     21    163    538    419      8     17    215    751     17     41      6     33    667 ]
G  [   333    222    546    336    455      0     83    533     35    294    344    185    679     17    540    155    659    222     25 ]
T  [    74    300     12    167    272    121     26     48    314      9      2    157      2    125     22    547      6     54     52 ]
>MA0014.3	PAX5
A  [   540    625     18     18    111     94     16   1243     32     69    377    263 ]
C  [   179    148    151   1276     35     88     37     39   1305   1081    405    403 ]
G  [   578    354   1231     34   1243     30   1355     70     57    118    312    359 ]
T  [   115    285     12     84     23   1200      4     60     18    144    318    387 ]
>MA0069.1	PAX6
A  [     2      2      4     39      3      1      1     21      1      2     36     11      1      1 ]
C  [     4      2     26      2     34      0     37      2      4     14      0     11      5      0 ]
G  [     4      0      1      1      1     41      4      2      1     25      6     13      3     17 ]
T  [    33     39     12      1      5      1      1     18     37      2      1      8     34     25 ]
>MA0680.1	PAX7
A  [   679   3708   3708      6     10   1135   3708     12     21   3708 ]
C  [    68     18      3     21   2934     27      0      0     25     72 ]
G  [    98     16      0      3     24   2573     10      0      9     47 ]
T  [  3708      6      0   3708    774      0     10   3708   3708    249 ]
>UN0133.1	PAX8
A  [  1290    674     41    888     40   7788     17    156      9   3902    137     15   7788   1487    392   3092   2273   1733    251   2265 ]
C  [  2872   5749     18   1164   7788     17   7788     10   7788    979   3301   3253     43   2791   2906     54   3758   2028   4595   2279 ]
G  [  1493   2039   7788     20     31    148      4   7788   2490    489      2   4534   3680   2034    266   7788   1701   2279    611   1407 ]
T  [  2132    786    461   7788   1642     95   1283      0      2   3886   7788     35     16   1475   4882    552     56   1747   3193   1837 ]
>MA0781.1	PAX9
A  [   154      0     67      0   3241      0      0      0   1840      1      3   3083    622      6    142   1249   2184 ]
C  [  2410      0     13   3775     71   3860      0   3695     83     68   1412      0   1423    207      8   2390   1334 ]
G  [  1176   3811      6      0      2      0   3945    727     13      0   3552    468    962      0   3608    471    644 ]
T  [   244     10   3107    171      1    267      0      0   1141   3188      3      0    444   3132    251      0    852 ]
>MA0064.1	PBF
A  [    16     16     16      0      1 ]
C  [     0      0      0      0      9 ]
G  [     0      0      0     16      1 ]
T  [     0      0      0      0      5 ]
