>MA0355.1	PHD1
A  [    36      9     37      0      0      0     91      8     22     32 ]
C  [    27     43     44     10      0     99      1     22     42     28 ]
G  [    19     39     15      0     99      0      7     36     22     21 ]
T  [    18      8      3     89      0      1      1     34     14     19 ]
>MA0457.1	PHDP
A  [     4      0     16     17      0      1      8 ]
C  [     6      0      0      0      0      0      1 ]
G  [     0      0      0      0      0      1      4 ]
T  [     7     17      1      0     17     15      4 ]
>UN0270.1	PHF21A
A  [   315    315    371    700    333    806    177    431    934    934     69    324 ]
C  [   228    228    180     99      0      0      0      0     21     21     69    150 ]
G  [   228    228    180     99      0      0      0      0     21     21     69    150 ]
T  [   228    228    267     99    665    192    822    568     21     21    790    374 ]
>MA1389.1	PHL1
A  [   385    334    325     38    482    600      0    599      0     46      2      0    226    317    154 ]
C  [    87     66     49      2     49      0      1      1      0     14    597    263    122     61     76 ]
G  [    85    105    188    545     25      0     59      0      1     43      1    154    125     44    101 ]
T  [    43     95     38     15     44      0    540      0    599    497      0    183    127    178    269 ]
>MA1163.1	PHL11
A  [   310    319    280    259      0    546    597      0    399     29     83     62     76    150 ]
C  [    76     32     46     82      0     44      0      0    198      0      7    352    180    104 ]
G  [   110    106    128    256    597      0      0      0      0      0     12     23     97    148 ]
T  [   101    140    143      0      0      7      0    597      0    568    495    160    244    195 ]
>MA1166.1	PHL12
A  [    54     67     80     43     42      4     99    105      0     83      0      3      0      7 ]
C  [    14      9      3     16     10      0      0      0      0     22      0      0     86     44 ]
G  [    23     12     17     44     53    101      1      0      1      0      0      0      0     14 ]
T  [    14     17      5      2      0      0      5      0    104      0    105    102     19     40 ]
>UN0080.1	PHL3
A  [   389    587     48    929     37     91      0     48    212    216 ]
C  [   161     81     37      2      0     45    988    364    310    267 ]
G  [   203    101    518     60      0    139      0    298    223    190 ]
T  [   245    229    395      7    962    724     11    289    254    326 ]
>MA1384.1	PHL7
A  [   344    349    301    261      0    451    598      0    531      3     88     14     26 ]
C  [    58     24     87    122      0     86      0      0     67      0     44    542    273 ]
G  [    90     94    110    215    598      1      0      0      0      0     13      5    114 ]
T  [   106    131    100      0      0     60      0    598      0    595    453     37    185 ]
>MA0356.1	PHO2
A  [    52     12    100     56     23     63 ]
C  [     0      0      0      0      0      0 ]
G  [     8      0      0      0      0      0 ]
T  [    41     88      0     44     77     37 ]
>MA0357.1	PHO4
A  [    94     97    967      0     85      2      1      4 ]
C  [   393    900      1    911      1     28      0    507 ]
G  [   507      0     28      1    911      1    900    393 ]
T  [     4      1      2     85      0    967     97     94 ]
