>UN0078.1	PK28187.1
A  [     4    990      3      3      3    990      3      4 ]
C  [     4      3    990    990      3      3    990    985 ]
G  [     4      3      3      3      3      3      3      4 ]
T  [   985      3      3      3    990      3      3      4 ]
>MA0782.1	PKNOX1
A  [    94     23  17458     11  17768     22    810      5    352    191     19  17625 ]
C  [   234     95      6  18108      3      7   6611     35     13    101  17957     57 ]
G  [    73  22060    146      0     38  21059   7095     16  22141      9     69    193 ]
T  [ 19207     13     22      8      7   1185     19  19248      6  18745     13    421 ]
>MA0782.2	PKNOX1
A  [  9811  10245   5222   1654  36759   2325   1140    555  36374    651  33982   2745   8452   8617  10522 ]
C  [  9503   9828   1625   1160    678   4123    878   1004    410  37846    944   4759  16341   9386   9268 ]
G  [  9599   9535   3322  36106   1330  26182   1027  37713   2459    580   2408  27367   9128   9060  10296 ]
T  [ 11050  10355  29794   1043   1196   7333  36918    691    720    886   2629   5092   6042  12900   9877 ]
>MA0783.1	PKNOX2
A  [    37      1   1124      0   1169      7     39      0      3     10     11   1190 ]
C  [     0      6      3   1250      0      0    304      4      1     29   1265      1 ]
G  [     9   1389     13      0      1   1298    702      0   1370      5      6     21 ]
T  [  1192      0      6      9      4    118      0   1204      0   1167      3      9 ]
>MA0163.1	PLAG1
A  [     0      3      0      0      0      0      4     12     11      2      0      0      0      2 ]
C  [     0      0      0      0     14     15     10      0      5      0      0      0      0      0 ]
G  [    18     14     18     17      4      1      1      0      2     14     18     18     16     16 ]
T  [     0      1      0      1      0      2      3      6      0      2      0      0      2      0 ]
>MA1548.1	PLAGL2
A  [   224     39      0      0      0      0      0      0     90    210 ]
C  [   224     39      0    151    799    999    999    925    684    210 ]
G  [   224    813    999    848    200      0      0      0     25    210 ]
T  [   327    107      0      0      0      0      0     74    198    369 ]
>MA1377.1	PLT1
A  [    30     42      3    146      2     29     59     92     37     43     13      0     47    189     16     76     80     80     72 ]
C  [    13      5    171      9    187      4     41      9     20     82    103    193      9      0      9      3     62     28     33 ]
G  [    97    111      0     24      3    156     64     16      5      0      1      0    126      6    142    114     10     49     54 ]
T  [    55     37     21     16      3      6     31     78    133     70     78      2     13      0     28      2     43     38     36 ]
>MA1378.1	PLT3
A  [    11    135      2     33      2    222    167    368    223     96     37     23     83     98    131 ]
C  [   345    351     24    357      7      0      7     16     24    153    372     11     78     14    260 ]
G  [    16     13      3     33    517    278    238     46     41     97     17    473     59    386     24 ]
T  [   159     32    502    108      5     31    119    101    243    185    105     24    311     33    116 ]
>UN0276.1	PNRC2
A  [   725    873    686    312      0      0     62    997 ]
C  [   182      0      0    686    998    935      0      0 ]
G  [    91      0      0      0      0      0      0      0 ]
T  [     0    125    312      0      0     62    935      0 ]
>MA0955.1	POPTR_0002s00440g
A  [   201      9      8    951    153     41    188 ]
C  [   266     29     11     43    706     80     50 ]
G  [   325    954     99      5     29    859    696 ]
T  [   209      7    882      0    112     19     67 ]
