>MA0370.1	RME1
A  [     0     16     16    160    119    139     27     34     92    126 ]
C  [    52     96    100      0      0     29      0      0     39      0 ]
G  [     0     33     49      0     27      0    244    229     35     19 ]
T  [   131     69     58      0     22      2      0      0     22     18 ]
>PF0154.1	RNCTGNYNRNCTGNY
A  [    99     23      0      0      0     40      0     55     71     37      0      0      0     28      0 ]
C  [     0     70    236      0      0     80    149     37      0     77    236      0      0     72    160 ]
G  [   137     94      0      0    236     26      0     52    165     67      0      0    236     82      0 ]
T  [     0     49      0    236      0     90     87     92      0     55      0    236      0     54     76 ]
>PF0140.1	RNGTGGGC
A  [  1436    752      0      0      0      0      0      0 ]
C  [     0    697      0      0      0      0      0   3008 ]
G  [  1572   1117   3008      0   3008   3008   3008      0 ]
T  [     0    442      0   3008      0      0      0      0 ]
>PF0122.1	RNTCANNRNNYNATTW
A  [    71     39      0      0    152     27     29     79     45     44      0     51    152      0      0     92 ]
C  [     0     49      0    152      0     44     28      0     29     44     53     45      0      0      0      0 ]
G  [    81     28      0      0      0     22     22     73     35     10      0      8      0      0      0      0 ]
T  [     0     36    152      0      0     59     73      0     43     54     99     48      0    152    152     60 ]
>UN0274.1	RO3G_06280
A  [   230    134      9      3      1    789      6    223    247 ]
C  [   216    677     19    995    997     55    955    420    311 ]
G  [   212     40    964      0      0     84      7     90    230 ]
T  [   340    148      5      1      0     70     31    265    210 ]
>MA0071.1	RORA
A  [    15      9      6     11     21      0      0      0      0     25 ]
C  [     1      1     12      2      0      0      0      0     25      0 ]
G  [     2      0      4      5      4     25     25      0      0      0 ]
T  [     7     15      3      7      0      0      0     25      0      0 ]
>MA0072.1	RORA(var.2)
A  [     9     17     15     35     23      2      0     28      0      0      0      0     36     15 ]
C  [     8      2      0      1      0     12      0      0      0      0      0     36      0      6 ]
G  [     8      7      3      0      0     13      0      8     36     36      0      0      0     10 ]
T  [    11     10     18      0     13      9     36      0      0      0     36      0      0      5 ]
>MA1150.1	RORB
A  [   785    526    233     53    602     16     32     28     47    896    205 ]
C  [    14     26    162    165     14     25     13    146    781     15    326 ]
G  [    29     24    201    235    358    907    928     50     17     63    145 ]
T  [   172    425    403    547     26     52     27    776    155     26    324 ]
>MA1151.1	RORC
A  [   306    329    855    527    225     43    623      5     36     59      6    785 ]
C  [   179    114     14     10    249     87     24      2      3    112    822     12 ]
G  [   260    141     11     32    277    116    343    919    952    168     19    161 ]
T  [   255    416    120    431    249    753     11     74      8    661    153     42 ]
>MA0371.1	ROX1
A  [     0      0      2      7      0      0      0      0      0      0      1      0 ]
C  [     4      6      4      1      0      0      0      0      0      5      0      5 ]
G  [     0      0      0      0      0      1      8      0      0      1      1      2 ]
T  [     4      2      2      0      8      7      0      8      8      2      6      1 ]
