>PH0159.1	Rhox6
A  [    36     31     24     28      8      3     86     93      0      7     93     52      7      8     10     25     21 ]
C  [     5     21     43     39     36      3      5      3      3      1      1      4     22     23     40     24     34 ]
G  [     5     40     15     18      4      1      1      3      3      5      3     36     12     42     39     24     14 ]
T  [    54      8     19     15     52     93      7      0     93     86      3      8     59     27     10     27     30 ]
>MA0202.1	Rx
A  [     3      0     27     27      0      0     17 ]
C  [    13      0      0      0      0      0      0 ]
G  [     0      0      0      0      0      0     10 ]
T  [    11     27      0      0     27     27      0 ]
>MA0512.1	Rxra
A  [   278   4154   2623   4877      0      0      0      0   5348   1150   1640 ]
C  [  4521    418    252      0      0      0    583   5348      0   1070    742 ]
G  [   305      9   2473    471   5348   3882    643      0      0   2336   1569 ]
T  [   244    767      0      0      0   1466   4122      0      0    792   1397 ]
>MA0512.2	Rxra
A  [ 12568  21345    110    132     47     97  46204  45275  45265     39     63     44     63  44403 ]
C  [  5031    200     77     72    109  44342     51     89     73     71     85    114  43686    158 ]
G  [ 30811  30406  38290  36414    372    577    120    830   1369  39798  38185    267    348   2447 ]
T  [  2084     75    159   4372  40596   2686     21    368     19     51   3335  39867   1775     37 ]
>PB0057.1	Rxra_1
A  [    24     14     26     12     22      0      3     99     11      1      0      1     33     21     39     40     20 ]
C  [    22     28     26     41      8      5      1      1     89     99     77     85      4     26     18     27     23 ]
G  [    24     34     19     22     37      0     96      0      0      0      0      3     27     15     30     10     21 ]
T  [    31     23     29     25     34     95      0      0      0      0     23     11     37     38     14     23     35 ]
>PB0161.1	Rxra_2
A  [    13     22     31     20     40     47     77     15      5      7     10     40     21     35     28     22 ]
C  [    10     52     16     51      6      6      6      4      6     10     32      7     24     16     36     18 ]
G  [    36     19     38     14     49      1      1     76     53     19     14     47     21     21     16     29 ]
T  [    40      8     14     16      5     46     16      6     36     64     44      5     34     29     20     31 ]
>UN0379.1	S1FA3
A  [   410    476     97     39     17     58   1842     38   1943   1800    513    462 ]
C  [   371    573     81      9   1915   1078     16     30      4     19    379    759 ]
G  [   703    418     34      5     23    118    102   1892     15     69    627    365 ]
T  [   496    513   1768   1927     25    726     20     20     18     92    461    394 ]
>PF0003.1	SCGGAAGY
A  [     0      0      0      0   6548   6548      0      0 ]
C  [  4724   6548      0      0      0      0      0   2269 ]
G  [  1824      0   6548   6548      0      0   6548      0 ]
T  [     0      0      0      0      0      0      0   4279 ]
>UN0101.1	SCHCODRAFT_110010
A  [   250    333      0      0      0      0    910    999    106    200 ]
C  [   143    137    426    999      0      0      0      0    288    397 ]
G  [   143     49      0      0    999    999     88      0    205    200 ]
T  [   462    479    573      0      0      0      0      0    399    200 ]
>UN0102.1	SCHCODRAFT_67234
A  [     0    832      0      0      0      0    911    266 ]
C  [   222     42    160    998     40      0     43    200 ]
G  [   554      0      0      0    958    998     43    532 ]
T  [   222    125    839      0      0      0      0      0 ]
