>MA0630.1	SHOX
A  [   179     74    852    991     15     98    416    301 ]
C  [   301     30     48      2     15     50     48    187 ]
G  [   162      9     55      5     27     84    424    379 ]
T  [   357    886     45      2    943    768    111    133 ]
>MA0380.1	SIP4
A  [     8      0      0      0      0     23     57 ]
C  [    48     27     99    100      0      0     16 ]
G  [    13      0      0      0    100     63     25 ]
T  [    32     73      1      0      0     14      0 ]
>MA1118.1	SIX1
A  [    96    400   1049   1076     43    112     51     48   1070    146    546 ]
C  [    43     77     18      8    959    871     46      9      7    179    360 ]
G  [   859     90      6     10     12     31     30   1025     11    289     73 ]
T  [   110    541     35     14     94     94    981     26     20    494    129 ]
>MA1119.1	SIX2
A  [  1673   1607    963    840    165   3578   4885   5275    190    586    325    321   5202    553   2415    858 ]
C  [  1234   1242   2910    215     56    319    264     39   4367   4169    295    114     75    615   1812   2523 ]
G  [  1145   1226    828    561   5065    273     66     74    170    196    175   4830     85   1193    563    511 ]
T  [  1401   1378    752   3837    167   1283    238     65    726    502   4658    188     91   3092    663   1561 ]
>MA1405.1	SIZF2
A  [ 16191  88380    264   3329   7440  63395    889  94502    530   2662 ]
C  [ 20703    627  78711    918   2953   4073  88717   1251  20496   8331 ]
G  [ 39343   8331  20496   1251  88717   4720   2953    918  78711    627 ]
T  [ 23762   2662    530  94502    889  27813   7440   3329    264  88380 ]
>MA0381.1	SKN7
A  [     0      0      0      0     49     21 ]
C  [     0      0    100     84     15     18 ]
G  [   100    100      0     16     37     28 ]
T  [     0      0      0      0      0     32 ]
>MA0382.1	SKO1
A  [   957      0    100      0    957    592      0      0 ]
C  [     0    957      0      0      0      0      0      0 ]
G  [     0      0    897      0      0      0      0    957 ]
T  [     0      0      0    957      0    364    957      0 ]
>UN0135.1	SKOR1
A  [   341    745    390    290     92      0      0   1135   1135     17      0   1135   1135    138 ]
C  [   249     47    199    578     84      0      0      0     58     57     31      0    725    366 ]
G  [   256     94    304    164    588    950     12     52     25     63     24      4     22    381 ]
T  [   288    390    242    103    547    185   1135      0      0   1135   1135      0    142    250 ]
>UN0136.1	SKOR2
A  [  1876   6673   3164   1413    870     49      0   8896   8896      0      0   8896   8896   1194 ]
C  [  2068    907   1348   4866    700      0      0      0      0      0      0      0   1554   2009 ]
G  [  2086   1128   2680   1612   3753   6728      0      0      0      0      0      0      0   3612 ]
T  [  2866   2224   1704   1006   5143   2169   8896      0      0   8896   8896      0    803   2081 ]
>MA0513.1	SMAD2::SMAD3::SMAD4
A  [   166    196     14     33      0      0    106    211      0    765     30    117    110 ]
C  [   432     75      8     45    899      0    231    125    896     19    736    583    214 ]
G  [   168     34    877    103      0      0    539    280      3     18    133     47     35 ]
T  [   133    594      0    718      0    899     23    283      0     97      0    152    540 ]
