>MA0693.1	Vdr
A  [  5712  20648      8      5    267     43  35680   3643   6013   5903  20690      6      2    263      7  37729 ]
C  [  1471     11      5     13    455  46948    130   8775  12672   2186     14      2      7    391  45781    137 ]
G  [ 23911  12584  28323   3866    919     62   3649   1638   2619  22959  12607  28372   2512   1241     73   4040 ]
T  [   173      1     11  29506  30107    884    210  19613  13845    464      3      5  29193  28965   1671    149 ]
>MA0181.1	Vsx1
A  [     1      0     22     22      0      2     15 ]
C  [     8      0      0      0      0      0      0 ]
G  [     1      0      0      0      0      3      6 ]
T  [    12     22      0      0     22     17      1 ]
>PH0176.1	Vsx1
A  [    23     15     50     37      6      1     98     98      1      0     90     63     14     33     56     24     15 ]
C  [    53     33     23      6     29     10      1      0      1      0      0      1     28     19     24     23     19 ]
G  [    11     38      9     49      1      0      0      1      0      1     10     29     12     26     14     18     17 ]
T  [    14     13     18      8     63     90      0      1     98     98      1      6     46     23      7     36     49 ]
>MA0180.1	Vsx2
A  [     1      2      0     13     13      0      0     10      1 ]
C  [     1      2      0      0      0      0      0      0      2 ]
G  [     5      0      0      0      0      0      0      3     10 ]
T  [     6      9     13      0      0     13     13      0      0 ]
>PF0152.1	WCAANNNYCAG
A  [   651      0    900    900    312    143     89      0      0    900      0 ]
C  [     0    900      0      0    279     98    554    691    900      0      0 ]
G  [     0      0      0      0    157    179    105      0      0      0    900 ]
T  [   249      0      0      0    152    480    152    209      0      0      0 ]
>PF0059.1	WCTCNATGGY
A  [    42      0      0      0      4    328      0      0      0      0 ]
C  [     0    328      0    328    128      0      0      0      0    124 ]
G  [     0      0      0      0     34      0      0    328    328      0 ]
T  [   286      0    328      0    162      0    328      0      0    204 ]
>PF0079.1	WGGAATGY
A  [   666      0      0   1148   1148      0      0      0 ]
C  [     0      0      0      0      0      0      0    489 ]
G  [     0   1148   1148      0      0      0   1148      0 ]
T  [   482      0      0      0      0   1148      0    659 ]
>PF0155.1	WGTTNNNNNAAA
A  [   843      0      0      0    265    423    410    489    463   1580   1580   1580 ]
C  [     0      0      0      0    283    369    371    189    334      0      0      0 ]
G  [     0   1580      0      0    359    361    254    460    406      0      0      0 ]
T  [   737      0   1580   1580    673    427    545    442    377      0      0      0 ]
>MA1306.1	WRKY11
A  [   227    149    107     11      0      1      0    595      0     16     59     56    102    144 ]
C  [    67    109    358      0      1      0      0      0    597     47     20     42     70     85 ]
G  [   173    178     84    512      0      0    597      2      0      0      8     37     93    139 ]
T  [   130    161     48     74    596    596      0      0      0    534    510    462    332    229 ]
>MA1075.1	WRKY12
A  [   172     70     20     10      8    971     29     25 ]
C  [   707     33     62     15      6      6    949    722 ]
G  [    76    819      5     29    954     10      5    101 ]
T  [    46     78    913    946     33     14     16    151 ]
