>UN0176.1	ZNF304
A  [    58      5     18    785      6     10     25     13    686    750     82     42     12     22     13    311    686     25     19     37     89     51     47    320 ]
C  [   380     29    727      5     21    756     39     14     12      5      4      3    678     54    369     11     23    664     42      3      5      1     31    357 ]
G  [   287     13      5      6      9      7      8    770    101     19    700    745     10      7     55    460     70     49     18    751    677    737    707     59 ]
T  [    76    754     51      5    765     28    729      4      2     27     15     11    101    718    364     19     22     63    722     10     30     12     16     65 ]
>UN0319.1	ZNF316
A  [  9981  15341   3522    542   1616  31180    562    328  29251   5797   6302   5198   5025  12603   8892  10132 ]
C  [  4410   3105   2913    282  29633    125    363  30936    423   3016   1484   1652   3135   4936   6033   5803 ]
G  [  9012   3726  24045    280    242    283  28684    319    873   3119   1336    938   1411   3282   5065   5566 ]
T  [  8780  10011   1703  31079    692    595   2574    600   1636  20251  23061  24395  22612  11362  12193  10682 ]
>MA1593.1	ZNF317
A  [  2959   4274   9381    281  10344    691    395   9323    284  10825   2072   3852 ]
C  [  1201   2141    357  10821     85    192  10608    250    186    208   4399   1709 ]
G  [  1985   3670    480    183    317  10374    223    289  10730    206   1334   1481 ]
T  [  5318   1378   1245    178    717    206    237   1601    263    224   3658   4421 ]
>UN0177.1	ZNF32
A  [  1925    659    102   1301   5744   5960    227   1616    182   1057   5981    170   5461    203    454 ]
C  [  1311   2449     71    841    641     48   5068   2416   2528    129     17   2529   1332   5423   3167 ]
G  [  1728   1230   5969    244    140     55    416   1022    412   5417     66    383    327    738   1503 ]
T  [  1028   2991     72   5227    679     61   2320    938   3296    519     48   3345    134   1212    868 ]
>UN0179.1	ZNF322
A  [   108    192     56     83      9      8     34     20     10    565      3    283     34    240     53 ]
C  [   109     86     60    464    580      3      8    459     12     20    591     43    229     89     70 ]
G  [   316     96    310     20      8      5    555    113      4     10      2    117    286    103    413 ]
T  [    69    228    176     35      5    586      5     10    576      7      6    159     53    170     66 ]
>UN0320.1	ZNF329
A  [    90    246     22      5     10     85     19    826     19     41    210    793    119      6     30    491     43    303      6      3      5     14    770    762 ]
C  [   501    262    664    840     39      3      5      4     11    754    572     26     29    818    514     51     94     24    832    843      3      0     58     23 ]
G  [   101    134    112      0      0    680    824     13     30     24     19     17    687     17      9    241     60    422      5      1      5    836     17     32 ]
T  [   161    211     55      8    804     85      5     10    793     34     52     17     18     12    300     70    656    104     10      6    840      3      8     36 ]
>UN0321.1	ZNF331
A  [   303    273    138    152     12     17    864     16   1098     64     18    165    163    398 ]
C  [   416    529    499     61     14   1114     28     10     23     11   1103    845    660    206 ]
G  [   212    145    126     83   1115      9     44   1121     19   1075     15     42    146    137 ]
T  [   222    206    390    857     12     13    217      6     13      3     17    101    184    412 ]
>MA1655.1	ZNF341
A  [  4266   5117   1504  17074  17700    301  17627    168    227   3082   5305   3756 ]
C  [  4256   2180   2043    955    211  16813    399    359  18003  10946   4431   5745 ]
G  [  5798   8832  13739    513    576   1033    468  17972    270   2289   4672   5691 ]
T  [  4408   2599   1442    186    241    581    234    229    228   2411   4320   3536 ]
>UN0183.1	ZNF343
A  [ 10105   4185   4153      0     19      0      0  33687    596   3426  18171    878   1177   2191   1464  30490  12611 ]
C  [ 24859  37120    151  48708     27     34  48704  21143  46517  40351   3888  47833    394   1946  34074  16736  14914 ]
G  [ 10803   1986  47061      0      0      4      0    860   2241   9030  15622    237  48313  46961   1258   2040  14645 ]
T  [  2940   9478    489      8  48711  48706      0   3644   2021   6764  11027   4238    354   1520  13952   3551   6537 ]
>UN0184.1	ZNF345
A  [   117    627     95    184   3314   3367      0   1682    247    925   1005   1595     33   3115   3348      0    171      6    204   2965    154    640 ]
C  [   508    394      1   3327      3      3   3370    876   1236    551    687    166   3322    198     18   3370   2118     24    315    372   3169   1258 ]
G  [   145     36   3346     35    104     20      1    579    457   1508   1085   1322    134     83     29      1    513   3370   1058    619     37    665 ]
T  [  3017   2988      0      0     23      0      0    232   1430    385    592    286    166    302     13      0   1005     21   2009    415    514    807 ]
