>UN0189.1	ZNF436
A  [  1761   1114    322    143   2693   1947    126    500      3     36     26      7    283    139    219    127   3096    416     40   3001    543    128    501    603 ]
C  [   989    238     57     22    193     30     17    178   3284    124    168   3225   2712    355      9     47     37      9     11     94     15     29    633     90 ]
G  [   137   1532   2840   3112    292   1244   3098   2534      3     20    254      7     17     50   2964   3047     88   2841   3200     50   2731   3086    335   2509 ]
T  [   409    412     77     19    118     75     55     84      6   3116   2848     57    284   2752    104     75     75     30     45    151      7     53   1827     94 ]
>UN0324.1	ZNF436
A  [   116   2112     82     19    190     81     64     93     82    130   3196    339     69   3329   3630     14    117     66     97    151     30    108    480    494 ]
C  [  2911    395   3549   3104     73   3696   3262    113   3566   3445     66     27     11    304     30      5   2906   3619   1455    352   3621   3246   1744    170 ]
G  [   137    777     63     47    158     28     31     53     64     15    426   3163   3772    197    157   3835    260     25     48    227     31     85    305   1203 ]
T  [   697    577    167    691   3440     56    504   3602    149    271    173    332      9     31     44      7    578    151   2261   3131    179    422   1332   1994 ]
>UN0190.1	ZNF441
A  [  2402   6784   2550   7982     73     30     16     40    150    116    252    258    616 ]
C  [  1750    779    489     90   8406     11   8397   8386     24   2051   6795   1245   7039 ]
G  [  3860    697   5267    182     24     38    106     79   8338    438    239    436    466 ]
T  [   516    268    222    274     25   8449      9     23     16   5923   1242   6589    407 ]
>UN0191.1	ZNF444
A  [  1572    860   1930   1528     18     23     15      2     59     36      6     18      8     25     15   2219 ]
C  [  3131   6682    576   1176   8507   8520   8523   8521   8501     67   8525   8524   8522   8260   8530   3764 ]
G  [  2104   1062   6411    113     20      8      0     14      4     12      0      3      8     14      3    618 ]
T  [  1721   1297    237   7052     23     10     26     30     13   8495     30     15     17    407     26   1927 ]
>MA1656.1	ZNF449
A  [  1809   2104   4135   6239    108    139     64     68   6851   6620    184   1143   2595   1670 ]
C  [  2716   2320   1759    582     92   7088   7540   7479    300     96   7244   5029   1875   2195 ]
G  [  1566   1921   1463    224   7368    322     28     54    182    829    167    473   1585   2237 ]
T  [  1569   1315    303    615     92    111     28     59    327    115     65   1015   1605   1558 ]
>UN0325.1	ZNF45
A  [   274    343    618     66    116     10      4   1290   1238     68     35    111    540    182    144    169    217    280 ]
C  [   361    409    234   1026   1156      3      5      6     22     23    116    179    298    706    243    422    442    374 ]
G  [   507    374    372    194     22   1290   1295      3     14   1212     32    909    347    266    677    360    355    384 ]
T  [   165    181     83     21     13      4      3      8     33      4   1124    108    122    153    243    356    293    269 ]
>UN0192.1	ZNF454
A  [   855   1413    154      0      0     11     33   1544      0     12      0      0      0      0   2102 ]
C  [   175      0     14   3472      0   3472   3472    169     32      9   3472      2   3472   2121    389 ]
G  [   306   2059   3472      2   3472      6     16    178   3472   3472      0   3472      0      0    137 ]
T  [  2137      0      3      0      4      1      0   1582     45     21      0      3    188   1352    844 ]
>UN0193.1	ZNF454
A  [  2588   6904   2437     43      0      0      0     25      8     16      9      0    458   5510 ]
C  [   979     71      7  18217     11  18217  18217      3      6  18217     16  18217  12355   4166 ]
G  [  1535  11313  18217     13  18217      1      6  18217  18217      1  18217     86    207   3176 ]
T  [ 18217    124      0      6      0      0      8      0      0      0     85   2460   5863   5366 ]
>MA1596.1	ZNF460
A  [   412     49     19     27     17    851     61      6      1     13      3      5     12    516    987    243 ]
C  [   131   1264   1460    218   1519    495     23   1588   1596     12   1584   1583   1533    110    175    158 ]
G  [  1023    185     67     83     47    181   1493      7      9     17     15     15     27    930    421   1147 ]
T  [    46    114     66   1284     29     85     35     11      6   1570     10      9     40     56     29     64 ]
>UN0326.1	ZNF467
A  [  3079   3356   2757    839    604    227    433    705    250    321    485    525   3642   5766   3394 ]
C  [ 12631   9530   7043  21300  22215  24252  23732     93  24118  24266  23555  22152  15339   8331  11740 ]
G  [  4197   5318   6786   1755    969    525    396   1366    425    606    696   1047   3161   4678   5133 ]
T  [  5743   7446   9064   1756   1862    646   1089  23486    857    457    914   1926   3508   6875   5383 ]
