>UN0327.1	ZNF468
A  [   741    785   1736    116     47     50     51     52    167     18     62    114   1016    843 ]
C  [  1975   3254    788   4415   5005   4798   5127   5181      8   5246   5155   4829   1922   1785 ]
G  [  1989    679   2058    458     97    177    100     55    174     41     64    120    957   1439 ]
T  [   617    604    740    333    173    297     44     34   4973     17     41    259   1427   1255 ]
>UN0196.1	ZNF479
A  [  2988   2915    291    142   9133   5495    118   9095    157    731    922   1176   3024 ]
C  [  1667    842    115     88     84    437    137    136   9056    925   2096   1142   1248 ]
G  [  2977   3437   8669   9121    127    605   9085    116    122    316   1143   4042   4305 ]
T  [  1807   2245    364     88     95   2902     99     92    104   7467   5278   3079    862 ]
>UN0328.1	ZNF479
A  [  2076   2290    268    102   6982   4937    126   6913    123    565    688   1089   2055 ]
C  [  1567    721    109     77     99    408    126    125   6935    704   1741   1045   1169 ]
G  [  2095   2785   6600   6995    129    541   6898    133    115    268    904   2961   3172 ]
T  [  1533   1475    294     97     61   1385    121    100     98   5734   3938   2176    875 ]
>UN0197.1	ZNF490
A  [  1022   2484     58   5464    287     97   5383    292   5287    180   2592   1756 ]
C  [   268    374   5437     21     42   5430    123    433     65   1261   1724    809 ]
G  [  3531   2369     37     54   5232     18     30    995    178    120    584   2244 ]
T  [   772    366     61     54     32     48     57   3873     63   4032    693    784 ]
>UN0329.1	ZNF490
A  [   869   2050   3063    150     33   3682     88     76   3726   1129   2550 ]
C  [   821   1017     90     41   3754     30     25   3701     45    545    658 ]
G  [   724    347    638   3600      9    101   3700     15     44    738    425 ]
T  [  1426    426     49     49     44     27     27     48     25   1428    207 ]
>UN0198.1	ZNF506
A  [  1357   2312    511    444   7948     18     36     51   2161    120    124   7646   2243   4120   1359 ]
C  [   990   1365   1352    315     53      9   7712   7846   5703   7690   7727    107   2373   1060   3307 ]
G  [  1958   3487   2623   6960     35   8012     29     47     56    103     84    188   1829   1972   1645 ]
T  [  3745    886   3564    331     14     11    273    106    130    137    115    109   1605    898   1739 ]
>UN0330.1	ZNF513
A  [  3731   1108   9809      0      0   9802   9771      2   7302   3680 ]
C  [   482    390     19     49      1      5     61      9    447    772 ]
G  [  4718   8081      0   9781   9764      0      0   9821   1670   4534 ]
T  [   901    253      4      2     67     25      0      0    413    846 ]
>UN0199.1	ZNF518A
A  [  9358  59119  64481  64380  13858  63883  64389  64518   8672  60677 ]
C  [  1214   1620      0      6      6      8      6      5    873   1030 ]
G  [  1246   1124      2      0      0      0      0      0   1289   1324 ]
T  [ 52705   2660     40    137  50659    632    128      0  53689   1492 ]
>UN0331.1	ZNF519
A  [   323    211   2062     21     21      0     64     18      6    353    545 ]
C  [   514   1608    369     72   2603     26     18   2646   2639   1159   1036 ]
G  [  1552    502    221   2586     60     17   2606      6     45    828    716 ]
T  [   305    373     42     15     10   2651      6     24      4    354    397 ]
>UN0200.1	ZNF524
A  [   457    177     51     17     48    658   1458      5      0     11    450    265 ]
C  [   390   1164    111   1458     63    317     47   1458   1458   1458    466    281 ]
G  [   305    222      0     36   1458    398      9      0      3     19    871    430 ]
T  [   306    294   1458    172     19     85      7     10     21     25    587    481 ]
