>UN0201.1	ZNF525
A  [   435    464    493      7      3    101      2      1    519    530      1     71    525    478     16     17 ]
C  [    29     16     25      3      9     30    522      3      3      1      9      8      3      4     31     38 ]
G  [    49     14     15      1      1    408     14      2     13      9      2    445      3     44    487     24 ]
T  [    27     46      7    529    527      1      2    534      5      0    528     16      9     14      6    461 ]
>MA1597.1	ZNF528
A  [    84     69    100    524     32      7     22    608    579      5     35     15    606     11      1     11     16 ]
C  [   380    367    404     12      3      5      2      3      4      1    414    590      2     47     97    129    558 ]
G  [    66     87     64     61    573    598    590      3     26    608     54      3      7     11     14     62      8 ]
T  [    86     93     48     19      8      6      2      2      7      2    113      8      1    547    504    414     34 ]
>UN0332.1	ZNF534
A  [  4740   2185   1124    122     99     95    138     69    105    146   3354   2539   2499 ]
C  [  3266   4224   1450  15116    425   1271    200  15183  14794  14977   8413   5482   5776 ]
G  [  6027   3096   2150    165    196    172  14320     93    109    145    889   2574   2621 ]
T  [  1480   6008  10789    110  14793  13975    855    168    505    245   2857   4918   4617 ]
>UN0333.1	ZNF548
A  [   593    465      0      1      0      3     13      0    211    180 ]
C  [   220    116   1119   1100   1122     54      4   1133    364    135 ]
G  [   190    409     14     32     10     29   1115      0    146    715 ]
T  [   130    143      0      0      1   1047      1      0    412    103 ]
>UN0334.1	ZNF549
A  [  1241   1155    483     72     50    229     28     55    106    183   1828   1555 ]
C  [  1009   1430    349    161   4622    175     80   4364   4435   4133    713    787 ]
G  [  1575   1404    498   4489     77    128   4566    177     98     75    889   1780 ]
T  [  1002    838   3497    105     78   4295    153    231    188    436   1397    705 ]
>UN0204.1	ZNF565
A  [   187      9      0    528      0     77     19      4     54     14     86    500      1      6    500    422     83      3     18      9    509    429     51     31 ]
C  [     3    518    534      2      8     15    251     25      9      9     14      1      0      1      8     62      9    522    349    517      5     13     46    391 ]
G  [   321      3      0      0      2    433     11      0    464     53    422     30    534    527     23      8    443      0      4      3      8     88    404     34 ]
T  [    24      5      1      5    525     10    254    506      8    459     13      4      0      1      4     43      0     10    164      6     13      5     34     79 ]
>UN0205.1	ZNF580
A  [    30     17      0    121     10      6     12     26     18     43     39      5      4    121      6      6     16     17 ]
C  [   106    112     35     24    121    121    113     44     61     18     99    119     21     28    120    120    110     48 ]
G  [    43      1      3      0      1      4      4      3     10     30     27      4      4      6      0      2      8      4 ]
T  [     7      0    121     14      1      2      6    101     34     29      6      6    123      7      2      1     18     67 ]
>UN0206.1	ZNF580
A  [   419   1789      3      1   3888      0      0      0     22   3559   3888   3862    469   1872   2284    273     87   3888      0      0   1102    449   1161 ]
C  [  1302    237      0      0      0     58      1      0      3    261      0      0     20     45    180    720      0      0   3835   3888   1158    870    647 ]
G  [   536   1822      0      0      0      0   3889    125      2     31      2     23     45    230    981     59      0      2      0      0    491    234    956 ]
T  [  1632    176   3888   3888      1   3848      0   3789   3878    236      0     11   3364   1824    443   2988   3820      1     98      0   1138   2572   1124 ]
>UN0207.1	ZNF585B
A  [  1342    167     30   1510   1007   1627   1603   1687   1690     21     23    221     35    419    217    233 ]
C  [    38     44     26    111    543     16     22      8      4     51     11     42     41     85    222    705 ]
G  [   276   1321   1568     69     49     10     59      6     10     16   1663    986    178     90    129    154 ]
T  [    55    179     87     21    112     58     27     10      7   1623     14    462   1457   1117   1143    619 ]
>UN0335.1	ZNF596
A  [  1333    421    535     48   2198     15   2220     49    651     70   1935    214   1263 ]
C  [   439    411   1790     22    139     54    158     38   1739    112    270    376    546 ]
G  [   486   1524    107   2400    101   2419     70   2392     62   2269    213   1784    466 ]
T  [   244    146     70     32     64     14     54     23     50     51     84    128    227 ]
