>UN0208.1	ZNF597
A  [  6300   5211   8177   1640    152     82      0  32763     46   2100    136     76   2203   8829 ]
C  [  8204   1704  23630  28394      0  32769  32766     28     72  10574     40     78    796   5083 ]
G  [ 12907  24627   4004   6060  32686      0      0     12     14   1579     53     43  31198   9358 ]
T  [  5359   9049   2998     60    168     11     14      6  32758  21229  32726  32765   2415   9501 ]
>UN0209.1	ZNF610
A  [   355    176    354     68     37     18     18      4     18      6    123    135    266    465 ]
C  [   960   1222   1347    121   2245   2312     45   2357     34   2315   1976    966   1117    949 ]
G  [   785    738    392   2118     84     41   2312     21     45     62    186    847    657    663 ]
T  [   286    250    293     79     20     15     11      4   2289      3    101    438    346    309 ]
>UN0210.1	ZNF623
A  [  2899   1613    624    126    178     20   4221   4395   4253    109    145     46    162     35    254     79   2433    133    191    139   2604    722 ]
C  [   919    608     48     96     22   4354    159     15     12     24     18   3517   4203   4362    232     18    126     17     83   2608    396    231 ]
G  [   315    613   3736    100   4160      9     33     33    155   4173   4211    143     18      6     88   4336   1144   4270   4093     82   1030   3168 ]
T  [   314   1613     39   4125     87     64     34      4     27    141     73    741     64     44   3873     14    744     27     80   1618    417    326 ]
>MA1657.1	ZNF652
A  [  2045   6158  11418  11220    267   7606    178    220    240  11708   9189   4035 ]
C  [  2744   2126    372     89    573    106    109    155    274    215   1216   2715 ]
G  [  4106   2230    317    660  10998   4279  11940    182    249    205   1032   2185 ]
T  [  3478   1859    266    404    535    382    146  11816  11610    245    936   3438 ]
>UN0211.1	ZNF660
A  [  7679   4664      0     39  15300      3   3695   5761    183     31     73  15003   3496   2073     28    877   9803   2529 ]
C  [  3303   4794     24      0    578     24   1248   4151  13769  15611  15697   1322   8693  13506  14847    783   1930   6563 ]
G  [  3528    742      0  15692     28      0   4840   4132    524     36     11   1483   1883   1062      7    774   4496   1751 ]
T  [  1193   8773  15700      0    146  15685   5920   1659   4801    131     12    870   5655   3197   2723  15179   1962   4861 ]
>UN0336.1	ZNF671
A  [   519    284    383    117   1567     36     32     24     18   1615    226    169    506    435    506 ]
C  [   281    328    222     36     18     86    191      8     23     14     60    511    246    284    349 ]
G  [   526    493    484   1503     46   1427     27   1627   1613     17   1161    413    683    676    504 ]
T  [   341    562    578     11     36    118   1417      8     13     21    220    574    232    272    308 ]
>UN0212.1	ZNF675
A  [   151   1360   1640   2408   2353   2477   2477     13     39    225     27    227    193 ]
C  [    58    215    583     39     29     13     15     64     19     45    170    141    342 ]
G  [  2180    857    184     13    108     11     14      4   2438   1652    127    167    152 ]
T  [   121     78    103     50     20      9      4   2429     14    588   2186   1975   1823 ]
>UN0337.1	ZNF677
A  [   297    459    515   1022    254   1498   1515     31   1499   1339     34   1475     43    165    478    575 ]
C  [   660    493     98    145    373     18      6     10     51     43   1447      9     35    869    428    289 ]
G  [   144    152    811    271    125     49     22   1511     17     65     40      9   1413    185    236    306 ]
T  [   480    477    157    143    829     16     38     29     14    134     60     88     90    362    439    411 ]
>UN0338.1	ZNF680
A  [  1457   1789    418   1120   5394   4522     43   5681   5479    494   5661   4020    202   1579   3646 ]
C  [   303   1063   4870   4324     60     17     14     23     13     40     41    808    396    770    469 ]
G  [  3629   1096    133     69    208   1116   5691     44    203   5144     39    163    213   1870    455 ]
T  [   377   1818    345    253    104    111     18     18     71     88     25    775   4955   1547   1196 ]
>MA1599.1	ZNF682
A  [   205    304    110    103    100     48    953    999      6     13      5      7     66    367    324    192 ]
C  [   423    234     85     42    795    597     72     31      7    999   1033   1034    896    117    254    260 ]
G  [   214    349    774    877    105     55     20     22   1038     13      9     10     32    118    300    194 ]
T  [   216    171     89     36     58    358     13      6      7     33     11      7     64    456    180    412 ]
