>UN0229.1	ZNF784
A  [  1757   1762   6529     26     71    206   6529     39    135    680   1852 ]
C  [  2113   2212      6   6529   4347    229     35   6529   6529    559   3503 ]
G  [  4416   2273      0      0     77     96     42     10    555   4783   1428 ]
T  [   554   6529      0     69   2182   6529     22    124    154   1746   3026 ]
>UN0230.1	ZNF787
A  [   631   1801      1    163     12   1530    227    350    483    546    441    369    355    286    196      4     11      7      4    762 ]
C  [    46     45      7     15   1801    272    973    555    376    386    567    683    480     83     16   1801   1801     11   1801    359 ]
G  [  1170     15     19   1801      2     31    329    449    394    398    383    475    672    260   1801      0      2      4      8   1039 ]
T  [   110     27   1801     63     10     57    272    447    547    471    410    274    294   1801     72      0      6   1801    160    262 ]
>UN0231.1	ZNF787
A  [   103    100    130      3      0      0    488    164      8     21     23    338     22     72     82 ]
C  [    87     70    548    575      7    589     70      0     57     24     21    246    571    535    357 ]
G  [    89    515     13      8      3      7     74    575      5    100     94     37     42     59    116 ]
T  [   492     76      0      0    585      0     36     25    585    555    563     13     35     24    190 ]
>UN0232.1	ZNF793
A  [  2664   1811   5528    601   8742   1897    232    661    392     55   7332   8465    778   1400   3050   2230 ]
C  [  2424   4171   1138     38     51     60   7098   7370   8339   8912    515     83    377   4783   3050   2347 ]
G  [  1750   1587   1726   8401    183   7067     73    494    167     66    789    448   7725   1394   1583   2416 ]
T  [  2226   1495    672     24     88     40   1661    539    166     31    428     68    184   1487   1381   2071 ]
>UN0233.1	ZNF8
A  [   335    262   2016     58    791     48   2519     12   1859     49   2538      6     51   2579     66   2431    458    115    145    153 ]
C  [    46    343    149     77      6     81     51    333     21     11      1   2670   2606     12   2219     55     73    107    149    118 ]
G  [  2073     53    432     34   1827   1973     99      9    774     27    142      1     15     80     74    133    749    147    182    177 ]
T  [   236   2032     93   2521     66    588     21   2336     36   2603      9     13     18     19    331     71   1410   2321   2214   2242 ]
>UN0234.1	ZNF808
A  [   115    158   1012     35     42     49     18     13    930     14   1200   1118   1240    291    199    175 ]
C  [    54     84     86     35      8     88   1239     27    272     84     16     16      7    441     97     78 ]
G  [  1045    786     49   1166   1225     10      9      8     79     11     52    147     19    211    650    944 ]
T  [    74    260    141     52     13   1141     22   1240      7   1179     20      7     22    345    342     91 ]
>UN0235.1	ZNF81
A  [   254     10    388      0      1    645      6    771    853      0      0    844     11      0    407     32    155     54    853    832    823    809     11    655 ]
C  [   433     37      0      1      3     19    761     38      0    853    811      0    749     12     37     46      6      2      0      1      1      9    710     23 ]
G  [    23      3    460    852      2    173     22     28      1      1      1     10     38      5     99     14    690    798      0     20     15     25     12     51 ]
T  [   144    804      6      1    848     17     65     17      0      0     42      0     56    837    311    762      3      0      1      1     15     11    121    125 ]
>UN0236.1	ZNF816
A  [   360    426    421    155     31     10      7     15   1037     19    786     47     38    136    404    246    149    126 ]
C  [   173    148    177     61      4      6      6     12      3   1015    143     85     27    612    210    106     90    126 ]
G  [   317    308    340    284   1006   1033   1035   1020     10     13     89    111    949     53    174    508    732    683 ]
T  [   203    171    115    553     12      4      5      6      3      6     35    810     39    252    265    193     82    118 ]
>UN0237.1	ZNF821
A  [  2688   2270    270   9906    308   8554   1461   9906    269   5589    941   9906    203   7094   2038 ]
C  [  3771   1665    375    170   9906    863    463     24   9906   1673    515    280   9906    618   2389 ]
G  [  1056   7636   9906    110     46   1352   9906     54    118   4317   9906     45     48   2812   2528 ]
T  [  2391    745    684    120    394    730    717      0   1117   1627   1708     31    669   1175   2951 ]
>UN0238.1	ZNF823
A  [   726    453   1884     31   1943    155   1973     30   1657    110    677    693 ]
C  [   629    319    119    109     11   1687     13     43     52     72    493    540 ]
G  [   423    976     31   1880     85     90     59   1968    274   1850    558    566 ]
T  [   284    314     28     42     23    130     17     21     79     30    334    263 ]
