>MA0267.1	ACE2
A  [    45      1      0     90      0      0     49 ]
C  [    28     92    100     10      0    100     20 ]
G  [    21      6      0      0    100      0     17 ]
T  [     5      1      0      0      0      0     14 ]
>PF0004.1	ACTAYRNNNCCCR
A  [  2440      0      0   2440      0   2188   1357    316     94      0      0      0   1974 ]
C  [     0   2440      0      0   2416      0    230    763    141   2440   2440   2440      0 ]
G  [     0      0      0      0      0    252    169    309     70      0      0      0    466 ]
T  [     0      0   2440      0     24      0    684   1052   2135      0      0      0      0 ]
>PF0105.1	ACTWSNACTNY
A  [   396      0      0    319      0    292    396      0      0     14      0 ]
C  [     0    396      0      0    374     47      0    396      0    324    377 ]
G  [     0      0      0      0     22     44      0      0      0      6      0 ]
T  [     0      0    396     77      0     13      0      0    396     52     19 ]
>UN0305.1	ADNP
A  [    68     48     24   2196    221     13     38     46    210    131    229    154   2067     82     66    129    377    127   2081   2284   2480   2323     12     52     87    243    729 ]
C  [  2248    143   2309     73     65    107    178     39   1143   1807    583   1829    123    219   2280    120     73    252     57     90      9     55     35     11      8     52    409 ]
G  [    53     23     14    131   2122     21    143     69    178     85     83    150    204     85     69     72   1972    130    328     86     23     91     45   2430   2407   2164    956 ]
T  [   153   2308    175    122    114   2381   2163   2368    991    499   1627    389    128   2136    107   2201    100   2013     56     62     10     53   2430     29     20     63    428 ]
>MA0268.1	ADR1
A  [    41      0      0      0      0     64     34 ]
C  [    24    100     85    100    100      6     51 ]
G  [    13      0      0      0      0     20      6 ]
T  [    22      0     15      0      0     10      9 ]
>MA0269.1	AFT1
A  [   106    155    362    179    426    136    716    145     34    160     10    961      8     25     19    181    265    287    276    123    154 ]
C  [   205    249    197    396    231     78     25     31     47     10    966      9    972    955    740    257    252    155    180    225    236 ]
G  [   231    220    221    222    154    142     31    288     39    812     11     15      9      2     13    494    241    183     68    357    458 ]
T  [   456    374    218    200    187    641    226    535    878     16     10     14     10     16    225     65    240    373    474    292    150 ]
>MA0270.1	AFT2
A  [     8     70      0    100      0      0      0      9 ]
C  [    45      0    100      0    100    100    100     42 ]
G  [    27     30      0      0      0      0      0     27 ]
T  [    20      0      0      0      0      0      0     21 ]
>MA0005.1	AG
A  [     0      2     38     61     73     31     23     20     22      1     27 ]
C  [    87     86      9      5      1      3     16     13      0      0     25 ]
G  [     2      0      7      2      1      4     17     26     64     82      9 ]
T  [     1      2     36     22     15     52     34     31      4      7     29 ]
>MA0005.2	AG
A  [    21      9     10     29      0      0     31     47     52     25     17     19      7      2     22     45     40     15 ]
C  [    20      3      0      8     66     65      3      2      0      0     15      8      0      0     17      4      6     10 ]
G  [     6      3      1      8      0      0      6      0      1      1     11     20     57     54      5      5      9     16 ]
T  [    19     51     55     21      0      1     26     17     13     40     23     19      2     10     22     12     11     25 ]
>PF0135.1	AGCYRWTTC
A  [   388      0      0      0    180    121      0      0      0 ]
C  [     0      0    388    213      0      0      0      0    388 ]
G  [     0    388      0      0    208      0      0      0      0 ]
T  [     0      0      0    175      0    267    388    388      0 ]
