>MA1462.1	vfl
A  [  2978   2925   2283     52  11435     43     91     93  11460   2143   3270   3157 ]
C  [  3107   2757   1953  10668     28     58     53    689    125   1746   2868   3169 ]
G  [  2712   2740   5193    180    163  11602  11545     37     94   6863   3309   2364 ]
T  [  2934   3309   2302    831    105     28     42  10912     52    979   2284   3041 ]
>MA0252.1	vis
A  [     0      0     22      0     22      2 ]
C  [     0      0      0     22      0      4 ]
G  [     0     22      0      0      0      8 ]
T  [    22      0      0      0      0      2 ]
>MA0253.1	vnd
A  [     4      1      0      0     19     19      0      2      9 ]
C  [     0      8      0     15      0      0      0      0      0 ]
G  [     2      1      0      2      0      0     19      0     10 ]
T  [    13      9     19      2      0      0      0     17      0 ]
>MA0254.1	vvl
A  [     0     11      2      0      3     11 ]
C  [     2      0      2      0      8      0 ]
G  [     0      0      0      6      0      0 ]
T  [     9      0      7      5      0      0 ]
>MA1437.1	wc-1
A  [   349    200      0    999      0      0      0    624 ]
C  [   449    799      0      0      0    999      0    208 ]
G  [   100      0    999      0      0      0    805     83 ]
T  [   100      0      0      0    999      0    193     83 ]
>MA0255.1	z
A  [    11      1      1     41      1      8      2     18     10     14 ]
C  [     3      7      0      0      0     10      6      7      5      6 ]
G  [     5      3     40      0     40      0     29     11     12      2 ]
T  [    22     30      0      0      0     23      4      5     14     19 ]
>MA0256.1	zen
A  [     2      0     16     16      0      0     16 ]
C  [     9      0      0      0      0      0      0 ]
G  [     0      0      0      0      0     11      0 ]
T  [     5     16      0      0     16      5      0 ]
>MA0257.1	zen2
A  [     3      1     26     26      0      0     22 ]
C  [     7      0      0      0      1      0      0 ]
G  [     5      0      0      0      0     10      4 ]
T  [    11     25      0      0     25     16      0 ]
>MA0928.1	zfh-2
A  [   322    345     61      0   1000   1000      0      0    928    202    270 ]
C  [   226    233    213      0      0      0      0      0     24     95    189 ]
G  [   226    266     61      0      0      0      0      0     24    609    270 ]
T  [   226    155    665   1000      0      0   1000   1000     24     95    270 ]
>MA1704.1	zip-8
A  [   610    587   2113     19     17   2656     19     22     34    628   2376 ]
C  [   624    198     70      9      7      6   2634     22    136   1829     59 ]
G  [   399    926    490      8   2444     17     18   2637     18    144    129 ]
T  [  1057    979     17   2654    222     11     19      9   2502     89    126 ]
