>PF0104.1	CCAATNNSNNNGCG
A  [     0      0    236    236      0     21     75      0     63     47     53      0      0      0 ]
C  [   236    236      0      0      0    114     30     79     93     20     79      0    236      0 ]
G  [     0      0      0      0      0     94    118    157     63    141     81    236      0    236 ]
T  [     0      0      0      0    236      7     13      0     17     28     23      0      0      0 ]
>PF0045.1	CCANNAGRKGGC
A  [     0      0    284      8     44    284      0    144      0      0      0      0 ]
C  [   284    284      0    139    153      0      0      0      0      0      0    284 ]
G  [     0      0      0    126     30      0    284    140    160    284    284      0 ]
T  [     0      0      0     11     57      0      0      0    124      0      0      0 ]
>PF0165.1	CCAWNWWNNNGGC
A  [     0      0    328    200     40    192     86     81     45     89      0      0      0 ]
C  [   328    328      0      0     89      0      0     63     60    140      0      0    328 ]
G  [     0      0      0      0    111      0      0    159    177     51    328    328      0 ]
T  [     0      0      0    128     88    136    242     25     46     48      0      0      0 ]
>PF0121.1	CCAWWNAAGG
A  [     0      0    268    138    208    108    268    268      0      0 ]
C  [   268    268      0      0      0     45      0      0      0      0 ]
G  [     0      0      0      0      0     28      0      0    268    268 ]
T  [     0      0      0    130     60     87      0      0      0      0 ]
>PF0124.1	CCAWYNNGAAR
A  [     0      0    572    420      0    109    247      0    572    572    280 ]
C  [   572    572      0      0    126    167      1      0      0      0      0 ]
G  [     0      0      0      0      0    149    208    572      0      0    292 ]
T  [     0      0      0    152    446    147    116      0      0      0      0 ]
>PF0130.1	CCCNNGGGAR
A  [     0      0      0    248    287      0      0      0   1236    483 ]
C  [  1236   1236   1236    471    213      0      0      0      0      0 ]
G  [     0      0      0    250    514   1236   1236   1236      0    753 ]
T  [     0      0      0    267    222      0      0      0      0      0 ]
>PF0158.1	CCCNNNNNNAAGWT
A  [     0      0      0    149    104    172    108     64    157    480    480      0    320      0 ]
C  [   480    480    480     79    169    125    121    220    202      0      0      0      0      0 ]
G  [     0      0      0    104    123     72     99     96     65      0      0    480      0      0 ]
T  [     0      0      0    148     84    111    152    100     56      0      0      0    160    480 ]
>PF0106.1	CCGNMNNTNACG
A  [     0      0      0     26    280    247     51      0     28    372      0      0 ]
C  [   372    372      0     44     92     72     34      0     43      0    372      0 ]
G  [     0      0    372    294      0     32    275      0    286      0      0    372 ]
T  [     0      0      0      8      0     21     12    372     15      0      0      0 ]
>PF0167.1	CCTNTMAGA
A  [     0      0      0     23      0    383    528      0    528 ]
C  [   528    528      0     59      0    145      0      0      0 ]
G  [     0      0      0     98      0      0      0    528      0 ]
T  [     0      0    528    348    528      0      0      0      0 ]
>MA0579.1	CDC5
A  [    28     17      0      2      6     91      2      2      4      2     18 ]
C  [    24     26     92      2     85      2      0     93      4     55     23 ]
G  [    32     55      4      0      0      2     93      5     91     27     45 ]
T  [    15      2      4     96      8      4      4      0      0     16     14 ]
