>PH0014.1	Cphx
A  [    34      3      4     98      4     10     22     54     95      1      0     95     61     36 ]
C  [    18      0      2      1      0     37     28     34      3      1     97      1     14     21 ]
G  [    26      0     93      1      6     29     35      8      1      0      0      1     15     10 ]
T  [    22     96      1      1     90     24     15      4      1     99      2      3     10     33 ]
>MA0608.1	Creb3l2
A  [     2    250      1    996      1      1      1      1    250 ]
C  [     2    623    872      1    996      1      1    143      2 ]
G  [   745      1    126      1      1    996      1    854    250 ]
T  [   250    126      1      1      1      1    996      1    498 ]
>MA0840.1	Creb5
A  [  1202   3704      6     13   3704      0    151     18    917   3704     25    740 ]
C  [   740    227     16      6      0   3704      0      6   3704      0   1861   1466 ]
G  [  1066    256      0   3704      1      0   3704      0      0      0     77    372 ]
T  [   695     40   3704    918     10     57      0   3704      4      2   1843   1126 ]
>MA0609.1	Crem
A  [   183    645      0      0    999      0      0      0    548    511 ]
C  [   183     87      0      0      0    999      0      0    318    163 ]
G  [   271    180      0    725      0      0    999      0     67    163 ]
T  [   363     87    999    275      0      0      0    999     67    163 ]
>PH0015.1	Crx
A  [     9     10     33     26      9      9      4      0     96      0      2     98     37      9     10     19 ]
C  [    47     22     10     12     11     27      0      0      4      0      0      0      3     68     52     16 ]
G  [    13     38     14     17     73     60     95     99      0      0      0      0     40     10     23     25 ]
T  [    31     31     44     45      7      5      0      0      0     99     98      2     20     12     14     40 ]
>MA0467.1	Crx
A  [  1207   1454    347    943    515      0   1632      0      0   1995    544 ]
C  [   297     43     55    222      0      0    465      0     29      0     52 ]
G  [   458    417   1470    823   1574   2097      0      0      0      0   1326 ]
T  [   135    183    225    109      8      0      0   2097   2068    102    175 ]
>PH0016.1	Cux1_1
A  [    59     11     16     23     29     13      8     29     96      2      6     80     31     13     35     13     41 ]
C  [     6     54     51     15     19     16      7      1      1      1     61      6     35     48      8     29     10 ]
G  [    27     22     12     52     42      9      1     67      2      1      2      1     11     30     15     31     30 ]
T  [     7     14     21      9     11     62     83      2      1     97     32     14     23     10     41     28     19 ]
>PH0017.1	Cux1_2
A  [    23     51     42      3     14     87      4     34     94      5     14     69     26     15     49 ]
C  [     8     19     14     18      5      5      1      6      1      3     66      9     41      7     13 ]
G  [    21     17     32      9     66      3      1     51      1      5      5     18     15     12     19 ]
T  [    47     13     12     69     14      5     94     10      4     87     14      3     18     66     19 ]
>MA0445.1	D
A  [     1      0      0     20      0      0      2      0      1      4      6 ]
C  [     8     25     17      0      0      0      0      0      2     10      1 ]
G  [     7      0      0      0      0      3     27      0      4      6      1 ]
T  [    13      4     12      9     29     26      0     29     22      9     21 ]
>UN0306.1	DACH1
A  [  3955   3354      1   9366      3      6      4      6   2146   1314 ]
C  [  2498   2754   9563     94      8   9563    117     10   1329   1813 ]
G  [  1819   1329     10    116   9563      8     93   9563   2760   2496 ]
T  [  1308   2143      6      4      6      3   9366      1   3345   3957 ]
