>MA1603.1	Dmrt1
A  [  2593   7473   3915  17933    211  17489  15568  12433    727    547  10367   5909   2688 ]
C  [  1113   4222   1228     69  17633    110    482    205    185    161   1233   1333  11809 ]
G  [ 12329   1246    918     82    139    104    456    322  17032    200   2521   4132   1389 ]
T  [  2260   5354  12234    211    312    592   1789   5335    351  17387   4174   6921   2409 ]
>UN0252.1	Dmrtb1
A  [   434   1671    931   4003     54   3842   3130   2262    131     91   3349   1040    449   1427 ]
C  [   244   1082    426     20   3906     50    232     29     67     38    125    156   3065   1252 ]
G  [  3029    259    247     25     78     11    197     95   3844     62    272    829    254    314 ]
T  [   386   1081   2489     45     55    190    534   1707     51   3902    347   2068    325   1100 ]
>MA0020.1	Dof2
A  [    21     21     21      0      3      7 ]
C  [     0      0      0      0     14      6 ]
G  [     0      0      0     21      2      3 ]
T  [     0      0      0      0      2      5 ]
>MA0021.1	Dof3
A  [    21     21     21      0      0      6 ]
C  [     0      0      0      0     10      6 ]
G  [     0      0      0     21      3      9 ]
T  [     0      0      0      0      8      0 ]
>MA0188.1	Dr
A  [     1      0     21     21      0      0     21 ]
C  [    13     16      0      0      0      0      0 ]
G  [     6      0      0      0      0      0      0 ]
T  [     1      5      0      0     21     21      0 ]
>MA1456.1	Dref
A  [   814    791      0   3112      0      0      0   3112    367   1825 ]
C  [   612   1028      0      0      0   3112      0      0    166    188 ]
G  [  1095    357      0      0      0      0   3112      0    122    459 ]
T  [   591    936   3112      0   3112      0      0      0   2457    640 ]
>UN0108.1	Dsp1
A  [   394     94    398     59   1053     67    167     21    965     16   1027     57    252     83    408    237    474 ]
C  [   217    136    398      9      7     12    758      6      9      4     21    428     67     60    415    202    232 ]
G  [   110    791    156   1002     10    993     83   1047    100   1051     16    404    739    915    183    491    262 ]
T  [   357     57    126      8      8      6     70      4      4      7     14    189     20     20     72    148    110 ]
>MA0611.1	Dux
A  [   219      0    999    999      0      0    999    485 ]
C  [   312    869      0      0      0    999      0     31 ]
G  [   250      0      0      0      0      0      0    242 ]
T  [   219    131      0      0    999      0      0    242 ]
>PH0026.1	Duxbl
A  [     6     35     77      6      2      0     99     97      0      0     97     83      5     25     31     28     20 ]
C  [    55      5      2     67     66     74      1      2      1     98      0      3     53     25     19     20     29 ]
G  [    10     47     16     11      9      0      0      0      0      0      0      9     18     28     34     15     34 ]
T  [    29     13      5     16     22     25      0      0     99      2      3      5     24     23     16     37     17 ]
>MA0024.1	E2F1
A  [     0      0      0      0      0      0      0      0 ]
C  [     0      0      0      4      2     10      0      9 ]
G  [     0      0      0      6      8      0     10      1 ]
T  [    10     10     10      0      0      0      0      0 ]
