>PB0113.1	E2F3_2
A  [    27     20     18     35     11     11      0      3      1      1      3     76     53     33     33     18     18 ]
C  [    27     26     36      5     45      2     13     96      0     91     83      2     27     15     31     23     33 ]
G  [    22     34     10     10      1     85     86      0     97      8      1      9     10     31     23     38     28 ]
T  [    24     20     36     50     43      2      0      0      3      0     13     13     10     21     12     22     20 ]
>MA0470.1	E2F4
A  [   272    155      0      0      0     27     15   1803   1253    712    503 ]
C  [   370    510     11   1878      0    218     41      0      0    349    393 ]
G  [   848   1213   1867      0   1878   1633   1822     75    625    720    616 ]
T  [   388      0      0      0      0      0      0      0      0     97    366 ]
>MA0470.2	E2F4
A  [  4332   3440   2541    946    318     10     15      9      0     29  12269   4886   4627   5354 ]
C  [  1036    926    476    489   2176     50  13954      7  13939  13730   4540   2001    906   2863 ]
G  [  1772    968   3027   1561  13671  13939      2  13950     53   3993   1062    524    846   2397 ]
T  [  9141  12851  12536  13460     20      0     11     25      0    577   2504   8279   8792   6866 ]
>MA0471.1	E2F6
A  [   812    442      0    672      7      0     20   2757   1686    988    771 ]
C  [    80    406      0   1954      0      0     29      0      0    454    706 ]
G  [  1406   1909   2757      0   2750   2757   2708      0   1071   1135    909 ]
T  [   459      0      0    131      0      0      0      0      0    180    371 ]
>MA0471.2	E2F6
A  [  7296   8379   9537   2110    266   3856   1173    338    354  29337  25725   8995   7616 ]
C  [  8075   7405   5102   1148    837  26424    539    434    834   1171   1595   7410   8477 ]
G  [ 12358  11649  11562  29387  31790    693  30573  31973  31614   2322   5021  12530  11405 ]
T  [  5369   5665   6897    453    205   2125    813    353    296    268    757   4163   5600 ]
>MA0758.1	E2F7
A  [   222     38      0      0      0      0      0      2      0      0    912    930    859    608 ]
C  [    72      7      3      1    960    961    965      1    986    977      0      1      2      2 ]
G  [   182     18      0      0      2     10      0    995      0     17      0      3      0      2 ]
T  [   577    891    963    957      0      0      0      0      0      1      5      6     43    292 ]
>MA0865.1	E2F8
A  [     3      0      0      0      0      0      4      0      2     80     83     79 ]
C  [     3      3      0     98     96     97      7     96     93      1      0      2 ]
G  [     1      0      1      0      0      1    119      0      4      3      0      1 ]
T  [    87     90     92      1      3      0      0      1      0      1      0      4 ]
>MA1414.1	E2FA
A  [   394    355     23     21     35      7      1   1368    574    535 ]
C  [   203    339     62   1375      6   1415   1376     10    345    293 ]
G  [   184    579   1355     22   1391     18      1     21    121    334 ]
T  [   670    178     11     33     19     11     73     52    411    289 ]
>UN0361.1	E2FD
A  [   121     94     48     64     27    105     11     25      9    768    757    751    563    183    183    281 ]
C  [    20     26     29     25     18    599      3      2      3      1      3      1     56     64    109     58 ]
G  [    47     47     52    636    726     17    760    744    760      2     10      9     31     42    122    144 ]
T  [   589    610    648     52      6     56      3      6      5      6      7     16    127    488    363    294 ]
>MA0189.1	E5
A  [     5      3     43     42      1      5     34 ]
C  [    15      0      0      0      0      0      0 ]
G  [     6      0      0      0      1     16      9 ]
T  [    17     40      0      1     41     22      0 ]
