>MA0642.1	EN2
A  [   402    212     10   1648   1648      0      0   1648    350    181 ]
C  [   564    681   1024    297    105      0    420      0    491    708 ]
G  [   456    412     35    164      7      0    203     45    630    476 ]
T  [   225    343    624     53      0   1648   1648      0    177    283 ]
>MA0800.1	EOMES
A  [  4526   9832   1775     23     19      9    495    210   9832   9832   9832   5649   2501 ]
C  [   911    158   1004     92    600      8   1540    550     28   1956   4337   1960   2577 ]
G  [  2274   1259   9832   9832     50   9832     98   9832     99   1022   2941   1966   1954 ]
T  [  2122    653   1305     94   9832      3   9832    980     24   3351   3781   4183   2800 ]
>UN0307.1	EOMES
A  [  3286   3874    254   9576    298    117   9523    147    209   3390   3311 ]
C  [  3904   2106   9580    363    193   9565    184    205    156   1644   1700 ]
G  [  2009   1669     69    334   9840    163    561   9647   9810   2797   3190 ]
T  [  1294   2844    590    220    162    648    225    494    318   2662   2292 ]
>MA1401.1	EPR1
A  [   252    421    594    597    597      0    597      0      0     22    154    297 ]
C  [    93      9      0      0      0      0      0      0    597     46    100    102 ]
G  [   164     16      0      0      0      0      0      0      0      3     66    108 ]
T  [    88    151      3      0      0    597      0    597      0    526    277     90 ]
>MA0760.1	ERF
A  [   205      7     25      0      0    205    205     82      0     62 ]
C  [     4    205    205      0      3      3      0     17     41     28 ]
G  [    33      8      6    205    205      3      0    205     11     92 ]
T  [     3     34      0      0      0      2     30      0    205     22 ]
>UN0363.1	ERF003
A  [   375    583    171     67    253     20     29    253     16      1     68    191    489 ]
C  [  1104    277   1383   1992     19   2112   2127      9   2086   2165      4   1288   1095 ]
G  [   174    480    224     23    463     31      4   1796     52      4   2055    214    166 ]
T  [   524    837    399     95   1442     14     17    119     23      7     50    484    427 ]
>MA0979.1	ERF008
A  [   148    335     27     39     66    320     70    100 ]
C  [   787     15    889    934     44    524    828    417 ]
G  [    24    634     58     19    865     56     68    329 ]
T  [    41     17     26      8     26    101     34    154 ]
>UN0364.1	ERF011
A  [   732    811    412    139   2305     13      8     23   2115     10    841   1197    733    749 ]
C  [   765    393    807   2130      7   2411   2427     12     74   2394   1106    437    629    508 ]
G  [   349    524    326     96     98     10      5   2401     47     14    275    268    367    526 ]
T  [   600    718    901     81     36     12      6     10    210     28    224    544    717    663 ]
>MA1265.1	ERF015
A  [    37     10    494      0      0      0    387      0    427    221    222    203    137    113    191    144    107    181    153    149 ]
C  [   362    562      0    593    593      0    103    593      7    197    173     61    217    285     95    208    277    113    193    232 ]
G  [    56      0     93      0      0    593      5      0    122     75     34    147     83     38    175     95     78    170    100     82 ]
T  [   138     21      6      0      0      0     98      0     37    100    164    182    156    157    132    146    131    129    147    130 ]
>MA1265.2	ERF015
A  [   375    130     26   1121      3      6      9    897     11   1001    438    384 ]
C  [   146    594   1145      0   1209   1209      1    141   1201     30    361    330 ]
G  [   356    153     18     73      2      0   1205     24      3    132    181    147 ]
T  [   341    341     29     24      4      3      3    156      3     55    238    357 ]
