>MA0887.1	EVX1
A  [  1959   2045   1196   3899   7894      0    232   7894   1333   1432 ]
C  [  1806   2506   2343   1752     29     67    463     14   2098   3318 ]
G  [  3092   2629    269   1885    236    267    171    725   2720   1958 ]
T  [  1037    714   7894    358      0   7894   7894    172   1743   1186 ]
>MA0888.1	EVX2
A  [  4411   5143   2541  10108  20419      5    303  20419   4090   3778 ]
C  [  5113   6306   5669   5018    156    166    863      0   4858   7715 ]
G  [  7814   7041    969   4541    881    702    445   1559   7789   4997 ]
T  [  3082   1929  20419    752      0  20419  20419    446   3682   3930 ]
>MA0149.1	EWSR1-FLI1
A  [     0      2    104    104      1      2    103    102      0      0     99    105      0      0    100    102      5      3 ]
C  [     0      0      0      0      0      0      0      0      0      2      4      0      0      2      3      0      0      3 ]
G  [   105    103      1      1    104    102      2      3    104    103      2      0    105    103      0      2     97     97 ]
T  [     0      0      0      0      0      1      0      0      1      0      0      0      0      0      2      1      3      2 ]
>MA1604.1	Ebf2
A  [  4671   3211    196    513    435  19235  19155    737   1276    971  21802   7076   6667 ]
C  [  5870   7196  25497  24252  25137   3744   1347    239    220    580   1437   7668   7158 ]
G  [  7678   3219    376    259    242   1427   3635  25103  24386  24124   1701   6897   4833 ]
T  [  8042  12635    192   1237    447   1855   2124    182    379    586   1321   4620   7603 ]
>MA0534.1	EcR::usp
A  [    29     60     19      5      9     12     74     34      0      0     66     49     21      0     24 ]
C  [    36     12     10      3      0     66      0     11      0      0     33     55     57     34     28 ]
G  [    39     32     75     35      0      0     30      5      0    104      0      0      0      0      0 ]
T  [     0      0      0     61     95     26      0     54    104      0      5      0     26     70     52 ]
>MA0162.1	Egr1
A  [     3      2      0      0      0      3      1      0      2      0      1 ]
C  [     4      1     13      0      0      0      0      0     10      0      0 ]
G  [     1     12      0     15      3     12     14     15      0     15      7 ]
T  [     7      0      2      0     12      0      0      0      3      0      7 ]
>PB0010.1	Egr1_1
A  [    21     14      3     12      0      0      0     26      1      2      2     57     18     18 ]
C  [    28     72     88      7     99     98     98     73     99      9     86      6     33     18 ]
G  [    20      5      1     78      0      1      0      0      0     65      4     17     13     23 ]
T  [    30      8      8      3      0      0      2      0      1     24      8     21     37     41 ]
>PB0114.1	Egr1_2
A  [    18     12     21     14     12     65      2      2     17      2      4     73     20     26     27     23 ]
C  [    23     16     34     28      2     12      1      1      1      1      3      3     43     20     20     25 ]
G  [    28     37     19     30     81     18     95     32     81     95     78      9      6      9     32     27 ]
T  [    31     35     27     28      5      5      1     66      2      2     15     15     32     45     22     26 ]
>PB0011.1	Ehf_1
A  [    33     20     25     63     16     13     21      1      0     98     88     25     12     38     40 ]
C  [    30     22     22      4     38     59     76      0      0      0      0      5     15     11     19 ]
G  [    23     32     27      4     22     27      3     98     99      0      0     69      5     23     22 ]
T  [    14     26     26     29     23      1      0      0      1      1     11      1     67     28     19 ]
>PB0115.1	Ehf_2
A  [    31     36     30     24     74     16      7      7      2      3      3     78     27      7     32     33 ]
C  [     3     11     24     11      6     23      1      1     93     92      7      8     16     55     13     11 ]
G  [    11     18     36     27     12     26      1      1      1      2     60      4     13     35     15     10 ]
T  [    55     35     10     37      7     35     90     90      4      3     30     10     44      4     40     46 ]
