>MA0305.1	GCR2
A  [    33      0     11      0      0      0     61 ]
C  [    33    279      0      0    260    269     52 ]
G  [   149      0      1      0      0      1      6 ]
T  [    16      0    152    169      8      0     64 ]
>PF0078.1	GCTNWTTGK
A  [     0      0      0    111    680      0      0      0      0 ]
C  [     0   1104      0    330      0      0      0      0      0 ]
G  [  1104      0      0    589      0      0      0   1104    710 ]
T  [     0      0   1104     74    424   1104   1104      0    394 ]
>MA0038.2	GFI1
A  [  3668  19146  30168  30150      0     15  29255    838   7748   2294    292  16713 ]
C  [ 11575  10155      2      0      0  30139      0  27769     54    266  27891   5221 ]
G  [  7376    812      0      0      0      0      0   3888   8349  27514      0   4079 ]
T  [  7527    565      0      1  30161     10   1594      0  13996    888   3702   4134 ]
>PF0021.1	GGAANCGGAANY
A  [     0      0    516    516     67      0      0      0    516    516    110      0 ]
C  [     0      0      0      0    185    516      0      0      0      0     47    228 ]
G  [   516    516      0      0    264      0    516    516      0      0    350      0 ]
T  [     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      9    288 ]
>PF0074.1	GGAMTNNNNNTCCY
A  [     0      0    548     94      0    272     17    329    181     38      0      0      0      0 ]
C  [     0      0      0    454      0    171    437     37     52    165      0    548    548    518 ]
G  [   548    548      0      0      0     47     41    135     86     66      0      0      0      0 ]
T  [     0      0      0      0    548     58     53     47    229    279    548      0      0     30 ]
>PF0163.1	GGARNTKYCCA
A  [     0      0    244    116     74      0      0      0      0      0    244 ]
C  [     0      0      0      0     81      0      0     96    244    244      0 ]
G  [   244    244      0    128     41      0     94      0      0      0      0 ]
T  [     0      0      0      0     48    244    150    148      0      0      0 ]
>PF0093.1	GGATTA
A  [     0      0   1992      0      0   1992 ]
C  [     0      0      0      0      0      0 ]
G  [  1992   1992      0      0      0      0 ]
T  [     0      0      0   1992   1992      0 ]
>PF0159.1	GGCKCATGS
A  [     0      0      0      0      0    288      0      0      0 ]
C  [     0      0    288      0    288      0      0      0    241 ]
G  [   288    288      0    256      0      0      0    288     47 ]
T  [     0      0      0     32      0      0    288      0      0 ]
>PF0088.1	GGCNKCCATNK
A  [     0      0      0    133      0      0      0    492      0     23      0 ]
C  [     0      0    492    174      0    492    492      0      0    178      0 ]
G  [   492    492      0    135    416      0      0      0      0    135    117 ]
T  [     0      0      0     50     76      0      0      0    492    156    375 ]
>PF0123.1	GGCNNMSMYNTTG
A  [     0      0      0     85     36     50      0    192      0     29      0      0      0 ]
C  [     0      0    300    100     56    250    228    108     73    110      0      0      0 ]
G  [   300    300      0     99    188      0     72      0      0     83      0      0    300 ]
T  [     0      0      0     16     20      0      0      0    227     78    300    300      0 ]
