>MA1368.2	GT-4
A  [   209     77    111    516    621     10      8    571     20     87     20      9     63    396 ]
C  [   130    157     55     20      6    612    181     24     26      1      5      5     36     41 ]
G  [   110     89     37     44      4      9      2     28     33    552    618      3     11     63 ]
T  [   197    323    443     66     15     15    455     23    567      6      3    629    536    146 ]
>MA1207.1	GT-A3
A  [   145    155     11    371      0      0      0      0     54    106    183    204    259    107    130     80     91 ]
C  [    72     69    360      0    328      0      0      0     40     82     15     66      4     64      3     42     42 ]
G  [    96     98      0      0      0    371      0    324     76     57     40     14      0      4    104     36    140 ]
T  [    58     49      0      0     43      0    371     47    201    126    133     87    108    196    134    213     98 ]
>PF0098.1	GTCNYYATGR
A  [     0      0      0     85      0      0    484      0      0     87 ]
C  [     0      0    484     28    433    361      0      0      0      0 ]
G  [   484      0      0    126      0      0      0      0    484    397 ]
T  [     0    484      0    245     51    123      0    484      0      0 ]
>PF0020.1	GTGACGY
A  [     0      0      0   3432      0      0      0 ]
C  [     0      0      0      0   3432      0   1434 ]
G  [  3432      0   3432      0      0   3432      0 ]
T  [     0   3432      0      0      0      0   1998 ]
>PF0091.1	GTGGGTGK
A  [     0      0      0      0      0      0      0      0 ]
C  [     0      0      0      0      0      0      0      0 ]
G  [   944      0    944    944    944      0    944    619 ]
T  [     0    944      0      0      0    944      0    325 ]
>PF0043.1	GTTGNYNNRGNAAC
A  [     0      0      0      0      4      0    225     78    122      0    125    420    420      0 ]
C  [     0      0      0      0    313    333     76     47      0      0    124      0      0    420 ]
G  [   420      0      0    420     10      0     67     98    298    420     53      0      0      0 ]
T  [     0    420    420      0     93     87     52    197      0      0    118      0      0      0 ]
>PF0089.1	GTTNYYNNGGTNA
A  [     0      0      0     78      0      0    190    100      0      0      0    163    364 ]
C  [     0      0      0     30    287    226     78     38      0      0      0     30      0 ]
G  [   364      0      0    188      0      0     51     58    364    364      0     96      0 ]
T  [     0    364    364     68     77    138     45    168      0      0    364     75      0 ]
>PF0037.1	GTTRYCATRR
A  [     0      0      0    145      0      0    652      0    168    113 ]
C  [     0      0      0      0    558    652      0      0      0      0 ]
G  [   652      0      0    507      0      0      0      0    484    539 ]
T  [     0    652    652      0     94      0      0    652      0      0 ]
>MA0309.1	GZF3
A  [    18      0    100      0    100     73      4     39 ]
C  [    39      0      0      0      0      9     38     18 ]
G  [     2    100      0      0      0      0     59     27 ]
T  [    41      0      0    100      0     18      0     16 ]
>MA0062.2	Gabpa
A  [    32     70      0      0    991    989     94     56    154    264    233 ]
C  [   768    914      0      0      1      2     32    261    137    262    357 ]
G  [   188      4    990    991      1      0    866     37    603    415    224 ]
T  [     1      1      1      0      0      2      0    637     96     49    176 ]
