>MA1503.1 HOXB9
622.00   0.00   0.00 644.00   0.00 1842.00 1842.00 1842.00 1842.00 417.00
280.00  43.00 1842.00   6.00   0.00  12.00   0.00  42.00 295.00 458.00
1842.00   0.00   0.00 1842.00   1.00   3.00   0.00   0.00 201.00 261.00
  2.00 1842.00   0.00   0.00 1842.00 462.00   0.00  17.00 486.00 706.00
>MA0905.1 HOXC10
1495.00  26.00 315.00 2638.00  27.00 2165.00 3211.00 3211.00 3211.00 988.00
1044.00 245.00 3211.00   6.00   0.00   5.00   3.00  76.00 551.00 679.00
3211.00   0.00  12.00 3211.00   0.00   4.00   5.00  86.00 532.00 453.00
 15.00 3211.00 152.00  24.00 3211.00 1047.00 102.00 187.00 1069.00 1092.00
>MA0651.1 HOXC11
683.00 1040.00  38.00  57.00 569.00  12.00 1784.00 2460.00 2460.00 2460.00 707.00
260.00 479.00  41.00 2460.00   0.00   0.00   6.00   0.00  43.00 431.00 628.00
1110.00 2460.00  22.00  12.00 2460.00   0.00  25.00   0.00  17.00 279.00 384.00
406.00   0.00 2460.00  98.00   0.00 2460.00 676.00  42.00  22.00 776.00 741.00
>MA0906.1 HOXC12
1450.00 1260.00  11.00 199.00 376.00   0.00 4297.00 4297.00 4297.00 4297.00 1442.00
259.00 708.00  68.00 4297.00   2.00   2.00  14.00   0.00  13.00 636.00 1139.00
2172.00 4297.00   2.00  12.00 4297.00   1.00   5.00   2.00   0.00 269.00 372.00
417.00   1.00 4297.00 163.00   0.00 4297.00 553.00  25.00  29.00 515.00 1344.00
>MA0907.1 HOXC13
165.00  44.00   4.00  26.00 251.00   0.00 1257.00 1257.00 1257.00 1257.00 389.00
288.00 1257.00  21.00 1257.00   4.00   0.00   1.00   4.00   0.00 173.00 358.00
495.00  58.00   5.00  10.00 1257.00   5.00   2.00   2.00   0.00  89.00 147.00
309.00  13.00 1257.00 132.00   4.00 1257.00 165.00   8.00   1.00 205.00 362.00
>MA1504.1 HOXC4
2731.00 188.00 3607.00 8759.00   0.00   0.00 8759.00 2776.00
1867.00 3111.00 5152.00   0.00   0.00   0.00   0.00 1679.00
2809.00   0.00   0.00 583.00   0.00   0.00 825.00 2713.00
1353.00 8759.00   0.00   0.00 8759.00 8759.00   0.00 1592.00
>MA1505.1 HOXC8
1766.00   0.00 9273.00 9273.00   0.00 961.00 9273.00 2265.00
1552.00 4555.00 2727.00  20.00   0.00  99.00   0.00 3851.00
3724.00   0.00  19.00   0.00 211.00 2656.00 4325.00 1469.00
2230.00 9273.00 983.00   0.00 9273.00 9273.00   0.00 1687.00
>MA0485.2 HOXC9
4347.00   0.00   0.00 4250.00   5.00 15541.00 15541.00 15541.00 15541.00 3256.00
1760.00 147.00 15541.00   0.00   5.00   0.00   0.00  12.00 2033.00 5037.00
15541.00   0.00   0.00 15541.00  11.00   0.00   0.00   0.00 1366.00 2191.00
  0.00 15541.00   0.00   0.00 15541.00 2094.00   0.00   0.00 3541.00 5057.00
>MA1506.1 HOXD10
1258.00 1102.00   0.00  32.00 1273.00   0.00 4645.00 4645.00 4645.00 4645.00 1316.00
528.00 412.00  40.00 4645.00   1.00   0.00   0.00   0.00  36.00 463.00 1450.00
2400.00 4645.00   2.00   0.00 4645.00 151.00  18.00   0.00   0.00 262.00 483.00
459.00   0.00 4645.00   0.00   0.00 4645.00 370.00   0.00   7.00 728.00 1396.00
>MA0908.1 HOXD11
128.00   0.00  16.00  68.00   8.00 175.00 230.00 230.00 230.00  88.00
 54.00   0.00 230.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.00  29.00  51.00
230.00   0.00   0.00 230.00   0.00   0.00   0.00   0.00  28.00  23.00
  0.00 230.00  23.00   0.00 230.00  56.00   3.00   7.00  71.00  69.00
