>MA0770.1 HSF2
173.00  23.00  16.00   1.00 3187.00   2.00 3187.00 3187.00 170.00 999.00 142.00  45.00  89.00
 37.00   2.00 3187.00 710.00 565.00   0.00  49.00   1.00 1406.00 468.00  68.00  89.00 3187.00
 91.00  47.00   2.00 293.00 792.00 3187.00   4.00  23.00 630.00 1209.00  88.00  43.00 117.00
3187.00 3187.00   0.00 3187.00   0.00   1.00  28.00 108.00 981.00 511.00 3187.00 3187.00 364.00
>MA0771.1 HSF4
1918.00 728.00  94.00  62.00 10067.00   3.00 10067.00 10067.00 1356.00 2602.00 1317.00 320.00  98.00
1026.00  91.00 10067.00 4329.00 4012.00  12.00 832.00 414.00 3686.00 2220.00 284.00  80.00 10067.00
1116.00 985.00 111.00 3252.00 4790.00 10067.00  49.00 369.00 2184.00 3325.00 384.00 136.00 100.00
10067.00 10067.00  70.00 10067.00  33.00   8.00 837.00 1654.00 2841.00 1920.00 10067.00 10067.00 213.00
>UN0125.1 HSF5
511.00 1231.00  16.00 4309.00 4309.00   3.00 667.00 478.00 928.00 1256.00 1047.00 781.00 1009.00 1099.00 1070.00 899.00 906.00 347.00 4309.00 4309.00 117.00 1309.00 166.00  18.00  34.00  36.00 2867.00
1562.00 1777.00  57.00  60.00  53.00 2864.00 487.00 1670.00 965.00 955.00 1277.00 1197.00 1062.00 1141.00 1533.00 1604.00 1346.00 1981.00 948.00 294.00 4309.00  30.00 251.00   0.00 4309.00 1500.00 536.00
549.00 1288.00 4309.00 419.00 238.00  85.00 2636.00 420.00 886.00 1488.00 1117.00 1464.00 1290.00 1107.00 829.00 1163.00 1099.00 827.00 884.00 570.00 269.00 3000.00  18.00   9.00  26.00 1442.00 1442.00
2747.00  13.00  23.00  24.00 187.00 1357.00 519.00 1742.00 1530.00 610.00 867.00 867.00 948.00 963.00 877.00 643.00 958.00 1155.00 1139.00 249.00 157.00   0.00 4309.00 4309.00   2.00 1330.00 485.00
>MA1664.1 HSFA6B
328.00   1.00 580.00 509.00  73.00 159.00  70.00  22.00   4.00  15.00 411.00   0.00 562.00 420.00 139.00
 61.00   1.00   2.00   6.00 154.00 191.00  34.00   8.00 572.00 101.00  45.00   5.00  13.00  34.00 121.00
168.00 595.00   8.00  16.00 291.00 131.00  13.00  16.00  24.00  46.00 136.00 595.00   6.00  59.00 242.00
 43.00   3.00  10.00  69.00  82.00 119.00 483.00 554.00   0.00 438.00   8.00   0.00  19.00  87.00  98.00
>MA1665.1 HSFB2A
 12.00 578.00 573.00  81.00  99.00  46.00  10.00   0.00   5.00 461.00 111.00 507.00
  3.00   0.00   0.00  78.00 274.00   4.00   0.00 598.00 157.00   6.00  17.00  11.00
574.00  10.00   6.00 352.00 132.00   3.00   3.00   0.00  35.00  97.00 429.00  39.00
 11.00  12.00  21.00  89.00  95.00 547.00 587.00   2.00 403.00  36.00  43.00  43.00
>MA1666.1 HSFB2B
 57.00   5.00   0.00   1.00 478.00   0.00 568.00 500.00 121.00  75.00  31.00  10.00   1.00  27.00
 35.00  10.00 586.00 115.00  23.00   3.00   3.00   8.00 123.00 302.00  20.00   4.00 583.00 145.00
 14.00   2.00   0.00  19.00  79.00 585.00   0.00  18.00 220.00 120.00   4.00   2.00   0.00  27.00
482.00 571.00   2.00 453.00   8.00   0.00  17.00  62.00 124.00  91.00 533.00 572.00   4.00 389.00
>MA1667.1 HSFC1
  0.00   0.00 516.00   0.00 588.00 538.00 123.00  70.00  36.00   6.00   0.00
599.00 102.00  19.00   3.00   2.00   1.00  98.00 363.00   1.00   0.00 600.00
  0.00  15.00  65.00 597.00   0.00  18.00 241.00 127.00   0.00   0.00   0.00
  1.00 483.00   0.00   0.00  10.00  43.00 138.00  40.00 563.00 594.00   0.00
>UN0127.1 HSFY1
4920.00 3381.00 103.00 780.00   6.00 14708.00 14708.00 4184.00 1008.00 4025.00 1613.00  19.00 558.00   3.00 14708.00 14708.00 2534.00
1160.00 447.00 127.00 14708.00 394.00   0.00  69.00 5735.00 6324.00 737.00 321.00  21.00 14708.00 920.00 114.00 1984.00 6056.00
6061.00 1920.00 122.00 962.00 14708.00   8.00 304.00 740.00 6337.00 5765.00  50.00   7.00 379.00 14708.00 160.00 430.00 1180.00
2567.00 14708.00 14708.00   4.00 553.00  25.00 1651.00 4049.00 1040.00 4182.00 14708.00 14708.00   5.00 758.00 105.00 3437.00 4939.00
>UN0129.1 HSFY2
8606.00 6321.00 337.00 1852.00  18.00 24564.00 24564.00 6202.00 1825.00 7058.00 3198.00 160.00 1017.00  12.00 24564.00 24564.00 4329.00
1893.00 981.00 296.00 24564.00 821.00  19.00 234.00 9678.00 10323.00 1372.00 673.00  60.00 24564.00 1698.00 428.00 3637.00 9765.00
9760.00 3542.00 409.00 1677.00 24564.00  72.00 696.00 1508.00 10427.00 9593.00 255.00  10.00 787.00 24564.00 279.00 916.00 1896.00
4305.00 24564.00 24564.00   4.00 1010.00 154.00 3176.00 7176.00 1988.00 6541.00 24564.00 24564.00   8.00 1833.00 350.00 6091.00 8573.00
>MA0551.1 HY5
103.00 108.00  52.00   9.00 150.00   0.00 310.00   3.00   1.00   0.00   2.00   4.00  24.00 183.00  94.00  89.00
 60.00  56.00  55.00   8.00 165.00 317.00   1.00 311.00   5.00   9.00   1.00   1.00 279.00  30.00  62.00  68.00
 68.00  62.00  30.00 279.00   1.00   1.00   9.00   5.00 311.00   1.00 317.00 165.00   8.00  55.00  56.00  60.00
 89.00  94.00 183.00  24.00   4.00   2.00   0.00   1.00   3.00 310.00   0.00 150.00   9.00  52.00 108.00 103.00
