>CN0196.1 LM196
 33.00  12.00   3.00   4.00  43.00   2.00   2.00   2.00   2.00   3.00   3.00   0.00   1.00   0.00   3.00   0.00  47.00  45.00  46.00   0.00
  0.00   1.00   0.00  44.00   3.00   7.00   0.00   3.00   1.00   0.00   3.00  42.00   3.00   2.00   0.00   5.00   0.00   0.00   0.00   4.00
  3.00   6.00   5.00   1.00   1.00   2.00   3.00   5.00   5.00  42.00  38.00   1.00   0.00   6.00   1.00  45.00   2.00   3.00   4.00  36.00
 14.00  31.00  42.00   1.00   3.00  39.00  45.00  40.00  42.00   5.00   6.00   7.00  46.00  42.00  46.00   0.00   1.00   2.00   0.00  10.00
>CN0197.1 LM197
 70.00  66.00  69.00   2.00  50.00   2.00  13.00   4.00  74.00  31.00   4.00  64.00   3.00   0.00   5.00   5.00   1.00   0.00   1.00   5.00
  0.00   0.00   1.00   2.00  16.00   2.00   1.00  67.00   1.00   8.00   0.00   2.00   1.00  65.00  68.00  56.00   7.00   7.00   5.00   8.00
  5.00   6.00   6.00  70.00   5.00   4.00  62.00   2.00   1.00  36.00   4.00   4.00   3.00   1.00   2.00   0.00   1.00   3.00   3.00   4.00
  2.00   5.00   1.00   3.00   6.00  69.00   1.00   4.00   1.00   2.00  69.00   7.00  70.00  11.00   2.00  16.00  68.00  67.00  68.00  60.00
>CN0198.1 LM198
 11.00   0.00   3.00  43.00  45.00   0.00   0.00   0.00   1.00  14.00   2.00   1.00   0.00   0.00  48.00  43.00   3.00   3.00
 20.00   1.00   0.00   6.00   4.00  46.00   3.00  14.00   5.00  12.00   2.00   4.00   0.00   0.00   1.00   4.00  44.00   6.00
  6.00   0.00  46.00   0.00   0.00   1.00   0.00   1.00   1.00  21.00   3.00   4.00   0.00  49.00   0.00   0.00   2.00   1.00
 12.00  48.00   0.00   0.00   0.00   2.00  46.00  34.00  42.00   2.00  42.00  40.00  49.00   0.00   0.00   2.00   0.00  39.00
>CN0199.1 LM199
  1.00  15.00   5.00   7.00  10.00   0.00   0.00  73.00  74.00  63.00   4.00   0.00   0.00   4.00   0.00  68.00   0.00
  7.00  63.00   5.00  45.00   0.00   1.00   0.00   3.00   4.00   0.00   7.00   2.00   4.00  70.00  80.00   0.00   9.00
 66.00   1.00   3.00  10.00   0.00  77.00  81.00   5.00   2.00   4.00   2.00   2.00   0.00   1.00   0.00   2.00  64.00
  7.00   2.00  68.00  19.00  71.00   3.00   0.00   0.00   1.00  14.00  68.00  77.00  77.00   6.00   1.00  11.00   8.00
>CN0002.1 LM2
2503.00 500.00  20.00 6948.00 189.00 1312.00 6881.00  48.00 4548.00  83.00  68.00 135.00 150.00 6454.00 605.00 804.00 3745.00 1468.00 2600.00 1856.00
567.00 6465.00 7504.00  73.00 5422.00 2600.00  57.00  15.00  38.00  46.00   4.00  98.00 7148.00  59.00 2578.00 2556.00 1458.00 1098.00 1047.00 824.00
3021.00 189.00   3.00 155.00 1765.00 222.00 367.00 7475.00 2944.00 2985.00 7449.00 6428.00  59.00 833.00 4095.00 531.00 2052.00 1837.00 1263.00 3401.00
1458.00 395.00  22.00 373.00 173.00 3415.00 244.00  11.00  19.00 4435.00  28.00 888.00 192.00 203.00 271.00 3658.00 294.00 3146.00 2639.00 1468.00
>CN0020.1 LM20
 60.00   0.00 339.00   0.00 537.00   0.00  25.00   0.00   0.00   0.00  20.00 525.00
  0.00   0.00   0.00 537.00   0.00   0.00 512.00   0.00   0.00   0.00 423.00  12.00
  0.00 520.00 128.00   0.00   0.00 537.00   0.00   0.00 537.00  81.00  82.00   0.00
477.00  17.00  70.00   0.00   0.00   0.00   0.00 537.00   0.00 456.00  12.00   0.00
>CN0200.1 LM200
  3.00   6.00   5.00   4.00   2.00   1.00   1.00  51.00  52.00   4.00   4.00   7.00   4.00  54.00  47.00  50.00   1.00   2.00   1.00   3.00   7.00  38.00   2.00   0.00   3.00
  5.00  24.00  34.00   8.00   4.00   4.00   2.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00   0.00   1.00   3.00   1.00  31.00   0.00   2.00  32.00   4.00   1.00   6.00  15.00
 23.00   9.00   5.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  48.00  45.00  46.00   0.00   1.00   0.00   1.00   4.00   2.00  48.00   1.00   4.00   5.00   7.00   3.00
 23.00  15.00  10.00  41.00  48.00  49.00  51.00   2.00   2.00  50.00   2.00   2.00   2.00   0.00   5.00   1.00  51.00  17.00  51.00   1.00  14.00   8.00  46.00  41.00  33.00
>CN0201.1 LM201
  3.00   0.00   0.00   3.00   6.00  47.00  47.00  46.00   8.00  11.00   2.00   1.00   2.00  38.00   0.00   1.00  41.00
 41.00   1.00   2.00   0.00  41.00   2.00   1.00   0.00   0.00   8.00  40.00   5.00  45.00   0.00   0.00   0.00   2.00
  1.00   0.00   5.00   0.00   2.00   0.00   1.00   1.00  32.00  25.00   6.00   0.00   0.00   2.00   0.00   0.00   0.00
  4.00  48.00  42.00  46.00   0.00   0.00   0.00   2.00   9.00   5.00   1.00  43.00   2.00   9.00  49.00  48.00   6.00
>CN0202.1 LM202
  1.00   0.00   0.00   2.00   5.00   1.00  66.00  64.00  68.00   0.00   1.00   5.00   1.00  62.00  50.00   2.00   0.00
 65.00  14.00   0.00   2.00  61.00  69.00   2.00   4.00   1.00   0.00   1.00   0.00   0.00   7.00  17.00   5.00   1.00
  3.00   0.00   3.00  56.00   0.00   1.00   2.00   3.00   2.00  10.00  66.00   9.00  55.00   1.00   1.00   6.00  10.00
  2.00  57.00  68.00  11.00   5.00   0.00   1.00   0.00   0.00  61.00   3.00  57.00  15.00   1.00   3.00  58.00  60.00
>CN0203.1 LM203
  8.00   0.00  49.00   7.00   5.00   2.00   0.00   1.00  44.00  47.00  47.00   0.00   2.00  37.00   9.00  37.00   6.00
  0.00   3.00   0.00  42.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00   1.00   0.00   2.00   6.00  33.00   3.00   3.00
  2.00  45.00   1.00   1.00   0.00  45.00   0.00  49.00   0.00   1.00   0.00   0.00   9.00   1.00   5.00   3.00  37.00
 40.00   2.00   0.00   0.00  45.00   3.00  50.00   0.00   6.00   0.00   2.00  50.00  37.00   6.00   3.00   7.00   4.00
