>MA1160.1 AT1G14580
 61.00  61.00  60.00  72.00  58.00  25.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00  13.00   2.00   7.00  35.00  65.00  21.00   4.00  38.00
 36.00  32.00  43.00  27.00  23.00  15.00   6.00   2.00   6.00   1.00   2.00 237.00  21.00   9.00  32.00   0.00   5.00  89.00  66.00  15.00
 32.00  34.00  32.00  28.00  28.00  11.00   5.00   0.00   1.00 240.00  15.00   0.00 154.00  14.00  13.00   6.00   1.00 108.00   4.00 117.00
113.00 115.00 107.00 115.00 133.00 191.00 231.00 240.00 235.00   1.00 225.00   3.00  54.00 217.00 190.00 201.00 171.00  24.00 168.00  72.00
>UN0079.1 AT1G14600
301.00 358.00 806.00  94.00 905.00   0.00 200.00   0.00 147.00 299.00
195.00  48.00   0.00 596.00   0.00   0.00   0.00 798.00 260.00 201.00
306.00  48.00  94.00   0.00   0.00   0.00  93.00   0.00  54.00 201.00
195.00 543.00  99.00 309.00  93.00 999.00 705.00 200.00 537.00 297.00
>MA1255.1 AT1G22810
 80.00 118.00 131.00  87.00 102.00  41.00   0.00 122.00   9.00   1.00  10.00  31.00   6.00 129.00 234.00
 33.00  66.00 222.00  37.00  22.00 180.00   0.00  30.00 532.00   0.00   0.00 128.00   0.00  45.00 164.00
417.00 339.00  41.00 347.00 373.00  22.00 596.00 300.00   0.00 595.00 583.00   0.00 576.00 409.00  43.00
 66.00  73.00 202.00 125.00  99.00 353.00   0.00 144.00  55.00   0.00   3.00 437.00  14.00  13.00 155.00
>MA1263.1 AT1G36060
232.00 132.00  50.00   0.00 117.00   0.00   0.00   0.00   0.00   8.00 111.00 198.00 110.00 181.00
 21.00  37.00  45.00   0.00  19.00 598.00   0.00   0.00 139.00  18.00  70.00 171.00  54.00  78.00
145.00 133.00 277.00 598.00 171.00   0.00 598.00 597.00   0.00 535.00 378.00  63.00 319.00 246.00
200.00 296.00 226.00   0.00 291.00   0.00   0.00   1.00 459.00  37.00  39.00 166.00 115.00  93.00
>MA1222.1 AT1G44830
 61.00  80.00 235.00  76.00  78.00 143.00  23.00   1.00 511.00   0.00   0.00  27.00 164.00   0.00 351.00
342.00 395.00  57.00 361.00 405.00  25.00 446.00 592.00   0.00 595.00 595.00   0.00 307.00 591.00   2.00
 52.00  40.00 139.00  49.00  33.00 206.00  39.00   0.00  73.00   0.00   0.00 568.00   9.00   0.00 137.00
140.00  80.00 164.00 109.00  79.00 221.00  87.00   2.00  11.00   0.00   0.00   0.00 115.00   4.00 105.00
>MA1275.1 AT1G47655
158.00 132.00 343.00 332.00 600.00 600.00 544.00   0.00   0.00 342.00 298.00
144.00 158.00  84.00   2.00   0.00   0.00   0.00   0.00  86.00   1.00  45.00
154.00 204.00  88.00   3.00   0.00   0.00  56.00 600.00  23.00 227.00 155.00
144.00 106.00  85.00 263.00   0.00   0.00   0.00   0.00 491.00  30.00 102.00
>MA1268.1 AT1G69570
131.00 138.00  91.00  75.00  68.00 348.00   0.00   0.00   0.00   0.00  89.00  80.00  98.00  80.00  65.00  66.00  84.00  97.00  78.00 114.00  73.00  80.00  99.00 121.00 114.00 134.00 153.00
120.00  85.00  51.00  42.00 263.00  72.00 596.00  24.00   4.00   0.00  21.00 103.00 250.00 151.00  80.00  62.00  60.00 109.00 142.00 110.00 100.00  82.00  76.00  99.00  89.00  98.00 122.00
 57.00  62.00  82.00 113.00  22.00  81.00   0.00   0.00   0.00   0.00   8.00  60.00  59.00  30.00  21.00  25.00  34.00  36.00  60.00  51.00  68.00  56.00  52.00  59.00  81.00  73.00  48.00
288.00 311.00 372.00 366.00 243.00  95.00   0.00 572.00 592.00 596.00 478.00 353.00 189.00 335.00 430.00 443.00 418.00 354.00 316.00 321.00 355.00 378.00 369.00 317.00 312.00 291.00 273.00
>MA1353.1 AT1G72740
187.00 187.00 278.00 254.00   2.00   3.00 595.00   0.00   0.00   0.00   1.00  22.00  77.00 229.00  76.00
 94.00  71.00  23.00  10.00 107.00   1.00   0.00   1.00   0.00   3.00  28.00   1.00  33.00 120.00  82.00
223.00 242.00 230.00  77.00   1.00   0.00   4.00 599.00 597.00 566.00   0.00   0.00  19.00  73.00 281.00
 96.00 100.00  69.00 259.00 490.00 596.00   1.00   0.00   3.00  31.00 571.00 577.00 471.00 178.00 161.00
>MA1250.1 AT1G75490
 59.00  93.00 205.00  50.00  74.00 118.00  19.00   6.00 396.00   0.00   1.00  32.00  74.00  21.00 237.00
334.00 340.00  73.00 340.00 360.00  13.00 489.00 551.00   0.00 554.00 556.00   0.00 366.00 395.00  21.00
 55.00  34.00 150.00  53.00  30.00 205.00  18.00   0.00 160.00   1.00   0.00 519.00  10.00   8.00 127.00
109.00  90.00 129.00 114.00  93.00 221.00  31.00   0.00   1.00   2.00   0.00   6.00 107.00 133.00 172.00
>MA1367.1 AT1G76870
209.00 218.00 173.00  87.00 287.00 436.00 418.00 448.00   6.00   0.00 175.00  41.00 177.00 229.00
 94.00  64.00 127.00 173.00  21.00   5.00   0.00   6.00 450.00 452.00   4.00 150.00  71.00  46.00
 53.00  59.00  65.00  73.00   3.00   5.00   2.00   0.00   0.00   0.00 257.00 222.00  53.00  35.00
100.00 115.00  91.00 123.00 145.00  10.00  36.00   2.00   0.00   4.00  20.00  43.00 155.00 146.00
