>UN0382.1 NAC105
333.00 389.00 128.00 1178.00 1122.00   9.00  73.00 1136.00 1172.00 107.00 239.00 331.00 390.00
313.00 209.00 680.00  10.00  69.00  12.00 990.00  20.00   4.00 825.00 699.00 180.00 297.00
166.00 257.00 214.00   5.00   3.00 1176.00  37.00  14.00   2.00  87.00 108.00 205.00 186.00
389.00 346.00 179.00   8.00   7.00   4.00 101.00  31.00  23.00 182.00 155.00 485.00 328.00
>UN0378.1 NAC68
320.00 320.00 213.00 154.00 206.00 772.00   8.00   5.00   0.00 552.00 177.00 256.00 265.00 234.00 719.00  53.00 971.00 927.00   8.00  20.00 218.00 661.00 292.00 274.00
177.00 149.00 164.00  67.00  31.00  74.00 962.00   4.00   2.00 129.00 163.00 207.00 228.00 418.00  87.00 681.00   1.00  38.00   3.00  97.00  92.00  55.00 230.00 233.00
156.00 232.00 389.00  53.00  67.00 101.00   1.00  29.00   2.00 248.00 351.00 215.00 212.00 131.00 100.00 100.00   2.00   7.00 953.00  70.00  35.00  81.00 159.00 201.00
321.00 273.00 208.00 700.00 670.00  27.00   3.00 936.00 970.00  45.00 283.00 296.00 269.00 191.00  68.00 140.00   0.00   2.00  10.00 787.00 629.00 177.00 293.00 266.00
>MA1044.1 NAC92
227.00 318.00 559.00  22.00 909.00 430.00   0.00 224.00 247.00 932.00 274.00 314.00
227.00 227.00  80.00 935.00   0.00 480.00   0.00 497.00 607.00  23.00 299.00 229.00
227.00 227.00 282.00  22.00   0.00   0.00 1000.00  92.00  23.00  23.00 256.00 229.00
318.00 227.00  80.00  22.00  91.00  91.00   0.00 186.00 123.00  23.00 170.00 229.00
>MA0929.1 NCU00019
326.00 225.00 320.00 150.00 111.00 803.00 999.00 898.00  26.00 923.00 438.00 413.00
225.00 225.00 127.00  55.00   0.00 101.00   0.00   0.00 521.00  26.00 219.00 196.00
225.00 225.00 230.00 741.00   0.00   0.00   0.00   0.00  26.00  26.00 124.00 196.00
225.00 326.00 323.00  55.00 889.00  96.00   0.00 101.00 428.00  26.00 219.00 196.00
>UN0087.1 NCU01074
200.00 260.00  27.00 541.00   0.00   0.00 999.00   0.00  49.00 291.00 222.00 222.00
200.00  51.00  27.00 402.00   0.00   0.00   0.00 888.00  49.00 198.00 222.00 333.00
200.00 637.00 402.00  27.00   0.00   0.00   0.00 111.00 299.00 310.00 222.00 222.00
398.00  51.00 541.00  27.00 999.00 999.00   0.00   0.00 601.00 198.00 333.00 222.00
>UN0088.1 NCU01629
 71.00 226.00  16.00  14.00  13.00   0.00 227.00  30.00
138.00   3.00 692.00   0.00 698.00 993.00  72.00 718.00
 23.00 714.00   0.00 956.00 286.00   0.00 605.00  64.00
766.00  55.00 290.00  28.00   0.00   5.00  94.00 186.00
>MA1434.1 NCU02182
469.00 999.00  27.00   0.00   0.00 972.00  12.00
  0.00   0.00 972.00 999.00 999.00  27.00 371.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 269.00
530.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 346.00
>UN0089.1 NCU03421
144.00 117.00  41.00 116.00  32.00 113.00   2.00  15.00 242.00 128.00
 32.00 136.00 932.00 721.00   7.00  14.00   5.00 956.00  72.00 498.00
805.00  71.00  15.00   5.00 939.00   6.00 980.00  10.00 608.00 196.00
 18.00 674.00  10.00 156.00  21.00 865.00  10.00  17.00  76.00 176.00
>UN0090.1 NCU04211
308.00 308.00 230.00 422.00   0.00   0.00 999.00   0.00  97.00 675.00 941.00 243.00
230.00 230.00 230.00 304.00   0.00   0.00   0.00 921.00  19.00  97.00  19.00 152.00
230.00 230.00 308.00  97.00  78.00 216.00   0.00   0.00 207.00  19.00  19.00 235.00
230.00 230.00 230.00 175.00 921.00 783.00   0.00  78.00 675.00 207.00  19.00 367.00
>UN0091.1 NCU05061
155.00 411.00   0.00 999.00   0.00   0.00   0.00   0.00  94.00 290.00
332.00  45.00   0.00   0.00   0.00   0.00 999.00 999.00 426.00 299.00
356.00 498.00 999.00   0.00 999.00 999.00   0.00   0.00  94.00 205.00
155.00  45.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 384.00 205.00
