>MA0673.1 NKX2-8
1942.00  70.00 8562.00  14.00   0.00  23.00 1738.00 8562.00 3194.00
3529.00 8562.00 595.00 8562.00  91.00 3197.00 2267.00 908.00 1964.00
2843.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 4286.00 696.00 2593.00
249.00 2155.00 516.00 110.00 8562.00 8562.00 271.00 2158.00 811.00
>MA0124.1 NKX3-1
 13.00   0.00  20.00   0.00   1.00   1.00  19.00
  1.00   1.00   0.00  19.00   0.00   0.00   0.00
  3.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00
  3.00  19.00   0.00   1.00  19.00  19.00   0.00
>MA0122.2 NKX3-2
2202.00 1715.00  21.00 5712.00 170.00   5.00  26.00 5712.00 5712.00
1032.00 5712.00 5712.00 105.00 5712.00  36.00 197.00 357.00 1339.00
1611.00 2832.00  18.00  49.00  26.00  25.00   0.00 173.00 2456.00
867.00 615.00 488.00 272.00  27.00 5712.00 5712.00 761.00 1876.00
>MA0674.1 NKX6-1
403.00   0.00 1407.00 2212.00   0.00  58.00 2212.00 1450.00
695.00 573.00 805.00 200.00   0.00  45.00  27.00 294.00
734.00   0.00   0.00  12.00   0.00   0.00 132.00 142.00
381.00 1640.00 195.00  40.00 2212.00 2212.00  17.00 327.00
>MA0675.1 NKX6-2
3761.00 1172.00 11354.00 18935.00 584.00 2468.00 18935.00 9971.00
6072.00 7831.00 7581.00 310.00   0.00 2233.00 370.00 3457.00
5228.00 814.00 1053.00 191.00   0.00 551.00 775.00 1660.00
3874.00 11104.00 2582.00 546.00 18935.00 18935.00 678.00 3846.00
>MA1530.1 NKX6-3
1400.00   0.00 153.00 6906.00   0.00   0.00 6906.00 6906.00 3050.00
2731.00 4562.00 6753.00   0.00   0.00 467.00   0.00 789.00 1370.00
2723.00   0.00 533.00   0.00   0.00   0.00 701.00 379.00 885.00
 51.00 6906.00 626.00   0.00 6906.00 6906.00   0.00 3753.00 1601.00
>MA0710.1 NOTO
5631.00 774.00 7097.00 15096.00 21405.00   0.00 374.00 21405.00 7038.00 4078.00
5682.00 13986.00 4001.00 6310.00   0.00   0.00  62.00   0.00 3856.00 7711.00
6529.00 617.00 573.00   0.00   0.00   0.00 422.00 2057.00 7679.00 5493.00
3563.00 7419.00 21405.00 139.00   0.00 21405.00 21405.00 1904.00 2832.00 4124.00
>MA1531.1 NR1D1
3233.00  16.00  51.00   0.00   0.00 6595.00 625.00  20.00 3576.00   0.00   8.00 213.00   1.00 6595.00 1674.00
358.00   2.00   0.00 206.00 6595.00   2.00 1241.00 117.00  92.00   0.00   0.00 429.00 6595.00   4.00 1532.00
3362.00 6595.00 6595.00 1647.00   2.00   2.00 4428.00 213.00 3018.00 6595.00 6595.00 700.00  89.00 917.00 1809.00
 43.00 723.00  12.00 6595.00 4243.00   7.00 301.00 6595.00  11.00 1113.00   6.00 6595.00 344.00  20.00 1580.00
>MA1532.1 NR1D2
738.00  36.00  43.00   5.00  61.00 1655.00 236.00  69.00 765.00  14.00  40.00 136.00  32.00 1655.00 390.00
121.00   1.00   4.00  92.00 1655.00   0.00 299.00 128.00  34.00   0.00   4.00 125.00 1655.00  18.00 278.00
917.00 1655.00 1655.00 470.00  23.00  29.00 865.00 191.00 890.00 1655.00 1655.00 268.00 134.00 554.00 457.00
 62.00 557.00  56.00 1655.00 2518.00  91.00 255.00 1655.00  40.00 797.00  17.00 1655.00 662.00  94.00 530.00
>MA0115.1 NR1H2::RXRA
 17.00  17.00  20.00   0.00   0.00   0.00   0.00  25.00  24.00  25.00   0.00   0.00   0.00   0.00  25.00  20.00   0.00
  5.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00  25.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  25.00   0.00   1.00  15.00
  0.00   5.00   5.00  25.00  24.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  25.00  25.00   0.00   0.00   0.00   2.00   6.00
  3.00   2.00   0.00   0.00   1.00  25.00   0.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00  25.00   0.00   0.00   2.00   4.00
