>MA1354.1 AT4G12670
  0.00   3.00  41.00  41.00  39.00   0.00   4.00   0.00   1.00  38.00  40.00  39.00   1.00   0.00   6.00   1.00  42.00  34.00  36.00   2.00   7.00   0.00   8.00  38.00  40.00  40.00   5.00   0.00   0.00
 35.00   3.00   0.00   0.00   1.00  42.00  35.00  41.00   0.00   0.00   0.00   0.00  36.00  39.00  32.00   1.00   0.00   2.00   1.00  35.00  28.00  39.00   0.00   3.00   0.00   0.00  35.00  39.00  32.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   1.00   0.00   1.00   1.00   2.00   3.00   0.00   2.00   1.00   0.00   0.00   1.00   2.00   2.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   1.00   4.00
  7.00  36.00   1.00   1.00   1.00   0.00   2.00   1.00  40.00   3.00   0.00   0.00   5.00   1.00   3.00  40.00   0.00   5.00   3.00   3.00   7.00   3.00  34.00   1.00   2.00   1.00   2.00   2.00   6.00
>MA1237.1 AT4G16750
122.00 186.00 113.00 102.00 161.00  66.00  30.00 366.00   0.00   0.00  10.00 405.00   0.00 385.00 177.00
277.00  97.00 226.00 326.00  63.00 301.00 494.00   0.00 593.00 600.00   0.00 110.00 599.00  14.00 210.00
 72.00 166.00  91.00  41.00 192.00  47.00  20.00 227.00   4.00   0.00 590.00   1.00   0.00 160.00  79.00
129.00 151.00 170.00 131.00 184.00 186.00  56.00   7.00   3.00   0.00   0.00  84.00   1.00  41.00 134.00
>MA1228.1 AT4G18450
187.00  78.00   0.00  34.00   0.00   0.00   0.00  13.00   6.00  85.00 179.00  91.00 128.00 124.00 104.00 101.00 127.00
 52.00 289.00   0.00   0.00 526.00   0.00   0.00 505.00   7.00  69.00 205.00  25.00  48.00 221.00  50.00  68.00 182.00
263.00   0.00 534.00 503.00   0.00 537.00 537.00   0.00 472.00 378.00  32.00 337.00 288.00  72.00 299.00 290.00  83.00
 35.00 170.00   3.00   0.00  11.00   0.00   0.00  19.00  52.00   5.00 121.00  84.00  73.00 120.00  84.00  78.00 145.00
>MA1232.1 AT4G28140
 11.00 153.00   1.00   0.00   0.00   0.00  23.00  77.00 213.00  99.00 179.00 142.00 108.00 132.00 115.00 125.00 121.00 115.00 121.00 144.00
  3.00  21.00 564.00   0.00   2.00 213.00  12.00  96.00 190.00  30.00  62.00 178.00  71.00  82.00 158.00  83.00  92.00 153.00  97.00  85.00
546.00 199.00   0.00 567.00 565.00   0.00 484.00 374.00  40.00 330.00 236.00  85.00 275.00 264.00  93.00 282.00 250.00 110.00 245.00 231.00
  7.00 194.00   2.00   0.00   0.00 354.00  48.00  20.00 124.00 108.00  90.00 162.00 113.00  89.00 201.00  77.00 104.00 189.00 104.00 107.00
>MA1241.1 AT4G32800
174.00 169.00  29.00  18.00 540.00   0.00   0.00   0.00 588.00   0.00 567.00 215.00 222.00 197.00 161.00 137.00
184.00  81.00 352.00 537.00   0.00 591.00 591.00   0.00   0.00 591.00   0.00 202.00  97.00  86.00 138.00 191.00
 82.00 153.00  83.00  14.00  51.00   0.00   0.00 591.00   0.00   0.00  23.00  81.00  38.00  97.00  96.00  73.00
151.00 188.00 127.00  22.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3.00   0.00   1.00  93.00 234.00 211.00 196.00 190.00
>MA1281.1 AT5G02460
217.00 355.00 412.00 512.00 505.00 464.00   2.00 150.00 306.00 369.00 354.00 320.00 328.00 225.00 261.00 329.00 349.00 345.00 260.00 275.00 263.00
 86.00  25.00   4.00   0.00   0.00   2.00   0.00  93.00  16.00   0.00  76.00  39.00  20.00  37.00  61.00  16.00   0.00  45.00  27.00  59.00  39.00
116.00  90.00  13.00   1.00   0.00  49.00 511.00  82.00  71.00 104.00  58.00  99.00  80.00 149.00  96.00 103.00  73.00 104.00 110.00 140.00 119.00
 96.00  45.00  86.00   2.00  10.00   0.00   2.00 190.00 122.00  42.00  27.00  57.00  87.00 104.00  97.00  67.00  93.00  21.00 118.00  41.00  94.00
>UN0356.1 AT5G05550
845.00 482.00  41.00 160.00  24.00   7.00  13.00 105.00  59.00 128.00 1363.00 597.00 707.00
280.00 390.00 1863.00  13.00 2244.00 2283.00   0.00 119.00 2038.00  68.00 208.00 641.00 289.00
463.00 327.00  43.00 328.00  15.00   0.00 2281.00 2017.00  10.00 2037.00 428.00 377.00 796.00
710.00 1099.00 351.00 1797.00  15.00   8.00   4.00  57.00 191.00  65.00 299.00 683.00 506.00
>MA1226.1 AT5G18450
 95.00  88.00 137.00  84.00  98.00 304.00 185.00  34.00  21.00   0.00   0.00  25.00   0.00  54.00 237.00
 41.00  54.00 179.00  49.00  42.00 133.00   0.00   0.00 509.00   0.00   0.00 156.00   0.00  38.00 156.00
357.00 371.00  58.00 312.00 386.00  12.00 395.00 531.00   0.00 587.00 587.00   0.00 584.00 491.00  50.00
 94.00  74.00 213.00 142.00  61.00 138.00   7.00  22.00  57.00   0.00   0.00 406.00   3.00   4.00 144.00
>UN0357.1 AT5G23930
228.00 535.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 600.00 191.00
1033.00 1323.00   0.00 2074.00 2074.00   0.00 2074.00 2074.00  43.00 1036.00
293.00  91.00 2074.00   0.00   0.00 2074.00   0.00   0.00 1135.00 249.00
520.00 125.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 296.00 598.00
>MA1365.2 AT5G47660
2448.00 1466.00 549.00   0.00   0.00 5302.00 5236.00 4920.00 4790.00 2233.00 2014.00
540.00 1149.00  76.00   0.00  14.00  30.00   8.00  23.00   1.00 631.00 822.00
1096.00 808.00 4639.00 5429.00   0.00  38.00  50.00 104.00  34.00 685.00 679.00
1345.00 2006.00 165.00   0.00 5415.00  59.00 135.00 382.00 604.00 1880.00 1914.00
