>MA0355.1 PHD1
 36.00   9.00  37.00   0.00   0.00   0.00  91.00   8.00  22.00  32.00
 27.00  43.00  44.00  10.00   0.00  99.00   1.00  22.00  42.00  28.00
 19.00  39.00  15.00   0.00  99.00   0.00   7.00  36.00  22.00  21.00
 18.00   8.00   3.00  89.00   0.00   1.00   1.00  34.00  14.00  19.00
>MA0457.1 PHDP
  4.00   0.00  16.00  17.00   0.00   1.00   8.00
  6.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   4.00
  7.00  17.00   1.00   0.00  17.00  15.00   4.00
>UN0270.1 PHF21A
315.00 315.00 371.00 700.00 333.00 806.00 177.00 431.00 934.00 934.00  69.00 324.00
228.00 228.00 180.00  99.00   0.00   0.00   0.00   0.00  21.00  21.00  69.00 150.00
228.00 228.00 180.00  99.00   0.00   0.00   0.00   0.00  21.00  21.00  69.00 150.00
228.00 228.00 267.00  99.00 665.00 192.00 822.00 568.00  21.00  21.00 790.00 374.00
>MA1389.1 PHL1
385.00 334.00 325.00  38.00 482.00 600.00   0.00 599.00   0.00  46.00   2.00   0.00 226.00 317.00 154.00
 87.00  66.00  49.00   2.00  49.00   0.00   1.00   1.00   0.00  14.00 597.00 263.00 122.00  61.00  76.00
 85.00 105.00 188.00 545.00  25.00   0.00  59.00   0.00   1.00  43.00   1.00 154.00 125.00  44.00 101.00
 43.00  95.00  38.00  15.00  44.00   0.00 540.00   0.00 599.00 497.00   0.00 183.00 127.00 178.00 269.00
>MA1163.1 PHL11
310.00 319.00 280.00 259.00   0.00 546.00 597.00   0.00 399.00  29.00  83.00  62.00  76.00 150.00
 76.00  32.00  46.00  82.00   0.00  44.00   0.00   0.00 198.00   0.00   7.00 352.00 180.00 104.00
110.00 106.00 128.00 256.00 597.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  12.00  23.00  97.00 148.00
101.00 140.00 143.00   0.00   0.00   7.00   0.00 597.00   0.00 568.00 495.00 160.00 244.00 195.00
>MA1166.1 PHL12
 54.00  67.00  80.00  43.00  42.00   4.00  99.00 105.00   0.00  83.00   0.00   3.00   0.00   7.00
 14.00   9.00   3.00  16.00  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00  22.00   0.00   0.00  86.00  44.00
 23.00  12.00  17.00  44.00  53.00 101.00   1.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00  14.00
 14.00  17.00   5.00   2.00   0.00   0.00   5.00   0.00 104.00   0.00 105.00 102.00  19.00  40.00
>UN0080.1 PHL3
389.00 587.00  48.00 929.00  37.00  91.00   0.00  48.00 212.00 216.00
161.00  81.00  37.00   2.00   0.00  45.00 988.00 364.00 310.00 267.00
203.00 101.00 518.00  60.00   0.00 139.00   0.00 298.00 223.00 190.00
245.00 229.00 395.00   7.00 962.00 724.00  11.00 289.00 254.00 326.00
>MA1384.1 PHL7
344.00 349.00 301.00 261.00   0.00 451.00 598.00   0.00 531.00   3.00  88.00  14.00  26.00
 58.00  24.00  87.00 122.00   0.00  86.00   0.00   0.00  67.00   0.00  44.00 542.00 273.00
 90.00  94.00 110.00 215.00 598.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00  13.00   5.00 114.00
106.00 131.00 100.00   0.00   0.00  60.00   0.00 598.00   0.00 595.00 453.00  37.00 185.00
>MA0356.1 PHO2
 52.00  12.00 100.00  56.00  23.00  63.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  8.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 41.00  88.00   0.00  44.00  77.00  37.00
>MA0357.1 PHO4
 94.00  97.00 967.00   0.00  85.00   2.00   1.00   4.00
393.00 900.00   1.00 911.00   1.00  28.00   0.00 507.00
507.00   0.00  28.00   1.00 911.00   1.00 900.00 393.00
  4.00   1.00   2.00  85.00   0.00 967.00  97.00  94.00
