>MA1195.1 AT5G56840
335.00 377.00  47.00 114.00  11.00  13.00 594.00   0.00   0.00   6.00 432.00 224.00 333.00 254.00 197.00
 45.00  20.00 324.00 358.00  24.00  19.00   3.00   2.00 600.00 481.00   6.00  86.00   4.00  68.00 147.00
 57.00  72.00  37.00  59.00   2.00   7.00   0.00   1.00   0.00   0.00  47.00  30.00  10.00  25.00  88.00
163.00 131.00 192.00  69.00 563.00 561.00   3.00 597.00   0.00 113.00 115.00 260.00 253.00 253.00 168.00
>MA1189.1 AT5G61620
205.00 257.00 208.00 175.00 114.00  96.00   0.00 599.00   0.00 559.00 512.00 151.00 264.00 185.00 179.00
 82.00  18.00  10.00  30.00  58.00   0.00   0.00   0.00   0.00  16.00   0.00  47.00  55.00  71.00  52.00
149.00  68.00  10.00 112.00   6.00 503.00 599.00   0.00   0.00   9.00  53.00 310.00 191.00  35.00  62.00
163.00 256.00 371.00 282.00 421.00   0.00   0.00   0.00 599.00  15.00  34.00  91.00  89.00 308.00 306.00
>MA1267.1 AT5G66940
151.00 138.00 132.00  91.00 105.00  84.00 102.00 146.00 134.00 107.00  64.00  89.00  72.00  20.00 113.00 290.00   1.00   1.00   0.00   0.00 105.00  57.00 122.00 141.00 133.00 124.00 108.00 147.00 182.00
116.00 137.00  95.00 132.00 142.00 104.00 114.00 119.00 149.00 184.00 139.00  39.00  44.00 116.00 105.00  79.00 585.00  21.00   0.00   1.00  22.00  78.00 138.00 142.00 108.00 119.00 107.00 104.00  82.00
 72.00  62.00  93.00  49.00  42.00  41.00  33.00  37.00  62.00  32.00  26.00  32.00  35.00  25.00  27.00 107.00  10.00   1.00   0.00   0.00   1.00  86.00 120.00 103.00  61.00  69.00  81.00  54.00  50.00
258.00 260.00 277.00 325.00 308.00 368.00 348.00 295.00 252.00 274.00 368.00 437.00 446.00 436.00 352.00 121.00   1.00 574.00 597.00 596.00 469.00 376.00 217.00 211.00 295.00 285.00 301.00 292.00 283.00
>MA1261.1 AT5G67000
 34.00  26.00  39.00  40.00  10.00  55.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  25.00  41.00   0.00  25.00
 47.00  20.00   7.00  30.00  35.00   0.00 120.00   0.00   0.00 106.00   3.00   0.00  53.00  10.00  26.00
 15.00  42.00  57.00  14.00  16.00  80.00   0.00 136.00 138.00   0.00  89.00 106.00   9.00  91.00  67.00
 42.00  50.00  35.00  54.00  77.00   3.00  18.00   2.00   0.00  32.00  46.00   7.00  35.00  37.00  20.00
>PF0099.1 ATCMNTCCGY
344.00   0.00   0.00  74.00  31.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00 344.00 270.00 208.00   0.00 344.00 344.00   0.00 340.00
  0.00   0.00   0.00   0.00  31.00   0.00   0.00   0.00 344.00   0.00
  0.00 344.00   0.00   0.00  74.00 344.00   0.00   0.00   0.00   4.00
>MA1632.1 ATF2
20122.00 19157.00 48582.00 516.00 1170.00 57761.00 1051.00 1365.00 963.00 4372.00 57899.00 2949.00 13720.00
10795.00 10292.00 3145.00 899.00 408.00 396.00 16970.00 886.00 316.00 53464.00 218.00 14153.00 15785.00
11910.00 18924.00 6229.00 328.00 55318.00 262.00 23207.00 56882.00 283.00 649.00 768.00 5971.00 11553.00
16567.00 11021.00 1438.00 57651.00 2498.00 975.00 18166.00 261.00 57832.00 909.00 509.00 36321.00 18336.00
>MA0605.2 ATF3
8505.00 24741.00   0.00   0.00 40546.00   0.00 891.00   0.00 1520.00 40546.00   0.00 6919.00
8220.00 1354.00   0.00   0.00   0.00 40546.00   0.00   0.00 40546.00   0.00 15737.00 16820.00
16894.00 15805.00   1.00 40546.00   0.00   0.00 40546.00   0.00   0.00   0.00 1094.00 8242.00
6926.00   0.00 40546.00 1366.00   0.00 556.00   0.00 40546.00   0.00   0.00 24808.00 8564.00
>MA0833.1 ATF4
210.00 169.00 639.00   0.00  19.00 888.00   2.00   1.00  40.00 897.00 888.00   0.00 414.00
 71.00 117.00 202.00   0.00   0.00   0.00 372.00   0.00 838.00  21.00   3.00 266.00 272.00
442.00 409.00 127.00   7.00 1090.00   0.00   9.00 1104.00  16.00   0.00   1.00  62.00 101.00
170.00 213.00   3.00 981.00  11.00  25.00 470.00   4.00 113.00   3.00   4.00 714.00  78.00
>MA0833.2 ATF4
12094.00 11782.00 20881.00 498.00 228.00 32087.00 243.00 156.00 4906.00 32904.00 32963.00 803.00 12607.00 11049.00
5054.00 4365.00 5781.00 386.00 198.00 217.00 1626.00  51.00 23000.00 169.00  70.00 6134.00 9846.00 6064.00
9022.00 10152.00 5970.00 297.00 32315.00 543.00 328.00 32958.00 105.00  74.00 112.00 2808.00 4718.00 5731.00
7106.00 6977.00 644.00 32095.00 535.00 429.00 31079.00 111.00 5265.00 129.00 131.00 23531.00 6105.00 10432.00
>MA1466.1 ATF6
 87.00 148.00 743.00   0.00   3.00 1158.00   0.00   2.00   0.00  25.00   7.00  30.00 1158.00 240.00
234.00 234.00 192.00   2.00   3.00   1.00 1158.00   0.00   3.00   0.00   1.00 1158.00  56.00 301.00
114.00 1158.00 415.00   0.00 1158.00  11.00   0.00 1158.00   0.00 1158.00 1158.00   0.00 274.00 346.00
723.00 277.00   4.00 1158.00   4.00   2.00   1.00   0.00 1158.00  15.00 196.00  12.00  57.00 271.00
