>UN0110.1 ATF6B
2600.00 9600.00   0.00   0.00 19141.00   7.00   9.00  23.00 305.00 19141.00 479.00 3267.00
2888.00 2126.00  98.00 166.00 130.00 19146.00   0.00 326.00 19141.00 130.00 9492.00 10243.00
10243.00 9541.00 122.00 19141.00  57.00   7.00 19141.00 115.00 156.00 112.00 2263.00 3052.00
3409.00 446.00 19141.00 352.00   0.00   0.00  18.00 19141.00   0.00   9.00 9649.00 2580.00
>UN0111.1 ATF6B(var.2)
1982.00 365.00 4407.00 217.00 21938.00  16.00  31.00   4.00 287.00 21938.00 417.00 4153.00
8224.00  94.00 21938.00 21938.00 135.00 21938.00  73.00  56.00 21938.00 137.00 13028.00 11544.00
1656.00 21938.00  36.00   6.00   3.00  21.00 21938.00 136.00 113.00 248.00 2722.00 3308.00
21938.00 524.00  54.00 245.00   0.00  26.00  25.00 21938.00  29.00  30.00 8910.00 2932.00
>UN0112.1 ATF6B(var.3)
 30.00  34.00 192.00   9.00 715.00   0.00   6.00   0.00  38.00  40.00  23.00 715.00
281.00   9.00 715.00 715.00   7.00 715.00   7.00  14.00  36.00   4.00 715.00  53.00
 22.00 715.00   4.00  62.00  15.00   0.00 715.00  16.00 715.00 715.00   0.00   8.00
434.00  45.00  16.00   8.00   1.00   0.00   0.00 715.00  16.00 210.00  26.00  71.00
>MA0834.1 ATF7
3922.00 5130.00 19329.00  11.00  26.00 19329.00  20.00  79.00  25.00 2698.00 19329.00  82.00 5628.00 5680.00
6606.00 2440.00 368.00   4.00   7.00   8.00 19329.00   9.00  16.00 19329.00   2.00 7305.00 8116.00 4920.00
4161.00 7299.00 3772.00  43.00 19329.00  58.00  33.00 19329.00  77.00  51.00  49.00 440.00 2129.00 5892.00
4641.00 4461.00  41.00 19329.00 1759.00  12.00  68.00   4.00 19329.00  22.00  11.00 19329.00 3456.00 2839.00
>PF0102.1 ATGGYGGA
476.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 476.00
  0.00   0.00   0.00   0.00 401.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00 476.00 476.00   0.00 476.00 476.00   0.00
  0.00 476.00   0.00   0.00  75.00   0.00   0.00   0.00
>MA0950.1 ATHB-12
579.00 668.00  18.00  48.00 965.00   9.00  30.00 128.00
191.00  46.00  35.00 201.00   7.00   8.00  10.00  18.00
107.00  53.00   6.00 633.00  15.00  17.00  19.00 766.00
124.00 233.00 941.00 118.00  13.00 966.00 940.00  88.00
>MA1026.1 ATHB-15
 93.00 722.00 926.00  46.00 274.00 928.00  26.00  28.00
172.00 193.00  32.00  10.00  62.00  16.00  15.00  57.00
 60.00  57.00  15.00  16.00 282.00  10.00  32.00 193.00
675.00  28.00  26.00 928.00 381.00  46.00 926.00 722.00
>MA0951.1 ATHB-16
 72.00 999.00 999.00   0.00 545.00 999.00   0.00  67.00
214.00   0.00   0.00   0.00 318.00   0.00   0.00   1.00
  1.00   0.00   0.00   0.00 137.00   0.00   0.00  67.00
713.00   0.00   0.00 999.00   0.00   0.00 999.00 865.00
>MA0110.1 ATHB-5
  3.00   1.00  30.00  37.00   0.00   2.00  37.00   0.00   0.00
 19.00  29.00   6.00   0.00   0.00   5.00   0.00   0.00   0.00
  9.00   4.00   0.00   0.00   0.00  10.00   0.00   0.00   0.00
  6.00   3.00   1.00   0.00  37.00  20.00   0.00  37.00  37.00
>MA0110.2 ATHB-5
  0.00   4.00   2.00   2.00   0.00  32.00  39.00   0.00   2.00  39.00   0.00   0.00   0.00
  9.00   9.00  12.00  17.00  32.00   6.00   0.00   0.00   8.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 12.00  17.00   8.00  10.00   4.00   0.00   0.00   0.00   7.00   0.00   0.00   0.00   7.00
  9.00   4.00  14.00   7.00   3.00   1.00   0.00  39.00  22.00   0.00  39.00  39.00   1.00
