>MA0358.1 PUT3
  9.00   2.00   0.00   0.00   0.00   0.00  52.00  46.00
 72.00  90.00 100.00   0.00   0.00   0.00  15.00  13.00
  9.00   2.00   0.00 100.00 100.00 100.00  19.00  17.00
  9.00   6.00   0.00   0.00   0.00   0.00  15.00  25.00
>MA0067.1 Pax2
 10.00   7.00   3.00   0.00  26.00   2.00   2.00   1.00
  7.00   1.00   2.00  28.00   1.00  17.00   0.00  11.00
  5.00  21.00   0.00   1.00   3.00   1.00  19.00  11.00
  9.00   2.00  26.00   2.00   1.00  11.00  10.00   8.00
>MA0068.1 Pax4
  7.00  20.00  16.00  11.00  13.00  11.00   6.00   9.00   5.00   5.00   6.00   7.00   8.00   6.00  10.00   4.00   3.00   7.00   4.00   9.00   5.00   5.00   7.00   6.00   3.00   7.00   3.00   1.00   6.00   3.00
  2.00   0.00   2.00   1.00   1.00   3.00   1.00   1.00   3.00  11.00  11.00   7.00   7.00   5.00   5.00   8.00   6.00   8.00   9.00   6.00   7.00   6.00  11.00   9.00  12.00   9.00  12.00  11.00  11.00  13.00
 11.00   1.00   1.00   1.00   3.00   1.00   2.00   1.00   6.00   1.00   4.00   5.00   2.00   1.00   4.00   4.00   4.00   3.00   3.00   2.00   5.00   2.00   0.00   1.00   2.00   2.00   2.00   3.00   1.00   2.00
  1.00   0.00   2.00   8.00   4.00   6.00  12.00  10.00   7.00   4.00   0.00   2.00   4.00   9.00   2.00   5.00   8.00   3.00   5.00   4.00   4.00   8.00   3.00   5.00   4.00   3.00   4.00   6.00   3.00   3.00
>PH0131.1 Pax4
 42.00  23.00  40.00  37.00   2.00   3.00  98.00  99.00   0.00   1.00  92.00  37.00  11.00  14.00  18.00  34.00  28.00
  8.00  31.00  18.00  14.00  60.00   1.00   0.00   0.00   1.00   1.00   4.00   2.00  52.00  37.00  44.00  10.00  35.00
  7.00  33.00  24.00  19.00   2.00   4.00   1.00   1.00   0.00   0.00   1.00  60.00   8.00  23.00  32.00  31.00  18.00
 43.00  13.00  17.00  30.00  37.00  92.00   1.00   0.00  99.00  98.00   3.00   2.00  29.00  26.00   6.00  25.00  19.00
>MA0014.1 Pax5
  4.00   4.00   4.00   1.00   2.00   7.00   2.00   0.00   1.00   6.00   6.00   0.00   2.00   3.00   1.00   6.00   5.00   2.00   2.00   5.00
  1.00   0.00   3.00   2.00   7.00   2.00   5.00   3.00   2.00   1.00   0.00   0.00   8.00   0.00   0.00   1.00   1.00  10.00   5.00   0.00
  4.00   8.00   3.00   5.00   1.00   1.00   3.00   2.00   8.00   3.00   2.00  12.00   1.00   9.00   4.00   5.00   5.00   0.00   5.00   6.00
  3.00   0.00   2.00   4.00   2.00   2.00   2.00   7.00   1.00   2.00   4.00   0.00   1.00   0.00   7.00   0.00   1.00   0.00   0.00   1.00
>PH0132.1 Pax6
  6.00  26.00  62.00   8.00  12.00  94.00  96.00   2.00   1.00  80.00  52.00   7.00   7.00  26.00  39.00  23.00
 15.00  13.00  21.00  40.00   7.00   2.00   1.00   0.00   2.00   1.00   5.00  10.00   8.00  28.00  19.00  41.00
 11.00  43.00  10.00   4.00   1.00   2.00   0.00   1.00   2.00   7.00  28.00  21.00  28.00  31.00  20.00  17.00
 68.00  18.00   7.00  47.00  80.00   1.00   2.00  96.00  94.00  12.00  16.00  62.00  56.00  16.00  22.00  19.00
>PH0133.1 Pax7
 32.00  20.00  41.00  29.00  11.00   6.00  91.00  95.00   3.00   0.00  72.00  43.00  12.00  40.00  31.00  26.00  37.00
 36.00  23.00  21.00  29.00  44.00  20.00   1.00   0.00   2.00   8.00   1.00   2.00  20.00  21.00  33.00  15.00  19.00
 14.00  40.00   8.00  21.00   2.00   1.00   8.00   2.00   0.00   1.00  20.00  44.00  29.00  13.00  21.00  27.00  23.00
 18.00  17.00  29.00  21.00  43.00  72.00   0.00   3.00  95.00  91.00   6.00  11.00  39.00  25.00  15.00  33.00  21.00
>PH0134.1 Pbx1
 21.00   6.00  59.00  12.00  37.00  11.00  86.00   3.00   3.00  93.00  74.00  31.00  32.00  39.00  36.00  26.00  37.00
 28.00  49.00   3.00  40.00  39.00  73.00   2.00   1.00  95.00   3.00   6.00   5.00  32.00  14.00  14.00  29.00  35.00
 15.00  15.00  14.00   9.00  11.00   9.00   7.00   1.00   1.00   2.00   3.00   6.00  15.00   9.00  15.00  24.00  21.00
 36.00  29.00  23.00  39.00  13.00   7.00   5.00  95.00   1.00   2.00  17.00  58.00  21.00  38.00  36.00  21.00   7.00
>MA1702.1 Pdp1
1468.00 1848.00 126.00 110.00 4468.00 109.00 331.00 154.00 4598.00 4606.00 914.00 1407.00
759.00 765.00  46.00  49.00  35.00 340.00  76.00 3282.00  88.00  60.00 1263.00 1183.00
1141.00 1362.00  64.00 119.00 218.00  74.00 4221.00  79.00  71.00  68.00 694.00 802.00
1448.00 841.00 4580.00 4538.00  95.00 4293.00 188.00 1301.00  59.00  82.00 1945.00 1424.00
>MA0132.1 Pdx1
  1.00   0.00  31.00  31.00   0.00   1.00
 19.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00
  5.00   0.00   0.00   0.00   1.00  10.00
  6.00  31.00   0.00   0.00  30.00  19.00
