>MA0201.1 Ptx1
  0.00   0.00  20.00  20.00   0.00   0.00   0.00
  5.00   0.00   0.00   0.00   0.00  20.00  19.00
  1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 14.00  20.00   0.00   0.00  20.00   0.00   1.00
>PF0125.1 RAAGNYNNCTTY
292.00 516.00 516.00   0.00  79.00   0.00 148.00 121.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00 103.00 224.00 104.00 144.00 516.00   0.00   0.00 230.00
224.00   0.00   0.00 516.00 177.00   0.00 132.00 116.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00 157.00 292.00 132.00 135.00   0.00 516.00 516.00 286.00
>PF0111.1 RACCACAR
473.00 772.00   0.00   0.00 772.00   0.00 772.00 407.00
  0.00   0.00 772.00 772.00   0.00 772.00   0.00   0.00
299.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 365.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>PF0066.1 RACTNNRTTTNC
193.00 488.00   0.00   0.00 261.00  36.00 409.00   0.00   0.00   0.00  31.00   0.00
  0.00   0.00 488.00   0.00 128.00 382.00   0.00   0.00   0.00   0.00 400.00 488.00
295.00   0.00   0.00   0.00  42.00  28.00  79.00   0.00   0.00   0.00  17.00   0.00
  0.00   0.00   0.00 488.00  57.00  42.00   0.00 488.00 488.00 488.00  40.00   0.00
>MA1416.1 RAMOSA1
10200.00 56235.00 7487.00 61422.00 1100.00 74267.00   9.00 74320.00   9.00 74515.00  35.00 62368.00 7816.00 56980.00
3932.00 3491.00 2714.00 2682.00 1543.00 348.00  99.00 279.00 119.00 168.00 115.00 2040.00 2212.00 2591.00
56665.00 12116.00 61021.00 8810.00 70293.00  83.00 74518.00  80.00 74498.00  70.00 74518.00 8936.00 61788.00 12358.00
4047.00 3002.00 3622.00 1930.00 1908.00 146.00 218.00 165.00 218.00  91.00 176.00 1500.00 3028.00 2915.00
>MA0359.1 RAP1
 18.00  98.00   1.00   1.00   1.00  71.00  17.00  72.00   1.00  86.00
 69.00   0.00  75.00  97.00  90.00   0.00  11.00   0.00  98.00  13.00
 12.00   0.00   0.00   1.00   0.00  27.00   8.00  14.00   0.00   0.00
  1.00   1.00  23.00   1.00   9.00   2.00  65.00  14.00   1.00   1.00
>MA1679.1 RAP2-1
216.00 266.00  98.00  46.00 810.00   4.00   5.00   5.00 738.00   2.00 739.00 229.00 214.00 254.00 236.00
345.00 114.00 389.00 810.00   2.00 890.00 890.00   2.00 106.00 892.00  67.00 237.00 221.00 137.00 265.00
123.00 272.00 186.00  17.00  78.00   3.00   0.00 890.00  10.00   1.00  44.00  71.00 121.00 239.00 154.00
215.00 247.00 226.00  26.00   9.00   2.00   4.00   2.00  45.00   4.00  49.00 362.00 343.00 269.00 244.00
>MA0980.1 RAP2-10
 33.00  22.00 117.00   6.00   4.00   9.00   8.00  33.00
128.00 942.00   5.00 912.00 981.00   7.00 838.00 859.00
757.00  14.00 872.00  78.00   9.00 952.00  85.00  16.00
 83.00  22.00   7.00   4.00   6.00  32.00  69.00  92.00
>MA0980.2 RAP2-10
477.00 467.00 1041.00  16.00   9.00  16.00 2503.00  10.00 2443.00 1212.00 933.00 906.00
694.00 733.00  48.00 2516.00 2544.00   6.00  19.00 2539.00  29.00 510.00 458.00 381.00
291.00 280.00 1374.00   6.00   9.00 2534.00  10.00   7.00  65.00 306.00 409.00 545.00
1106.00 1088.00 105.00  30.00   6.00  12.00  36.00  12.00  31.00 540.00 768.00 736.00
>MA1051.1 RAP2-3
119.00 147.00   7.00   6.00  16.00   6.00 109.00 257.00
232.00 761.00   6.00 746.00 977.00   3.00 780.00 664.00
543.00  33.00 982.00 244.00   4.00 976.00  26.00   6.00
107.00  58.00   5.00   4.00   3.00  15.00  85.00  73.00
