>MA0370.1 RME1
  0.00  16.00  16.00 160.00 119.00 139.00  27.00  34.00  92.00 126.00
 52.00  96.00 100.00   0.00   0.00  29.00   0.00   0.00  39.00   0.00
  0.00  33.00  49.00   0.00  27.00   0.00 244.00 229.00  35.00  19.00
131.00  69.00  58.00   0.00  22.00   2.00   0.00   0.00  22.00  18.00
>PF0154.1 RNCTGNYNRNCTGNY
 99.00  23.00   0.00   0.00   0.00  40.00   0.00  55.00  71.00  37.00   0.00   0.00   0.00  28.00   0.00
  0.00  70.00 236.00   0.00   0.00  80.00 149.00  37.00   0.00  77.00 236.00   0.00   0.00  72.00 160.00
137.00  94.00   0.00   0.00 236.00  26.00   0.00  52.00 165.00  67.00   0.00   0.00 236.00  82.00   0.00
  0.00  49.00   0.00 236.00   0.00  90.00  87.00  92.00   0.00  55.00   0.00 236.00   0.00  54.00  76.00
>PF0140.1 RNGTGGGC
1436.00 752.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00 697.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 3008.00
1572.00 1117.00 3008.00   0.00 3008.00 3008.00 3008.00   0.00
  0.00 442.00   0.00 3008.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>PF0122.1 RNTCANNRNNYNATTW
 71.00  39.00   0.00   0.00 152.00  27.00  29.00  79.00  45.00  44.00   0.00  51.00 152.00   0.00   0.00  92.00
  0.00  49.00   0.00 152.00   0.00  44.00  28.00   0.00  29.00  44.00  53.00  45.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 81.00  28.00   0.00   0.00   0.00  22.00  22.00  73.00  35.00  10.00   0.00   8.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00  36.00 152.00   0.00   0.00  59.00  73.00   0.00  43.00  54.00  99.00  48.00   0.00 152.00 152.00  60.00
>UN0274.1 RO3G_06280
230.00 134.00   9.00   3.00   1.00 789.00   6.00 223.00 247.00
216.00 677.00  19.00 995.00 997.00  55.00 955.00 420.00 311.00
212.00  40.00 964.00   0.00   0.00  84.00   7.00  90.00 230.00
340.00 148.00   5.00   1.00   0.00  70.00  31.00 265.00 210.00
>MA0071.1 RORA
 15.00   9.00   6.00  11.00  21.00   0.00   0.00   0.00   0.00  25.00
  1.00   1.00  12.00   2.00   0.00   0.00   0.00   0.00  25.00   0.00
  2.00   0.00   4.00   5.00   4.00  25.00  25.00   0.00   0.00   0.00
  7.00  15.00   3.00   7.00   0.00   0.00   0.00  25.00   0.00   0.00
>MA0072.1 RORA(var.2)
  9.00  17.00  15.00  35.00  23.00   2.00   0.00  28.00   0.00   0.00   0.00   0.00  36.00  15.00
  8.00   2.00   0.00   1.00   0.00  12.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  36.00   0.00   6.00
  8.00   7.00   3.00   0.00   0.00  13.00   0.00   8.00  36.00  36.00   0.00   0.00   0.00  10.00
 11.00  10.00  18.00   0.00  13.00   9.00  36.00   0.00   0.00   0.00  36.00   0.00   0.00   5.00
>MA1150.1 RORB
785.00 526.00 233.00  53.00 602.00  16.00  32.00  28.00  47.00 896.00 205.00
 14.00  26.00 162.00 165.00  14.00  25.00  13.00 146.00 781.00  15.00 326.00
 29.00  24.00 201.00 235.00 358.00 907.00 928.00  50.00  17.00  63.00 145.00
172.00 425.00 403.00 547.00  26.00  52.00  27.00 776.00 155.00  26.00 324.00
>MA1151.1 RORC
306.00 329.00 855.00 527.00 225.00  43.00 623.00   5.00  36.00  59.00   6.00 785.00
179.00 114.00  14.00  10.00 249.00  87.00  24.00   2.00   3.00 112.00 822.00  12.00
260.00 141.00  11.00  32.00 277.00 116.00 343.00 919.00 952.00 168.00  19.00 161.00
255.00 416.00 120.00 431.00 249.00 753.00  11.00  74.00   8.00 661.00 153.00  42.00
>MA0371.1 ROX1
  0.00   0.00   2.00   7.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00
  4.00   6.00   4.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   5.00   0.00   5.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   8.00   0.00   0.00   1.00   1.00   2.00
  4.00   2.00   2.00   0.00   8.00   7.00   0.00   8.00   8.00   2.00   6.00   1.00
