>MA0372.1 RPH1
 53.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  63.00  74.00
 14.00 100.00 100.00 100.00 100.00   0.00   1.00   7.00
 14.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   7.00   7.00
 19.00   0.00   0.00   0.00   0.00 100.00  28.00  13.00
>MA0373.1 RPN4
 23.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  13.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 100.00   0.00
 67.00 100.00  12.00 100.00 100.00   0.00  87.00
  9.00   0.00  88.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>PF0129.1 RRAGTTGT
334.00 450.00 888.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
554.00 438.00   0.00 888.00   0.00   0.00 888.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00 888.00 888.00   0.00 888.00
>PF0146.1 RRCCGTTA
155.00 208.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 444.00
  0.00   0.00 444.00 444.00   0.00   0.00   0.00   0.00
289.00 236.00   0.00   0.00 444.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 444.00 444.00   0.00
>MA0073.1 RREB1
  3.00   1.00   3.00   0.00   7.00   9.00   8.00   4.00   0.00  11.00   4.00   1.00   3.00   4.00   2.00   4.00   4.00   4.00   1.00   4.00
  8.00  10.00   8.00  11.00   4.00   2.00   3.00   6.00  11.00   0.00   7.00  10.00   8.00   6.00   9.00   5.00   5.00   6.00   7.00   4.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   0.00   1.00   0.00   3.00   2.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00   1.00   1.00   0.00   1.00
>MA0374.1 RSC3
  0.00   0.00   0.00   0.00   6.00  19.00  23.00
 91.00   0.00  99.00   0.00  55.00  30.00  26.00
  5.00  99.00   0.00  99.00  18.00  37.00  34.00
  4.00   0.00   0.00   0.00  20.00  14.00  18.00
>MA0375.1 RSC30
 19.00  15.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 50.00  38.00  92.00   8.00  92.00   0.00  85.00  31.00
 19.00  46.00   8.00  92.00   8.00 100.00  15.00  69.00
 12.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>PF0036.1 RTAAACA
1339.00   0.00 2920.00 2920.00 2920.00   0.00 2920.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 2920.00   0.00
1581.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00 2920.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>MA0376.1 RTG3
393.00 220.00 357.00 164.00 156.00 534.00  34.00  19.00 905.00   5.00  28.00   7.00   7.00 275.00 152.00 111.00 398.00 275.00 323.00 249.00
145.00 147.00 322.00 176.00 121.00 113.00  27.00 953.00   5.00 949.00  16.00  81.00  19.00 662.00 332.00 270.00 122.00 257.00 165.00 396.00
330.00 267.00 207.00 295.00 250.00 203.00 662.00  19.00  81.00  16.00 949.00   5.00 953.00  27.00 156.00 187.00 276.00 296.00  33.00 108.00
130.00 364.00 112.00 363.00 472.00 148.00 275.00   7.00   7.00  28.00   5.00 905.00  19.00  34.00 358.00 430.00 202.00 171.00 477.00 245.00
>PF0107.1 RTTTNNNYTGGM
185.00   0.00   0.00   0.00  87.00  49.00 108.00   0.00   0.00   0.00   0.00 216.00
  0.00   0.00   0.00   0.00  72.00 139.00  70.00 100.00   0.00   0.00   0.00 148.00
179.00   0.00   0.00   0.00 113.00  67.00  42.00   0.00   0.00 364.00 364.00   0.00
  0.00 364.00 364.00 364.00  92.00 109.00 144.00 264.00 364.00   0.00   0.00   0.00
