>PF0016.1 RYTTCCTG
2493.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00 2704.00   0.00   0.00 4512.00 4512.00   0.00   0.00
2019.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 4512.00
  0.00 1808.00 4512.00 4512.00   0.00   0.00 4512.00   0.00
>PB0053.1 Rara_1
 22.00  28.00  11.00  24.00  85.00  81.00  91.00   0.00   0.00   0.00   0.00  96.00  18.00  18.00  23.00  22.00
 18.00  36.00  27.00  41.00   5.00   1.00   1.00   0.00   0.00   0.00  98.00   0.00  52.00  38.00  23.00  17.00
 27.00  12.00  23.00  15.00   4.00  17.00   9.00  99.00  90.00   1.00   1.00   3.00   8.00  31.00  22.00  37.00
 33.00  25.00  39.00  20.00   6.00   1.00   0.00   1.00  10.00  99.00   2.00   0.00  22.00  12.00  32.00  24.00
>PB0157.1 Rara_2
 45.00  13.00  43.00  16.00   2.00   2.00   5.00   1.00   1.00   4.00   2.00  80.00  39.00   9.00  12.00  31.00
 24.00   9.00  24.00  15.00  47.00  36.00  10.00   1.00   0.00   3.00  85.00   0.00  24.00  16.00  22.00  30.00
 15.00  49.00  16.00  52.00   6.00  45.00  82.00  91.00  90.00   3.00   4.00  16.00  18.00  45.00  28.00  20.00
 16.00  29.00  17.00  18.00  45.00  17.00   3.00   8.00   8.00  90.00   9.00   3.00  19.00  30.00  37.00  20.00
>MA0857.1 Rarb
1098.00 1348.00 1309.00   0.00   0.00   6.00   1.00 1618.00 1559.00 1443.00 1541.00   1.00   0.00   1.00   1.00 1563.00
257.00  33.00   2.00   0.00   1.00   4.00 1316.00   0.00  11.00   4.00   0.00   0.00   1.00   8.00 1409.00   0.00
181.00 239.00 243.00 1964.00 1941.00  15.00   9.00  14.00   3.00 173.00  30.00 1972.00 1774.00   4.00   2.00   3.00
413.00  91.00   0.00   1.00  31.00 1777.00   8.00   0.00  84.00  24.00   0.00   0.00 272.00 1717.00   8.00   2.00
>MA0858.1 Rarb(var.2)
610.00   0.00   2.00   0.00   1.00 728.00 293.00 249.00  38.00 438.00 398.00 639.00   1.00   0.00   0.00   0.00 693.00
  3.00   1.00   1.00   2.00 686.00   0.00 210.00 252.00 239.00  34.00   4.00   0.00   1.00   2.00   3.00 765.00   0.00
 39.00 713.00 663.00   0.00   2.00   4.00  15.00 140.00 116.00  41.00 218.00  37.00 682.00 663.00   4.00   0.00   2.00
  0.00   0.00  22.00 694.00   1.00   0.00 204.00  64.00 281.00 158.00   4.00   1.00   0.00  26.00 674.00   4.00   1.00
>MA0859.1 Rarg
12548.00 7220.00   3.00   0.00  20.00   3.00 8844.00 9169.00 8864.00 9211.00   1.00   0.00   6.00   0.00 9147.00 11044.00
1655.00 147.00   0.00   3.00  35.00 12653.00   2.00  49.00  13.00   4.00   1.00   2.00  40.00 11730.00   4.00 4836.00
11289.00 3074.00 12765.00 11969.00  64.00  38.00  15.00 114.00 618.00 394.00 13267.00 9298.00  51.00  67.00  82.00 2470.00
1309.00   5.00   0.00 1826.00 10030.00  79.00   0.00 257.00 353.00   0.00   3.00 2628.00 9774.00 105.00   1.00 5566.00
>MA0860.1 Rarg(var.2)
4074.00 4543.00   0.00   0.00   0.00   2.00 4044.00 1394.00 314.00 3248.00 2745.00 3603.00   0.00   0.00  14.00   7.00 4764.00
 10.00   7.00   4.00   0.00  11.00 6256.00   3.00 2677.00 1778.00 482.00  58.00  32.00   0.00   8.00   2.00 5340.00   5.00
806.00 267.00 5888.00 5573.00  12.00   0.00  12.00 386.00 2442.00 558.00 2133.00 838.00 5891.00 5040.00   0.00   2.00   6.00
 31.00   0.00   2.00 200.00 4309.00   0.00   0.00 780.00 595.00 479.00  57.00   2.00   1.00 319.00 4540.00  22.00   0.00
>PH0156.1 Rax
 41.00  16.00  15.00  47.00   2.00   1.00  98.00  98.00   0.00   0.00  74.00  42.00   6.00   7.00  17.00  36.00  21.00
  6.00  28.00  53.00  18.00  53.00  25.00   1.00   0.00   1.00   1.00   0.00   3.00  55.00  29.00  43.00  34.00  32.00
  9.00  51.00  16.00  21.00   3.00   0.00   1.00   1.00   0.00   1.00  25.00  53.00   6.00  41.00  35.00  23.00  16.00
 44.00   5.00  16.00  15.00  42.00  74.00   0.00   0.00  98.00  98.00   1.00   2.00  33.00  23.00   4.00   7.00  30.00
>MA1621.1 Rbpjl
2006.00 2466.00 3369.00 6005.00 139.00 9386.00  84.00 234.00  63.00 102.00 569.00 1539.00 2273.00 2082.00
2881.00 2427.00 3117.00 1373.00 9273.00  70.00 8533.00 9005.00 144.00 131.00 1718.00 3247.00 2884.00 3003.00
2476.00 2549.00 1802.00 1492.00 103.00 110.00 672.00 317.00 132.00 9295.00 1581.00 2687.00 1958.00 2281.00
2289.00 2210.00 1364.00 782.00 137.00  86.00 363.00  96.00 9313.00 124.00 5784.00 2179.00 2537.00 2286.00
>MA0509.1 Rfx1
290.00  58.00 145.00 421.00  37.00   0.00 1254.00 138.00 604.00 186.00 287.00 1793.00 2082.00   0.00
157.00 222.00 833.00 433.00 1748.00 2048.00 402.00 115.00   0.00   0.00 1710.00   0.00   0.00 2138.00
1532.00 377.00 131.00 762.00  96.00   0.00  73.00  96.00 1534.00 1952.00  12.00 244.00  56.00   0.00
159.00 1481.00 1029.00 522.00 257.00  90.00 409.00 1789.00   0.00   0.00 129.00 101.00   0.00   0.00
