>PH0159.1 Rhox6
 36.00  31.00  24.00  28.00   8.00   3.00  86.00  93.00   0.00   7.00  93.00  52.00   7.00   8.00  10.00  25.00  21.00
  5.00  21.00  43.00  39.00  36.00   3.00   5.00   3.00   3.00   1.00   1.00   4.00  22.00  23.00  40.00  24.00  34.00
  5.00  40.00  15.00  18.00   4.00   1.00   1.00   3.00   3.00   5.00   3.00  36.00  12.00  42.00  39.00  24.00  14.00
 54.00   8.00  19.00  15.00  52.00  93.00   7.00   0.00  93.00  86.00   3.00   8.00  59.00  27.00  10.00  27.00  30.00
>MA0202.1 Rx
  3.00   0.00  27.00  27.00   0.00   0.00  17.00
 13.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  10.00
 11.00  27.00   0.00   0.00  27.00  27.00   0.00
>MA0512.1 Rxra
278.00 4154.00 2623.00 4877.00   0.00   0.00   0.00   0.00 5348.00 1150.00 1640.00
4521.00 418.00 252.00   0.00   0.00   0.00 583.00 5348.00   0.00 1070.00 742.00
305.00   9.00 2473.00 471.00 5348.00 3882.00 643.00   0.00   0.00 2336.00 1569.00
244.00 767.00   0.00   0.00   0.00 1466.00 4122.00   0.00   0.00 792.00 1397.00
>MA0512.2 Rxra
12568.00 21345.00 110.00 132.00  47.00  97.00 46204.00 45275.00 45265.00  39.00  63.00  44.00  63.00 44403.00
5031.00 200.00  77.00  72.00 109.00 44342.00  51.00  89.00  73.00  71.00  85.00 114.00 43686.00 158.00
30811.00 30406.00 38290.00 36414.00 372.00 577.00 120.00 830.00 1369.00 39798.00 38185.00 267.00 348.00 2447.00
2084.00  75.00 159.00 4372.00 40596.00 2686.00  21.00 368.00  19.00  51.00 3335.00 39867.00 1775.00  37.00
>PB0057.1 Rxra_1
 24.00  14.00  26.00  12.00  22.00   0.00   3.00  99.00  11.00   1.00   0.00   1.00  33.00  21.00  39.00  40.00  20.00
 22.00  28.00  26.00  41.00   8.00   5.00   1.00   1.00  89.00  99.00  77.00  85.00   4.00  26.00  18.00  27.00  23.00
 24.00  34.00  19.00  22.00  37.00   0.00  96.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3.00  27.00  15.00  30.00  10.00  21.00
 31.00  23.00  29.00  25.00  34.00  95.00   0.00   0.00   0.00   0.00  23.00  11.00  37.00  38.00  14.00  23.00  35.00
>PB0161.1 Rxra_2
 13.00  22.00  31.00  20.00  40.00  47.00  77.00  15.00   5.00   7.00  10.00  40.00  21.00  35.00  28.00  22.00
 10.00  52.00  16.00  51.00   6.00   6.00   6.00   4.00   6.00  10.00  32.00   7.00  24.00  16.00  36.00  18.00
 36.00  19.00  38.00  14.00  49.00   1.00   1.00  76.00  53.00  19.00  14.00  47.00  21.00  21.00  16.00  29.00
 40.00   8.00  14.00  16.00   5.00  46.00  16.00   6.00  36.00  64.00  44.00   5.00  34.00  29.00  20.00  31.00
>UN0379.1 S1FA3
410.00 476.00  97.00  39.00  17.00  58.00 1842.00  38.00 1943.00 1800.00 513.00 462.00
371.00 573.00  81.00   9.00 1915.00 1078.00  16.00  30.00   4.00  19.00 379.00 759.00
703.00 418.00  34.00   5.00  23.00 118.00 102.00 1892.00  15.00  69.00 627.00 365.00
496.00 513.00 1768.00 1927.00  25.00 726.00  20.00  20.00  18.00  92.00 461.00 394.00
>PF0003.1 SCGGAAGY
  0.00   0.00   0.00   0.00 6548.00 6548.00   0.00   0.00
4724.00 6548.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 2269.00
1824.00   0.00 6548.00 6548.00   0.00   0.00 6548.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 4279.00
>UN0101.1 SCHCODRAFT_110010
250.00 333.00   0.00   0.00   0.00   0.00 910.00 999.00 106.00 200.00
143.00 137.00 426.00 999.00   0.00   0.00   0.00   0.00 288.00 397.00
143.00  49.00   0.00   0.00 999.00 999.00  88.00   0.00 205.00 200.00
462.00 479.00 573.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 399.00 200.00
>UN0102.1 SCHCODRAFT_67234
  0.00 832.00   0.00   0.00   0.00   0.00 911.00 266.00
222.00  42.00 160.00 998.00  40.00   0.00  43.00 200.00
554.00   0.00   0.00   0.00 958.00 998.00  43.00 532.00
222.00 125.00 839.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
