>MA0795.1 SMAD3
554.00  20.00 103.00   9.00   0.00 3491.00   0.00 3491.00  20.00 3491.00
1829.00  16.00  29.00 3491.00  46.00  30.00  10.00 199.00 3491.00 434.00
 87.00 3491.00  83.00  11.00  31.00  22.00 3491.00   5.00  10.00 316.00
1662.00  18.00 3491.00   6.00 3491.00   0.00   3.00  56.00  20.00 758.00
>MA1557.1 SMAD5
766.00  34.00 315.00  41.00   1.00 4924.00  21.00 4924.00  22.00 4924.00
2395.00  16.00 108.00 4924.00 226.00 543.00  33.00 482.00 4924.00 784.00
337.00 4924.00 447.00  39.00 585.00 134.00 4924.00  20.00   5.00 482.00
2529.00   5.00 4924.00   5.00 4924.00   8.00   6.00 281.00  24.00 1408.00
>UN0380.1 SMB
1022.00 1139.00 418.00 3480.00 3246.00   6.00   8.00 3245.00 3387.00 869.00 998.00
851.00 616.00 2165.00  45.00 251.00  21.00 3329.00 115.00  33.00 1004.00 1078.00
488.00 758.00 553.00  35.00  25.00 3530.00  33.00  64.00  29.00 716.00 740.00
1241.00 1089.00 466.00  42.00  80.00  45.00 232.00 178.00 153.00 1013.00 786.00
>MA0383.1 SMP1
111.00 189.00 569.00  85.00 179.00 130.00 408.00  97.00 750.00 865.00  97.00  77.00 634.00 495.00 637.00 197.00 174.00 525.00 156.00 249.00 336.00
244.00 188.00  97.00 554.00 623.00 147.00 128.00 234.00 125.00  18.00  18.00  46.00  33.00  41.00  85.00 262.00 275.00 104.00 290.00 381.00 172.00
235.00 265.00 137.00 158.00  47.00  85.00 112.00  33.00  46.00  18.00  18.00 125.00 234.00  60.00 147.00 146.00 271.00 101.00 455.00 201.00 229.00
409.00 356.00 196.00 201.00 149.00 637.00 350.00 634.00  77.00  97.00 865.00 750.00  97.00 402.00 130.00 393.00 279.00 269.00  97.00 168.00 261.00
>PF0062.1 SMTTTTGT
  0.00 552.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
886.00 908.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
574.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 1460.00   0.00
  0.00   0.00 1460.00 1460.00 1460.00 1460.00   0.00 1460.00
>MA0553.1 SMZ
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 135.00   0.00
105.00 119.00   0.00 147.00   0.00   0.00  12.00 147.00
  0.00  28.00   0.00   0.00 147.00  25.00   0.00   0.00
 42.00   0.00 147.00   0.00   0.00 122.00   0.00   0.00
>PF0080.1 SNACANNNYSYAGA
  0.00   1.00 388.00   0.00 388.00 200.00  50.00  26.00   0.00   0.00   0.00 388.00   0.00 388.00
359.00  49.00   0.00 388.00   0.00  46.00 129.00  49.00 328.00 371.00 384.00   0.00   0.00   0.00
 29.00  24.00   0.00   0.00   0.00  44.00  47.00  14.00   0.00  17.00   0.00   0.00 388.00   0.00
  0.00 314.00   0.00   0.00   0.00  98.00 162.00 299.00  60.00   0.00   4.00   0.00   0.00   0.00
>MA1558.1 SNAI1
5274.00 6993.00 446.00 19982.00 1766.00  72.00  38.00 706.00 1639.00 10088.00
3187.00 501.00 19982.00 297.00 517.00   5.00   0.00   0.00 10938.00 4592.00
6410.00 12989.00 275.00  91.00 19982.00 19982.00  42.00 19982.00 5306.00 9894.00
5112.00 3518.00 340.00 568.00 306.00  28.00 19982.00 311.00 9044.00 6356.00
>MA0745.1 SNAI2
37982.00 56979.00 5150.00 110706.00 16150.00 361.00  57.00 16003.00 9858.00
15746.00 4756.00 110706.00 1908.00 1458.00   0.00 525.00 5615.00 37564.00
35246.00 53727.00 2678.00 784.00 110706.00 110706.00   0.00 110706.00 25335.00
21733.00 16594.00 4022.00 3454.00 3864.00 323.00 110706.00 21327.00 37949.00
>MA0745.2 SNAI2
14658.00 7668.00 10322.00 408.00 44963.00 112.00 246.00  78.00 179.00 814.00 12017.00 13586.00 6215.00
10031.00 12314.00 6393.00 44463.00 202.00 45144.00 44739.00 313.00 254.00 6467.00 18771.00 11016.00 13476.00
11169.00 9490.00 26742.00 323.00 424.00 326.00 487.00 196.00 45257.00 1263.00 6281.00 12297.00 8219.00
9958.00 16344.00 2359.00 622.00 227.00 234.00 344.00 45229.00 126.00 37272.00 8747.00 8917.00 17906.00
