>MA0595.1 SREBF1
 28.00   0.00   0.00  58.00   0.00   6.00   0.00   2.00  58.00   0.00
 14.00   0.00  58.00   0.00  51.00  38.00  44.00  45.00   0.00  26.00
 16.00   0.00   0.00   0.00   7.00  13.00   0.00  11.00   0.00   7.00
  0.00  58.00   0.00   0.00   0.00   1.00  14.00   0.00   0.00  25.00
>MA0829.2 SREBF1(var.2)
2535.00 2040.00 4921.00 178.00 103.00 6892.00  48.00 191.00 130.00  63.00 6710.00 141.00 1173.00 1370.00
1208.00 1659.00 484.00 165.00 6770.00  61.00 5502.00 4187.00 100.00 221.00 118.00 1456.00 2261.00 2000.00
1991.00 2254.00 1576.00 128.00 158.00  57.00 1467.00 2702.00  45.00 6786.00 116.00 510.00 1590.00 1134.00
1407.00 1188.00 160.00 6670.00 110.00 131.00 124.00  61.00 6866.00  71.00 197.00 5034.00 2117.00 2637.00
>MA0596.1 SREBF2
 24.00   0.00   0.00  10.00   2.00   2.00   0.00   0.00  47.00   2.00
  9.00   0.00   3.00   0.00  10.00   9.00   0.00   0.00   0.00  16.00
 14.00   0.00  44.00  37.00  27.00  36.00   0.00  47.00   0.00   2.00
  0.00  47.00   0.00   0.00   8.00   0.00  47.00   0.00   0.00  27.00
>MA0828.1 SREBF2(var.2)
2898.00 385.00   7.00 3957.00   3.00  21.00  44.00   3.00 3957.00  20.00
284.00 130.00 3957.00   2.00 3957.00 341.00 240.00  13.00   8.00 2114.00
1059.00  16.00  16.00  75.00  82.00 3957.00   0.00 3957.00  39.00 104.00
 13.00 3957.00   1.00  12.00  11.00   0.00 3957.00   8.00 122.00 1843.00
>MA0083.1 SRF
  2.00   9.00   0.00   1.00  32.00   3.00  46.00   1.00  43.00  15.00   2.00   2.00
  1.00  33.00  45.00  45.00   1.00   1.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   1.00
 39.00   2.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  44.00  43.00
  4.00   2.00   0.00   0.00  13.00  42.00   0.00  45.00   3.00  30.00   0.00   0.00
>MA0083.2 SRF
426.00 1017.00 515.00 270.00 477.00  49.00   0.00 1767.00 1184.00 2226.00 590.00 2048.00 1452.00  68.00  15.00 608.00 1353.00 1299.00
813.00 446.00 285.00 257.00 681.00 2144.00 2105.00  66.00   0.00   0.00 120.00  12.00  10.00   0.00   7.00 864.00 504.00 178.00
281.00 331.00 206.00 1000.00 533.00   0.00   0.00  23.00  73.00  16.00  16.00  51.00  87.00 2209.00 2255.00 441.00 230.00 460.00
757.00 483.00 1271.00 750.00 586.00  84.00 172.00 421.00 1020.00  35.00 1551.00 166.00 728.00   0.00   0.00 364.00 190.00 340.00
>MA0083.3 SRF
214.00  75.00 627.00   0.00   3.00 1137.00  54.00 1163.00   1.00 1162.00 439.00   8.00   8.00 262.00 337.00 913.00
125.00 152.00 611.00 1771.00 1787.00  13.00   0.00   0.00   5.00   0.00  12.00   9.00   2.00 105.00 1023.00  63.00
 80.00 1144.00 144.00  15.00  11.00  18.00   6.00   2.00   8.00   0.00   0.00 1896.00 1872.00 670.00 145.00  98.00
1129.00 372.00 167.00   0.00  19.00  61.00 1571.00   0.00 1610.00  16.00 1074.00   0.00   7.00 686.00  72.00 248.00
>MA1681.1 SRM1
1356.00 1153.00 1274.00 2050.00  11.00 3062.00  20.00 3017.00 3005.00  90.00 913.00 743.00 958.00 1245.00
254.00 375.00 358.00 135.00   4.00  44.00  10.00  21.00  27.00 128.00 246.00 264.00 357.00 392.00
290.00 709.00 443.00 631.00 3125.00  19.00  13.00  25.00  41.00 2774.00 1692.00 234.00 390.00 543.00
1250.00 913.00 1075.00 334.00  10.00  25.00 3107.00  87.00  77.00 158.00 299.00 1909.00 1445.00 970.00
>MA0084.1 SRY
  5.00   8.00  15.00  18.00  25.00   0.00  28.00  27.00   7.00
  5.00   3.00   0.00   3.00   0.00  26.00   0.00   0.00   0.00
 10.00   4.00   3.00   3.00   0.00   0.00   0.00   1.00   2.00
  8.00  13.00  10.00   4.00   3.00   2.00   0.00   0.00  19.00
>MA0137.1 STAT1
  5.00   2.00  11.00  15.00  14.00   8.00   1.00   0.00  15.00  15.00  15.00   0.00   1.00   4.00
  1.00   0.00   0.00   0.00   1.00   3.00   6.00   0.00   0.00   0.00   0.00  14.00   3.00   2.00
  9.00  13.00   4.00   0.00   0.00   3.00   2.00  15.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   7.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   6.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  11.00   2.00
