>PF0071.1 SYATTGTG
  0.00   0.00 1008.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
603.00 678.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
405.00   0.00   0.00   0.00   0.00 1008.00   0.00 1008.00
  0.00 330.00   0.00 1008.00 1008.00   0.00 1008.00   0.00
>UN0262.1 Sall4
1376.00 3955.00 1698.00 9061.00 137.00 8600.00 7418.00 5543.00 389.00 281.00 5684.00 3088.00 1461.00
567.00 1854.00 452.00  38.00 8738.00  91.00 307.00 131.00 184.00 119.00 554.00 689.00 5893.00
5918.00 619.00 283.00  56.00 126.00  76.00 275.00 154.00 8449.00 123.00 1032.00 1756.00 691.00
1387.00 2820.00 6815.00  93.00 247.00 481.00 1248.00 3420.00 226.00 8725.00 1978.00 3715.00 1203.00
>MA0203.1 Scr
  3.00   0.00  25.00  25.00   0.00   0.00  23.00
  7.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  18.00   2.00
 15.00  25.00   0.00   0.00  25.00   7.00   0.00
>PB0058.1 Sfpi1_1
 21.00  30.00  59.00  46.00  19.00  40.00   5.00   0.00  97.00  94.00   5.00   6.00  30.00  28.00
 27.00  10.00   5.00   5.00  16.00  29.00   0.00   0.00   0.00   0.00  27.00   9.00  12.00  28.00
 23.00  29.00  15.00  17.00  59.00  29.00  95.00  99.00   0.00   0.00  67.00   3.00  27.00  22.00
 28.00  31.00  20.00  32.00   6.00   2.00   0.00   0.00   2.00   6.00   1.00  83.00  31.00  23.00
>PB0162.1 Sfpi1_2
 26.00  41.00  66.00  48.00  22.00  21.00  31.00  31.00  22.00  12.00  73.00  73.00  22.00  22.00
 40.00  21.00   5.00   6.00   9.00  11.00  36.00  32.00   6.00   8.00   4.00  11.00  54.00  48.00
 12.00  18.00  15.00   3.00   2.00  12.00  16.00  29.00  66.00  73.00  10.00   4.00  12.00  12.00
 22.00  21.00  14.00  43.00  67.00  56.00  17.00   7.00   5.00   7.00  14.00  13.00  12.00  19.00
>PH0160.1 Shox2
 20.00  19.00  32.00  25.00   2.00   2.00  97.00  98.00   1.00   0.00  92.00  54.00  20.00  12.00  31.00  25.00  12.00
 42.00  16.00  35.00  27.00  42.00   6.00   1.00   0.00   1.00   2.00   0.00   2.00  15.00  26.00  21.00  17.00  31.00
 23.00  33.00  16.00  29.00   2.00   0.00   2.00   1.00   0.00   1.00   6.00  42.00  25.00  20.00  36.00  27.00  33.00
 14.00  32.00  17.00  20.00  54.00  92.00   0.00   1.00  98.00  97.00   2.00   2.00  41.00  42.00  12.00  31.00  23.00
>MA0720.1 Shox2
2390.00 979.00 18179.00 18179.00  29.00 597.00 18179.00 6542.00
7695.00 9027.00 626.00 138.00  12.00 545.00 193.00 3021.00
3292.00 228.00 426.00   3.00   0.00 870.00  36.00 6337.00
4802.00 9152.00 766.00  79.00 18179.00 18179.00 895.00 2278.00
>PH0161.1 Six1
 32.00  48.00  21.00  39.00  22.00   4.00  20.00   0.00  96.00   0.00   1.00  91.00  18.00  23.00  33.00  16.00  18.00
 13.00  21.00   9.00  14.00   5.00   5.00   1.00   0.00   0.00   0.00  97.00   2.00  27.00  16.00  16.00  27.00   7.00
 40.00   9.00  21.00  40.00  69.00  87.00  79.00   5.00   3.00   0.00   0.00   4.00  12.00  30.00  12.00  28.00  23.00
 15.00  22.00  49.00   7.00   5.00   4.00   0.00  94.00   0.00  99.00   1.00   3.00  43.00  31.00  39.00  29.00  53.00
>PH0162.1 Six2
 45.00  59.00  19.00  30.00  12.00   1.00  13.00   0.00  96.00   0.00   1.00  90.00  17.00  25.00  34.00  23.00  17.00
 10.00  12.00   4.00  11.00   4.00   3.00   0.00   0.00   0.00   0.00  98.00   2.00  51.00  17.00   8.00  27.00   8.00
 29.00   9.00  26.00  52.00  80.00  92.00  87.00   5.00   4.00   0.00   0.00   5.00   8.00  29.00   6.00  22.00  22.00
 16.00  21.00  51.00   7.00   4.00   4.00   0.00  95.00   0.00  99.00   1.00   2.00  25.00  29.00  52.00  28.00  52.00
>PH0163.1 Six3
 33.00  72.00  23.00  47.00   7.00   2.00  16.00   0.00  97.00   0.00   1.00  92.00  19.00  25.00  40.00  34.00   8.00
  9.00   8.00   5.00  10.00   7.00   2.00   1.00   0.00   0.00   0.00  97.00   3.00  45.00  23.00   8.00  22.00  11.00
 36.00   8.00  17.00  32.00  82.00  90.00  83.00   4.00   3.00   0.00   0.00   3.00   9.00  20.00  11.00  18.00  24.00
 21.00  12.00  55.00  10.00   4.00   7.00   0.00  95.00   0.00  99.00   1.00   2.00  27.00  32.00  40.00  27.00  58.00
